FANTACALCIO S3 2017/2018

Classifica

PARTITE RETI Fanta
punti
Fanta
punti
subiti

IN CASA FUORI CASA TOTALI IN CASA FUORI TOTALI
G V N P G V N P G V N P F S F S F S
 1° Emily-TS F.C. 48 13 5 4 4 13 9 2 2 26 14 6 6 -4 19 16 24 10 43 26 17 1.839,5 1.765,5 12°  
 2° Dinamo Seregno 46 13 9 1 3 13 5 3 5 26 14 4 8 -6 27 9 16 20 43 29 14 1.824,0 1.771,5
 3° Dharma F.C. 45 13 8 3 2 13 4 6 3 26 12 9 5 -7 14 6 19 15 33 21 12 1.819,5 1.759,0 14°
 4° Lokomotiv Arcore 42 13 8 3 2 13 4 3 6 26 12 6 8 -10 24 10 15 16 39 26 13 1.826,0 1.766,0 11°
 5° La MaLa del Norde 41 13 8 1 4 13 4 4 5 26 12 5 9 -11 14 15 12 16 26 31 -5 1.776,5 1.795,5
 6° Beamata United 39 13 7 3 3 13 4 3 6 26 11 6 9 -13 25 13 21 21 46 34 12 1.859,5 1.811,0  
 7° Taca La Bala 38 13 7 3 3 13 3 5 5 26 10 8 8 -14 16 9 11 14 27 23 4 1.746,5 12° 1.764,5 13°
 8° Springfield United F.C. 35 13 8 1 4 13 3 1 9 26 11 2 13 -17 17 17 10 18 27 35 -8 1.769,5 10° 1.800,0
 9° A.C. Caverian 35 13 5 4 4 13 4 4 5 26 9 8 9 -17 19 13 8 17 27 30 -3 1.772,0 1.770,0 10°
10° Mambo F.C. 34 13 5 3 5 13 5 1 7 26 10 4 12 -18 13 16 10 20 23 36 -13 1.757,5 11° 1.798,0
11° New Team 30 13 4 4 5 13 3 5 5 26 7 9 10 -22 15 20 14 20 29 40 -11 1.777,0 1.821,0
12° Real Magenta 2.0 26 13 3 5 5 13 3 3 7 26 6 8 12 -26 15 14 13 16 28 30 -2 1.775,5 1.792,5
13° Atletico Gaina 23 13 4 5 4 13 0 6 7 26 4 11 11 -29 11 15 7 17 18 32 -14 1.733,0 13° 1.791,5
14° Scarsenal F.C. 18 13 3 6 4 13 1 0 12 26 4 6 16 -34 12 12 5 21 17 33 -16 1.710,5 14° 1.780,5    
Note: La classifica tiene conto di quest'ordine preferenziale:
1° media inglese, 2° Maggior numero di goal realizzati.
Legenda
  = In lotta per lo scudetto
  = Possibile retrocessione
  = Miglior attacco
  = Peggior attacco
Andamento

Andamento della media fantapunti a partita