FANTACALCIO S3 2017/2018

Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 35 (14,0) DONNARUMMA G Milan 1

D 1 13 (11,0) BONUCCI Milan 2 D 2 10 (2,0) SALAMON SPAL 3
D 3 7 (11,0) TOLOI Atalanta 4 D 4 5 (13,0) MASIELLO A Atalanta 5
D 5 5 (6,0) HELANDER Bologna 6 D 6 4 (5,0) ADNAN Udinese 7
D 7 4 (6,0) BERESZYNSKI Sampdoria 8 D 8 3 (1,0) KRAFTH Bologna 9
D 9 3 SOUPRAYEN Verona 10

C 1 55 (9,0) JOAO PEDRO Cagliari 11 C 2 21 (22,0) MILINKOVIC-SAVIC Lazio 12
C 3 7 DONSAH Bologna 13 C 4 6 (14,0) FREULER Atalanta 14
C 5 6 (9,0) NALINI Crotone 15 C 6 5 (10,0) OBI Torino 16
C 7 5 (16,0) BONAVENTURA Milan 17 C 8 5 (3,0) MEMUSHAJ Benevento 18
C 9 3 OMEONGA Genoa 19 C 10 2 (7,0) CATALDI Benevento 20

A 1 52 (7,0) DEFREL Roma 21 A 2 12 (25,0) GOMEZ A Atalanta 22
A 3 11 (6,0) MATRI Sassuolo 23 A 4 2 (10,0) CAPRARI Sampdoria 24
A 5 2 (7,0) FARIAS Cagliari 25

Atletico
Gaina

P 1 10 (12,0) SORRENTINO Chievo 1

D 1 10 (15,0) KOULIBALY Napoli 2 D 2 10 (6,0) MORETTI Torino 3
D 3 10 (6,0) MASINA Bologna 4 D 4 6 (8,0) BIRAGHI Fiorentina 5
D 5 5 (10,0) ACERBI Sassuolo 6 D 6 5 (6,0) SAMPIRISI Crotone 7
D 7 1 (3,0) COSTA Benevento 8

C 1 30 (18,0) CHIESA Fiorentina 9 C 2 10 (12,0) RAMIREZ Sampdoria 10
C 3 10 (5,0) SPINAZZOLA Atalanta 11 C 4 8 (3,0) HALLFREDSSON Udinese 12
C 5 8 (10,0) LINETTY Sampdoria 13 C 6 5 (8,0) BADELJ Fiorentina 14
C 7 5 (10,0) BARELLA Cagliari 15 C 8 5 (8,0) BESSA Genoa 16
C 9 3 (8,0) KURTIC SPAL 17

A 1 130 (6,0) KARAMOH Inter 18 A 2 20 (5,0) PUCCIARELLI Chievo 19
A 3 10 (5,0) GALABINOV Genoa 20 A 4 6 RICCI Crotone 21
A 5 4 (8,0) KOWNACKI Sampdoria 22

Beamata
United

P 1 1 (18,0) ALISSON Roma 1

D 1 11 (6,0) COSTA F SPAL 2 D 2 10 DE SILVESTRI Torino 3
D 3 7 (5,0) LETIZIA Benevento 4 D 4 7 BURDISSO Torino 5
D 5 6 (7,0) DE MAIO Bologna 6 D 6 5 (9,0) HATEBOER Atalanta 7
D 7 5 BASTOS Lazio 8 D 8 3 (6,0) PELUSO Sassuolo 9
D 9 1 (7,0) VITOR HUGO Fiorentina 10

C 1 15 (23,0) PERISIC Inter 11 C 2 9 (12,0) UNDER Roma 12
C 3 8 (2,0) ROG Napoli 13 C 4 6 (8,0) SANDRO Benevento 14
C 5 6 (11,0) FLORENZI Roma 15 C 6 5 (21,0) VERDI Bologna 16
C 7 4 (2,0) BUCHEL Verona 17 C 8 1 (15,0) VERETOUT Fiorentina 18
C 9 1 (10,0) PELLEGRINI Roma 19

A 1 110 (29,0) DYBALA Juventus 20 A 2 80 (22,0) BELOTTI Torino 21
A 3 15 (9,0) EDER Inter 22 A 4 4 (5,0) ORSOLINI Bologna 23
A 5 3 (8,0) BUDIMIR Crotone 24

Dharma F.C.

P 1 3 (12,0) BUFFON Juventus 1

D 1 12 (10,0) CHIELLINI Juventus 2 D 2 7 (8,0) CACERES Lazio 3
D 3 6 BIRASCHI Genoa 4 D 4 6 (7,0) FERRARI G Sampdoria 5
D 5 5 (9,0) RUGANI Juventus 6 D 6 5 (4,0) HOWEDES Juventus 7
D 7 4 (9,0) BENATIA Juventus 8 D 8 4 (5,0) ASAMOAH Juventus 9
D 9 4 (5,0) LICHTSTEINER Juventus 10

C 1 42 (15,0) RAFINHA Inter 11 C 2 20 (15,0) FELIPE ANDERSON Lazio 12
C 3 10 (5,0) MARCHISIO Juventus 13 C 4 8 (9,0) FARAGO Cagliari 14
C 5 8 (10,0) GRASSI SPAL 15 C 6 7 (5,0) GERSON Roma 16
C 7 5 (11,0) JANKTO Udinese 17 C 8 5 (21,0) ILICIC Atalanta 18
C 9 3 (2,0) BENTANCUR Juventus 19 C 10 2 MURGIA Lazio 20
C 11 1 (5,0) GIACCHERINI Chievo 21

A 1 68 (9,0) MILIK Napoli 22 A 2 40 (29,0) MERTENS Napoli 23
A 3 36 (19,0) LJAJIC Torino 24 A 4 8 BARROW Atalanta 25
A 5 6 (11,0) SIMY Crotone 26

Dinamo
Seregno

P 1 25 (15,0) HANDANOVIC Inter 1

D 1 12 (6,0) SAMIR Udinese 2 D 2 4 VENUTI Benevento 3
D 3 3 (4,0) AJETI Crotone 4 D 4 3 (9,0) ANSALDI Torino 5
D 5 3 (5,0) ANDREOLLI Cagliari 6 D 6 3 (5,0) PISACANE Cagliari 7
D 7 3 (14,0) SKRINIAR Inter 8 D 8 1 (4,0) LAURINI Fiorentina 9
D 9 1 (3,0) ROGERIO Sassuolo 10

C 1 65 (13,0) PEROTTI Roma 11 C 2 18 (7,0) GAGLIARDINI Inter 12
C 3 13 (12,0) BIRSA Chievo 13 C 4 7 (13,0) BROZOVIC Inter 14
C 5 3 (9,0) BENASSI Fiorentina 15 C 6 3 (10,0) PRAET Sampdoria 16
C 7 3 (7,0) IONITA Cagliari 17

A 1 72 (27,0) INSIGNE Napoli 18 A 2 55 (20,0) SIMEONE Fiorentina 19
A 3 5 (20,0) ZAPATA D Sampdoria 20 A 4 3 (17,0) ANTENUCCI SPAL 21
A 5 3 (7,0) MAXI LOPEZ Udinese 22

Emily-TS
F.C.

P 1 1 (10,0) VIVIANO Sampdoria 1

D 1 21 (3,0) SALA Sampdoria 2 D 2 7 (6,0) ROMAGNA Cagliari 3
D 3 6 CARACCIOLO A Verona 4 D 4 5 (10,0) MARTELLA Crotone 5
D 5 4 (8,0) GOSENS Atalanta 6 D 6 4 (2,0) BILLONG Benevento 7
D 7 2 (10,0) PEZZELLA GER Fiorentina 8 D 8 2 (4,0) MUSACCHIO Milan 9
D 9 2 (11,0) N'KOULOU Torino 10 D 10 2 (7,0) NUYTINCK Udinese 11

C 1 50 (21,0) DOUGLAS COSTA Juventus 12 C 2 10 (8,0) SCHIATTARELLA SPAL 13
C 3 5 (9,0) PULGAR Bologna 14 C 4 2 (13,0) DE PAUL Udinese 15
C 5 1 (6,0) CIGARINI Cagliari 16 C 6 1 (12,0) TORREIRA Sampdoria 17
C 7 1 (6,0) MAGNANELLI Sassuolo 18

A 1 121 (35,0) IMMOBILE Lazio 19 A 2 50 (30,0) DZEKO Roma 20
A 3 5 (8,0) STEPINSKI Chievo 21 A 4 2 (8,0) NIANG Torino 22
A 5 1 (6,0) CAICEDO Lazio 23

La MaLa del Norde

P 1 35 (14,0) REINA Napoli 1

D 1 30 (5,0) BARZAGLI Juventus 2 D 2 14 (11,0) CALDARA Atalanta 3
D 3 8 (10,0) MIRANDA Inter 4 D 4 5 DE SCIGLIO Juventus 5
D 5 3 TOROSIDIS Bologna 6 D 6 3 (2,0) WALLACE Lazio 7
D 7 3 (7,0) RADU Lazio 8

C 1 33 (9,0) BIGLIA Milan 9 C 2 15 (16,0) CRISTANTE Atalanta 10
C 3 15 (22,0) HAMSIK Napoli 11 C 4 10 (17,0) BERNARDESCHI Juventus 12
C 5 10 (9,0) BORJA VALERO Inter 13 C 6 6 (7,0) BASELLI Torino 14
C 7 5 (13,0) MATUIDI Juventus 15 C 8 3 (8,0) POLI Bologna 16

A 1 50 (14,0) MANDZUKIC Juventus 17 A 2 37 (16,0) EL SHAARAWY Roma 18
A 3 12 (13,0) PETAGNA Atalanta 19 A 4 7 (17,0) KALINIC Milan 20
A 5 6 KEAN Verona 21

Lokomotiv
Arcore

P 1 15 (13,0) STRAKOSHA Lazio 1

D 1 30 (11,0) MANOLAS Roma 2 D 2 7 PALOMINO Atalanta 3
D 3 5 (4,0) MURRU Sampdoria 4 D 4 5 (4,0) PEREIRA P Genoa 5
D 5 4 (3,0) DALBERT Inter 6 D 6 4 (8,0) CIONEK SPAL 7
D 7 3 (6,0) PADOIN Cagliari 8 D 8 3 (4,0) MAGGIO Napoli 9
D 9 3 (9,0) WIDMER Udinese 10

C 1 50 (12,0) DZEMAILI Bologna 11 C 2 21 (7,0) BEHRAMI Udinese 12
C 3 21 (4,0) MONTOLIVO Milan 13 C 4 8 (10,0) BARAK Udinese 14
C 5 8 (9,0) STOIAN Crotone 15 C 6 6 (4,0) ACQUAH Torino 16
C 7 5 (6,0) GIL DIAS Fiorentina 17 C 8 5 (6,0) BERENGUER Torino 18
C 9 4 (14,0) CANDREVA Inter 19 C 10 3 (16,0) KHEDIRA Juventus 20

A 1 25 (24,0) QUAGLIARELLA Sampdoria 21 A 2 20 (7,0) CORNELIUS Atalanta 22
A 3 20 (10,0) PALACIO Bologna 23 A 4 16 (14,0) TROTTA Crotone 24
A 5 13 (17,0) POLITANO Sassuolo 25

Mambo F.C.

P 1 11 (12,0) BERISHA Atalanta 1

D 1 17 (16,0) KOLAROV Roma 2 D 2 16 (11,0) ALEX SANDRO Juventus 3
D 3 10 (9,0) LUKAKU J Lazio 4 D 4 10 (9,0) ROMAGNOLI A Milan 5
D 5 5 ZAPATA C Milan 6 D 6 1 (3,0) REGINI Sampdoria 7
D 7 1 (3,0) TONELLI Napoli 8

C 1 40 (12,0) CUADRADO Juventus 9 C 2 16 (18,0) ZIELINSKI Napoli 10
C 3 15 (10,0) DE ROON Atalanta 11 C 4 8 (5,0) ROHDEN Crotone 12
C 5 6 (8,0) BARBERIS Crotone 13 C 6 3 (2,0) LOCATELLI M Milan 14

A 1 65 (18,0) LASAGNA Udinese 15 A 2 40 (10,0) CUTRONE Milan 16
A 3 25 (7,0) BORINI Milan 17 A 4 9 (5,0) PELLISSIER Chievo 18
A 5 7 (8,0) VERDE Verona 19

New Team

P 1 7 BIZZARRI Udinese 1

D 1 7 (3,0) LYANCO Torino 2 D 2 5 (7,0) DANILO Udinese 3
D 3 5 (7,0) CACCIATORE Chievo 4 D 4 5 ROSSETTINI Genoa 5
D 5 3 (5,0) MOLINARO Torino 6 D 6 3 (7,0) SPOLLI Genoa 7
D 7 3 (4,0) CASTAN Cagliari 8 D 8 2 (4,0) DAINELLI Chievo 9
D 9 1 (9,0) ZUKANOVIC Genoa 10 D 10 1 GENTILETTI Genoa 11

C 1 40 (19,0) PJANIC Juventus 12 C 2 40 (19,0) SUSO Milan 13
C 3 25 (6,0) HILJEMARK Genoa 14 C 4 10 (9,0) MEDEIROS Genoa 15
C 5 7 (4,0) RIZZO Atalanta 16 C 6 6 (9,0) VIVIANI SPAL 17
C 7 5 (6,0) BARRETO E Sampdoria 18 C 8 4 (11,0) LAXALT Genoa 19
C 9 2 (3,0) ZUCULINI F Verona 20 C 10 1 (6,0) TAARABT Genoa 21

A 1 150 (29,0) HIGUAIN Juventus 22 A 2 26 (14,0) PAVOLETTI Cagliari 23
A 3 9 (5,0) PERICA Udinese 24 A 4 5 (12,0) PANDEV Genoa 25
A 5 2 (13,0) DESTRO Bologna 26

Real
Magenta 2.0

P 1 11 (17,0) SIRIGU Torino 1

D 1 17 (5,0) BRUNO PERES Roma 2 D 2 17 (11,0) ALBIOL Napoli 3
D 3 11 (18,0) DE VRIJ Lazio 4 D 4 8 (9,0) D'AMBROSIO Inter 5
D 5 3 (6,0) CAPUANO Crotone 6 D 6 2 (4,0) STRINIC Sampdoria 7
D 7 2 (5,0) GOBBI Chievo 8 D 8 2 (8,0) FELIPE SPAL 9
D 9 2 (11,0) CANCELO Inter 10

C 1 45 (7,0) VECINO Inter 11 C 2 23 (15,0) ALLAN Napoli 12
C 3 20 (10,0) HETEMAJ Chievo 13 C 4 17 (5,0) DUNCAN Sassuolo 14
C 5 3 (9,0) BERTOLACCI Genoa 15 C 6 3 (10,0) MISSIROLI Sassuolo 16
C 7 2 (14,0) LUCAS LEIVA Lazio 17 C 8 2 (6,0) D'ALESSANDRO Benevento 18

A 1 62 (8,0) SAU Cagliari 19 A 2 21 (11,0) SCHICK Roma 20
A 3 8 (10,0) NANI Lazio 21 A 4 8 (9,0) PALOSCHI SPAL 22
A 5 6 (14,0) THEREAU Fiorentina 23

Scarsenal F.C.

P 1 38 (14,0) SPORTIELLO Fiorentina 1

D 1 10 SILVESTRE Sampdoria 2 D 2 9 HYSAJ Napoli 3
D 3 5 (11,0) ROMULO Verona 4 D 4 5 LIROLA Sassuolo 5
D 5 2 (6,0) VICARI SPAL 6 D 6 1 (4,0) CONTI Milan 7
D 7 1 (2,0) PEZZELLA GIU Udinese 8 D 8 1 (7,0) CASTAGNE Atalanta 9

C 1 45 (8,0) DI FRANCESCO F Bologna 10 C 2 36 (23,0) NAINGGOLAN Roma 11
C 3 20 (9,0) CASTRO Chievo 12 C 4 15 (6,0) EYSSERIC Fiorentina 13
C 5 10 (7,0) FOFANA Udinese 14 C 6 5 (9,0) SAPONARA Fiorentina 15
C 7 1 (6,0) SENSI Sassuolo 16

A 1 30 (10,0) FALCINELLI Fiorentina 17 A 2 25 (21,0) IAGO FALQUE Torino 18
A 3 12 (6,0) IEMMELLO Benevento 19 A 4 3 (11,0) BABACAR Sassuolo 20

Springfield
United F.C.

P 1 3 (13,0) PERIN Genoa 1

D 1 7 (6,0) VUKOVIC Verona 2 D 2 6 MBAYE Bologna 3
D 3 6 (3,0) LISANDRO LOPEZ Inter 4 D 4 5 (4,0) BANI Chievo 5
D 5 5 (3,0) ROSI Genoa 6 D 6 5 (7,0) STRYGER LARSEN Udinese 7
D 7 3 (9,0) CECCHERINI Crotone 8 D 8 3 (5,0) GAMBERINI Chievo 9
D 9 2 (5,0) GASPAR B Fiorentina 10

C 1 30 (12,0) PAROLO Lazio 11 C 2 30 (9,0) STROOTMAN Roma 12
C 3 8 (12,0) LAZZARI M SPAL 13 C 4 6 (9,0) VIOLA Benevento 14
C 5 6 (11,0) MARUSIC Lazio 15 C 6 5 (9,0) GUILHERME Benevento 16
C 7 3 (7,0) DE ROSSI Roma 17 C 8 3 (5,0) MIGUEL VELOSO Genoa 18
C 9 3 (10,0) LULIC Lazio 19

A 1 149 (35,0) ICARDI Inter 20 A 2 10 (7,0) CODA M Benevento 21
A 3 5 (8,0) BRIGNOLA Benevento 22 A 4 1 (14,0) INGLESE Chievo 23

Taca
La Bala

P 1 33 (10,0) CONSIGLI Sassuolo 1

D 1 25 (3,0) BASTA Lazio 2 D 2 16 (8,0) RODRIGUEZ R Milan 3
D 3 15 (5,0) JUAN JESUS Roma 4 D 4 5 (9,0) MARIO RUI Napoli 5
D 5 3 (6,0) GHOULAM Napoli 6 D 6 3 (12,0) FAZIO Roma 7
D 7 3 (5,0) IZZO Genoa 8 D 8 2 (7,0) CALABRIA Milan 9

C 1 35 (10,0) KESSIE' Milan 10 C 2 15 (7,0) RINCON Torino 11
C 3 15 (9,0) JORGINHO Napoli 12 C 4 15 (6,0) DIAWARA Napoli 13
C 5 7 (8,0) RADOVANOVIC Chievo 14 C 6 6 (4,0) GONALONS Roma 15
C 7 5 (18,0) LUIS ALBERTO Lazio 16 C 8 5 (8,0) MANDRAGORA Crotone 17
C 9 2 (15,0) CALHANOGLU Milan 18

A 1 90 (25,0) CALLEJON Napoli 19 A 2 10 (3,0) OUNAS Napoli 20
A 3 3 (10,0) LAPADULA Genoa 21 A 4 2 (8,0) BERARDI Sassuolo 22
A 5 1 (10,0) ANDRE' SILVA Milan 23