FANTACALCIO S3 2013-2014

Classifica

1999-2014 Quindici anni di
FANTACALCIO S3
PARTITE RETI Fanta
punti
IN CASA FUORI CASA TOTALI IN CASA FUORI TOTALI
G V N P G V N P G V N P F S F S F S
 1° Beamata United 48 13 7 3 3 13 6 6 1 26 13 9 4 -4 22 11 21 10 43 21 22 1.821,5  
 2° Dharma F.C. 47 13 7 4 2 13 7 1 5 26 14 5 7 -5 26 11 14 9 40 20 20 1.831,5
 3° A.C. Caverian 44 13 8 5 0 13 4 3 6 26 12 8 6 -8 14 6 16 20 30 26 4 1.773,0
 4° Emily-TS F.C. 43 13 6 3 4 13 7 1 5 26 13 4 9 -9 13 7 17 17 30 24 6 1.743,0
 5° Springfield United F.C. 41 13 5 3 5 13 7 2 4 26 12 5 9 -11 23 19 25 15 48 34 14 1.878,0  
 6° Mambo F.C. 40 13 4 6 3 13 6 4 3 26 10 10 6 -12 13 10 13 16 26 26 0 1.759,0
 7° New Team 39 13 7 2 4 13 4 4 5 26 11 6 9 -13 21 16 12 14 33 30 3 1.779,5
 8° Atletico Gaina 34 13 6 2 5 13 3 5 5 26 9 7 10 -18 12 10 10 16 22 26 -4 1.710,0 11°
 9° Taca La Bala 31 13 4 4 5 13 4 3 6 26 8 7 11 -21 14 15 11 13 25 28 -3 1.746,5
10° Atletico Ioni 31 13 5 5 3 13 2 5 6 26 7 10 9 -21 13 10 12 16 25 26 -1 1.754,0
11° Lokomotiv Arcore 31 13 6 3 4 13 2 4 7 26 8 7 11 -21 14 12 6 17 20 29 -9 1.696,0 13°
12° Real Magenta 11.0 27 13 4 3 6 13 2 6 5 26 6 9 11 -25 13 11 10 12 23 23 0 1.683,0 14°
13° Dinamo Seregno 22 13 5 3 5 13 1 1 11 26 6 4 16 -30 15 15 4 25 19 40 -21 1.716,5 10°
14° Fulminense F.C. 20 13 3 2 8 13 2 3 8 26 5 5 16 -32 10 26 8 23 18 49 -31 1.709,0 12°    
Note: La classifica tiene conto di quest'ordine preferenziale:
1° media inglese, 2° Maggior numero di goal realizzati.
Legenda
  = In lotta per lo scudetto
  = Possibile retrocessione
  = Miglior attacco
  = Peggior attacco
Andamento

Andamento della media fantapunti a partita