FANTACALCIO S3 2013-2014

Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 29 (12) MARCHETTI LAZIO 1
D 1 6 (7) AGOSTINI VERONA HELLAS 2 D 2 7 (8) CANA LAZIO 3
D 3 12 (11) CASTAN ROMA 4 D 4 4 (3) CODA LIVORNO 5
D 5 2 (6) DEL GROSSO ATALANTA 6 D 6 3 (7) DRAME CHIEVO 7
D 7 3 (11) HEURTAUX UDINESE 8 D 8 6 (7) YEPES ATALANTA 9
C 1 5 (9) ACQUAH PARMA 10 C 2 18 (16) ASAMOAH JUVENTUS 11
C 3 19 (23) CANDREVA LAZIO 12 C 4 8 (9) FARNERUD TORINO 13
C 5 10 (12) INLER NAPOLI 14 C 6 3 (17) JORGINHO NAPOLI 15
C 7 100 (19) KAKA' MILAN 16 C 8 31 (22) PJANIC ROMA 17
A 1 5 (12) KEITA LAZIO 18 A 2 3 (9) LIVAJA ATALANTA 19
A 3 55 (17) OSVALDO JUVENTUS 20 A 4 15 (11) POSTIGA LAZIO 21
A 5 2 (19) THEREAU CHIEVO 22

Atletico
Gaina

P 1 10 (5) BRKIC UDINESE 1
D 1 4 (5) ARIAUDO SASSUOLO 2 D 2 4 (9) DAINELLI CHIEVO 3
D 3 10 (8) DANILO UDINESE 4 D 4 8 (6) DOMIZZI UDINESE 5
D 5 3 MANFREDINI SASSUOLO 6 D 6 2 (3) MENDES SASSUOLO 7
D 7 8 (4) RONCAGLIA FIORENTINA 8 D 8 9 SAVIC FIORENTINA 9
C 1 25 (15) AQUILANI FIORENTINA 10 C 2 20 (17) BIABIANY PARMA 11
C 3 10 (14) CIGARINI ATALANTA 12 C 4 10 (11) LEDESMA LAZIO 13
C 5 40 (17) LODI CATANIA 14 C 6 50 (16) MARCHISIO JUVENTUS 15
C 7 1 (5) OBI PARMA 16 C 8 1 (20) ROMULO VERONA HELLAS 17
A 1 58 (22) AMAURI PARMA 18 A 2 50 (30) DENIS ATALANTA 19
A 3 20 (16) EMEGHARA LIVORNO 20 A 4 10 (11) MEGGIORINI TORINO 21
A 5 14 (12) SILIGARDI LIVORNO 22

Atletico
Ioni

P 1 1 (11) DA COSTA SAMPDORIA 1
D 1 17 (15) BONUCCI JUVENTUS 2 D 2 2 (11) CASSANI PARMA 3
D 3 2 (7) MORAS VERONA HELLAS 4 D 4 6 OGBONNA JUVENTUS 5
D 5 1 (10) RADU LAZIO 6 D 6 25 (16) RAMI MILAN 7
D 7 2 (8) ROSSETTINI CAGLIARI 8 D 8 2 (9) STENDARDO ATALANTA 9
C 1 1 (13) CARMONA ATALANTA 10 C 2 7 (8) DESSENA CAGLIARI 11
C 3 8 (9) ESTIGARRIBIA ATALANTA 12 C 4 12 (11) HALLFREDSSON VERONA HELLAS 13
C 5 60 (19) LJAJIC ROMA 14 C 6 4 (7) MAGNANELLI SASSUOLO 15
C 7 26 (9) PLASIL CATANIA 16 C 8 50 (22) STROOTMAN ROMA 17
C 9 13 (14) TAARABT MILAN 18
A 1 44 (31) LLORENTE JUVENTUS 19 A 2 15 (13) OBINNA CHIEVO 20
A 3 4 (8) OKAKA SAMPDORIA 21 A 4 36 (11) PELLISSIER CHIEVO 22
A 5 47 (12) ROBINHO MILAN 23

Beamata
United

P 1 14 PADELLI TORINO 1
D 1 20 (18) BASTA UDINESE 2 D 2 5 BURDISSO GENOA 3
D 3 15 (9) CAMPAGNARO INTER 4 D 4 1 (10) MARCHESE GENOA 5
D 5 1 (10) PALETTA PARMA 6 D 6 4 (13) ROLANDO INTER 7
D 7 7 SAMUEL INTER 8
C 1 59 (26) CERCI TORINO 9 C 2 16 (7) ESSIEN MILAN 10
C 3 1 (18) GUARIN INTER 11 C 4 8 MARQUINHO VERONA HELLAS 12
C 5 3 (5) MARRONE SASSUOLO 13 C 6 4 (5) MAURI LAZIO 14
C 7 2 (16) PEREYRA UDINESE 15 C 8 70 (25) VIDAL JUVENTUS 16
A 1 130 (40) HIGUAIN NAPOLI 17 A 2 45 (16) ITURBE VERONA HELLAS 18
A 3 1 (23) KLOSE LAZIO 19 A 4 3 (9) MAXI LOPEZ SAMPDORIA 20
A 5 6 (5) PEREA LAZIO 21

Dharma F.C.

P 1 17 (19) PERIN GENOA 1
D 1 4 (5) CACERES JUVENTUS 2 D 2 41 (16) CHIELLINI JUVENTUS 3
D 3 5 COSTA SAMPDORIA 4 D 4 6 (5) DE CEGLIE GENOA 5
D 5 3 (13) EMERSON LIVORNO 6 D 6 30 (17) LICHTSTEINER JUVENTUS 7
D 7 5 (8) NATALI BOLOGNA 8 D 8 20 (8) RANOCCHIA INTER 9
C 1 10 (11) HETEMAJ CHIEVO 10 C 2 6 ISLA JUVENTUS 11
C 3 1 (13) LULIC LAZIO 12 C 4 3 (9) MATUZALEM GENOA 13
C 5 20 (13) MONTOLIVO MILAN 14 C 6 3 (18) PAROLO PARMA 15
C 7 3 (4) PEPE JUVENTUS 16 C 8 10 POLI MILAN 17
C 9 10 (13) RIGONI L. CHIEVO 18
A 1 3 (23) EDER SAMPDORIA 19 A 2 3 (4) EL SHAARAWY MILAN 20
A 3 26 (17) INSIGNE NAPOLI 21 A 4 1 (8) PAZZINI MILAN 22
A 5 120 (41) TEVEZ JUVENTUS 23

Dinamo
Seregno

P 1 44 (21) HANDANOVIC INTER 1
D 1 8 (10) BRIVIO ATALANTA 2 D 2 3 (7) GARICS BOLOGNA 3
D 3 3 (7) JUAN JESUS INTER 4 D 4 2 (6) MAIETTA VERONA HELLAS 5
D 5 5 (8) MBAYE LIVORNO 6 D 6 6 (7) MORLEO BOLOGNA 7
D 7 9 MUSTAFI SAMPDORIA 8 D 8 2 (7) RAIMONDI ATALANTA 9
D 9 2 (7) SPOLLI CATANIA 10
C 1 11 BADU UDINESE 11 C 2 25 (9) BEHRAMI NAPOLI 12
C 3 8 (10) BENASSI LIVORNO 13 C 4 12 (11) BRIGHI SASSUOLO 14
C 5 12 (10) JOAQUIN FIORENTINA 15 C 6 61 (9) KOVACIC INTER 16
C 7 7 LAZAREVIC CHIEVO 17 C 8 8 VECINO CAGLIARI 18
A 1 11 BELFODIL LIVORNO 19 A 2 3 (17) DESTRO ROMA 20
A 3 11 (10) MILITO INTER 21 A 4 130 (31) PALACIO INTER 22
A 5 7 (8) SANSONE G. SAMPDORIA 23

Emily-TS
F.C.

P 1 10 (22) MIRANTE PARMA 1
D 1 10 (4) BALZARETTI ROMA 2 D 2 10 (8) BIAVA LAZIO 3
D 3 5 CECCHERINI LIVORNO 4 D 4 10 (6) CIANI LAZIO 5
D 5 20 (9) GOBBI PARMA 6 D 6 5 (7) MESBAH LIVORNO 7
D 7 6 (5) MURRU CAGLIARI 8
C 1 7 (5) CABRERA CAGLIARI 9 C 2 6 (9) CHRISTODOULOPOULOS BOLOGNA 10
C 3 4 (7) EMANUELSON MILAN 11 C 4 5 (4) FELIPE ANDERSON LAZIO 12
C 5 30 (10) GONZALEZ ALV. LAZIO 13 C 6 5 (13) MARTINHO VERONA HELLAS 14
C 7 3 (5) PEREZ BOLOGNA 15 C 8 2 (3) SCULLI GENOA 16
C 9 4 (5) STOIAN CHIEVO 17
A 1 14 (7) CACIA VERONA HELLAS 18 A 2 55 (30) DI NATALE UDINESE 19
A 3 15 (27) IMMOBILE TORINO 20 A 4 10 (12) NENE CAGLIARI 21
A 5 45 (33) TONI VERONA HELLAS 22

Fulminense F.C.

P 1 25 (24) DE SANCTIS ROMA 1
D 1 2 (9) ANTONINI GENOA 2 D 2 5 (6) BENALOUANE ATALANTA 3
D 3 6 (4) BONERA MILAN 4 D 4 1 (12) DARMIAN TORINO 5
D 5 5 (6) DE SCIGLIO MILAN 6 D 6 2 (12) MORETTI TORINO 7
D 7 5 (10) PALOMBO SAMPDORIA 8 D 8 7 (5) TOLOI ROMA 9
C 1 15 (11) ANDERSON FIORENTINA 10 C 2 4 (7) BASELLI ATALANTA 11
C 3 2 (10) BIGLIA LAZIO 12 C 4 1 (13) EL KADDOURI TORINO 13
C 5 2 (10) JANKOVIC VERONA HELLAS 14 C 6 4 (8) KRSTICIC SAMPDORIA 15
C 7 1 (5) KUZMANOVIC INTER 16 C 8 1 (8) VIVES TORINO 17
A 1 15 (12) BIANCHI R. BOLOGNA 18 A 2 8 (23) GERVINHO ROMA 19
A 3 161 (9) GOMEZ FIORENTINA 20 A 4 10 (9) KAKUTA LAZIO 21
A 5 70 (16) MATRI FIORENTINA 22

Lokomotiv
Arcore

P 1 16 (13) PUGGIONI CHIEVO 1
D 1 12 (15) BARZAGLI JUVENTUS 2 D 2 5 (4) CANNAVARO SASSUOLO 3
D 3 2 (10) DE SILVESTRI SAMPDORIA 4 D 4 7 (8) FREY CHIEVO 5
D 5 5 (4) GONZALEZ ALE. VERONA HELLAS 6 D 6 2 (7) KONKO LAZIO 7
D 7 5 (6) LEGROTTAGLIE CATANIA 8 D 8 3 (4) ZACCARDO MILAN 9
C 1 7 (8) BIONDINI SASSUOLO 10 C 2 8 (5) BIRSA MILAN 11
C 3 2 (11) CASTRO CATANIA 12 C 4 11 (9) COSSU CAGLIARI 13
C 5 2 (12) DE ROSSI ROMA 14 C 6 2 (13) ILICIC FIORENTINA 15
C 7 5 (10) KURTIC TORINO 16 C 8 4 (5) MIGLIACCIO ATALANTA 17
C 9 4 (6) ONAZI LAZIO 18
A 1 130 (28) BALOTELLI MILAN 19 A 2 63 (20) BERGESSIO CATANIA 20
A 3 6 (13) IBARBO CAGLIARI 21 A 4 51 (26) PAULINHO LIVORNO 22
A 5 6 (13) PINILLA CAGLIARI 23

Mambo F.C.

P 1 3 (17) REINA NAPOLI 1
D 1 14 (7) ABATE MILAN 2 D 2 9 (11) ASTORI CAGLIARI 3
D 3 6 (8) D'AMBROSIO INTER 4 D 4 8 (11) GLIK TORINO 5
D 5 10 (9) HENRIQUE NAPOLI 6 D 6 2 (15) LUCARELLI PARMA 7
D 7 1 (12) PASQUAL FIORENTINA 8
C 1 5 (9) ALLAN UDINESE 9 C 2 9 (6) ALMIRON CATANIA 10
C 3 20 (21) BORJA VALERO FIORENTINA 11 C 4 5 (15) CAMBIASSO INTER 12
C 5 7 (5) CRISTANTE MILAN 13 C 6 7 (11) FERNANDES UDINESE 14
C 7 9 (10) FETFATZIDIS GENOA 15 C 8 7 KRHIN BOLOGNA 16
C 9 10 (8) OBIANG SAMPDORIA 17 C 10 50 (20) PIRLO JUVENTUS 18
C 11 20 (6) SESTU SAMPDORIA 19
A 1 100 (28) GILARDINO GENOA 20 A 2 40 (18) JUANITO VERONA HELLAS 21
A 3 9 (8) KEKO CATANIA 22 A 4 12 LOPEZ UDINESE 23

New Team

P 1 51 (25) BUFFON JUVENTUS 1
D 1 5 (12) ANTONELLI GENOA 2 D 2 4 (7) ANTONSSON BOLOGNA 3
D 3 9 (4) DIAKITE FIORENTINA 4 D 4 2 (13) GASTALDELLO SAMPDORIA 5
D 5 6 (5) PISANO CAGLIARI 6 D 6 9 SARDO CHIEVO 7
D 7 5 SORENSEN BOLOGNA 8
C 1 17 (6) BRIENZA ATALANTA 9 C 2 5 (21) CUADRADO FIORENTINA 10
C 3 8 (7) EKDAL CAGLIARI 11 C 4 7 (9) GARGANO PARMA 12
C 5 75 (18) HAMSIK NAPOLI 13 C 6 6 IBSON BOLOGNA 14
C 7 2 (11) MARCHIONNI PARMA 15 C 8 8 (18) MORALEZ ATALANTA 16
C 9 7 (4) PAREDES CHIEVO 17 C 10 7 (8) PINZI UDINESE 18
C 11 4 (11) VARGAS FIORENTINA 19
A 1 24 (30) CASSANO PARMA 20 A 2 50 (15) MURIEL UDINESE 21
A 3 25 (21) PALOSCHI CHIEVO 22 A 4 35 (17) ROSSI FIORENTINA 23

Real
Magenta 11.0

P 1 11 (18) CONSIGLI ATALANTA 1
D 1 6 (5) ACERBI SASSUOLO 2 D 2 11 (6) ALVAREZ P. CATANIA 3
D 3 1 (2) CASTELLINI LIVORNO 4 D 4 2 (6) DIAS LAZIO 5
D 5 14 (8) MAGGIO NAPOLI 6 D 6 37 (15) MAICON ROMA 7
D 7 41 (15) NAGATOMO INTER 8 D 8 21 (4) PASQUALE TORINO 9
D 9 2 (4) WALLACE INTER 10
C 1 2 (1) BOTTA INTER 11 C 2 26 (16) DZEMAILI NAPOLI 12
C 3 6 (11) IZCO CATANIA 13 C 4 9 (13) KONE P. BOLOGNA 14
C 5 6 LAZZARI UDINESE 15 C 6 8 (9) MAICOSUEL UDINESE 16
C 7 17 (15) NAINGGOLAN ROMA 17
A 1 11 (22) GABBIADINI SAMPDORIA 18 A 2 22 (17) ICARDI INTER 19
A 3 2 (20) SAU CAGLIARI 20 A 4 67 (22) TOTTI ROMA 21
A 5 21 (15) ZAZA SASSUOLO 22

Springfield
United F.C.

P 1 24 (20) NETO FIORENTINA 1
D 1 7 (19) BENATIA ROMA 2 D 2 1 (10) CACCIATORE VERONA HELLAS 3
D 3 1 (5) CESAR CHIEVO 4 D 4 8 (5) DODO ROMA 5
D 5 3 (13) JONATHAN INTER 6 D 6 10 (6) PORTANOVA GENOA 7
D 7 4 (8) TOROSIDIS ROMA 8
C 1 10 (14) ALVAREZ R. INTER 9 C 2 40 (10) BASTOS ROMA 10
C 3 1 (20) BONAVENTURA ATALANTA 11 C 4 2 (7) DONATI VERONA HELLAS 12
C 5 18 FLORENZI ROMA 13 C 6 1 (11) PIZARRO FIORENTINA 14
C 7 2 (11) SCHELOTTO PARMA 15 C 8 10 (4) TACHTSIDIS TORINO 16
C 9 4 (5) TADDEI ROMA 17 C 10 4 (5) ZANETTI INTER 18
A 1 84 (22) CALLEJON NAPOLI 19 A 2 21 (12) CRISTALDO BOLOGNA 20
A 3 10 (11) FLOCCARI SASSUOLO 21 A 4 15 (18) FLORO FLORES SASSUOLO 22
A 5 22 (23) MERTENS NAPOLI 23

Taca
La Bala

P 1 3 (13) ABBIATI MILAN 1
D 1 5 (12) ALBIOL NAPOLI 2 D 2 9 (8) GHOULAM NAPOLI 3
D 3 5 PILLUD VERONA HELLAS 4 D 4 5 (4) REVEILLERE NAPOLI 5
D 5 1 (15) RODRIGUEZ GO. FIORENTINA 6 D 6 5 (4) TERRANOVA SASSUOLO 7
D 7 2 (7) VRSALJKO GENOA 8 D 8 4 (7) ZAPATA MILAN 9
C 1 25 (14) BARRIENTOS CATANIA 10 C 2 6 (11) BERTOLACCI GENOA 11
C 3 8 (14) CONTI CAGLIARI 12 C 4 6 (10) DE JONG MILAN 13
C 5 2 (12) GRECO LIVORNO 14 C 6 41 (16) HERNANES INTER 15
C 7 76 (14) HONDA MILAN 16 C 8 3 (10) MUNTARI MILAN 17
C 9 48 (23) POGBA JUVENTUS 18
A 1 11 (23) BERARDI D. SASSUOLO 19 A 2 31 (19) PANDEV NAPOLI 20
A 3 13 (10) QUAGLIARELLA JUVENTUS 21 A 4 7 (4) SANABRIA SASSUOLO 22
A 5 70 (11) VUCINIC JUVENTUS 23