FANTACALCIO S3 2000-2001

CalendarioFantapuntiClassificaFormazioniClassifica

PARTITE RETI Fanta
punti
IN CASA NEUTRO FUORI CASA TOTALI IN CASA NEUTRO FUORI TOTALI
G V N P G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S
New Team New Team 68 11 9 2   11 6 4 1 11 5 2 4 33 20 8 5 2 27 9 20 6 20 15 67 30 37 983,5     -28%
A.C. Caverian A.C. Caverian 57 11 6 2 3 11 7 2 2 11 4 2 5 33 17 6 10 -9 14 7 17 4 15 20 46 31 15 876,0 3%
Dinamo Seregno Dinamo Seregno 56 11 6 4 1 11 4 5 2 11 5 2 4 33 15 11 7 -10 18 8 12 8 13 13 43 29 14 934,0 15%
Pantera Rosa Pantera Rosa 49 11 5 3 3 11 5 3 3 11 4 1 6 33 14 7 12 -17 18 16 12 6 9 16 39 38 1 874,5 3%
Real Magenta 2.0 Real Magenta 2.0 47 11 7 1 3 11 3 3 5 11 4 1 6 33 14 5 14 -19 18 9 13 16 8 15 39 40 -1 880,5 -3%
Torpedo Seregno Torpedo Seregno 45 11 5 2 4 11 5 1 5 11 3 3 5 33 13 6 14 -21 21 11 14 14 18 15 53 40 13 962,0 -35%
Lokomotiv Arcore Lokomotiv Arcore 42 11 6 1 4 11 3 3 5 11 2 5 4 33 11 9 13 -24 15 7 10 19 8 15 33 41 -8 880,5 16%
Steaua Burago Steaua Burago 39 11 5 1 5 11 3 4 4 11 2 4 5 33 10 9 14 -27 11 12 16 16 8 14 35 42 -7 853,0 6%
Fortitudo MIlano 1963 Fortitudo Milano
1963
36 11 2 3 6 11 2 7 2 11 4 2 5 33 8 12 13 -30 9 13 9 13 11 11 29 37 -8 902,0 45%
HdStanda Powersoccer HdStanda
Powersoccer
36 11 3 5 3 11 2 3 6 11 4 1 6 33 9 9 15 -30 8 13 8 14 5 19 21 44 -25 815,0   80%
Crazy Horse Crazy Horse 35 11 5   6 11 2 4 5 11 3 1 7 33 10 5 18 -31 14 12 7 17 11 19 32 48 -16 895,0   -15%
MPS Dream Team MPS Dream Team 35 11 2 3 6 11 2 5 4 11 4 3 4 33 8 11 14 -31 10 21 9 14 12 11 31 46 -15 867,0   29%
Note: La classifica tiene conto di quest'ordine preferenziale:
1° differenza reti, 2° Maggior numero di goal realizzati.
Legenda
  = In lotta per lo scudetto
  = Possibile retrocessione
  = Miglior attacco
  = Peggior attacco