A.C.
Caverian![]() ![]() |
P | 1 | PELIZZOLI Ivan | Atalanta | |
D | 1 | ALBERTO | Udinese | ||
D | 6 | BALLERI David | Lecce | ||
D | 2 | CARRERA Massimo | Atalanta | ||
D | 1 | DAINELLI Dario | Lecce | ||
D | 20 | (17) | ZE MARIA | Perugia | |
C | 1 | BERNINI Andrea | Reggina | ||
C | 1 | DONATI Massimo | Atalanta | ||
C | 3 | (1) | GATTUSO Ivan Gennaro | Milan | |
C | 30 | RUI COSTA Manuel | Fiorentina | ||
C | 1 | VICARI Salvatore | Reggina | ||
C | 9 | ZAURI Luciano | Atalanta | ||
C | 15 | ZENONI Damiano | Atalanta | ||
A | 40 | BATISTUTA Gabriel | Roma | ||
A | 72 | (1) | DIONIGI Davide | Reggina | |
A | 41 | (1) | LOPEZ Claudio | Lazio | |
A | 3 | (1) | MILOSEVIC Savo | Parma | |
A | 38 | (32) | VRYZAS Zisis | Perugia |
Crazy
Horse![]() ![]() |
P | 10 | PAGLIUCA Gianluca | Bologna | |
D | 10 | (1) | APOLLONI Luigi | Verona | |
D | 10 | DIANA Aimo | Brescia | ||
D | 9 | MAZZARELLI Giuseppe | Bari | ||
D | 6 | PETRUZZI Fabio | Brescia | ||
D | 9 | PIERI Mirko | Perugia | ||
D | 10 | (1) | SIMIC Dario | Inter | |
C | 7 | BREVI Ezio | Reggina | ||
C | 11 | COZZA Francesco | Reggina | ||
C | 7 | (1) | ITALIANO Vincenzo | Verona | |
C | 17 | LIVERANI Fabio | Perugia | ||
C | 10 | (8) | SALVETTI Emiliano | Verona | |
C | 1 | SOMMESE Vincenzo | Vicenza | ||
C | 7 | (6) | YLLANA Andres Roberto | Brescia | |
A | 100 | (11) | BAGGIO Roberto | Brescia | |
A | 14 | (2) | GILARDINO Alberto | Verona | |
A | 23 | (1) | MASINGA Philemon | Bari | |
A | 16 | (1) | POGGI Paolo | Bari |
Dinamo Seregno![]() ![]() |
P | 8 | SRNICEK Pavel | Brescia | |
D | 37 | (22) | BLANC Laurent | Inter | |
D | 1 | DI LORETO Marco | Perugia | ||
D | 5 | (1) | GARGO Mohammed | Udinese | |
D | 1 | PADALINO Pasquale | Bologna | ||
D | 5 | QUIROGA Facundo | Napoli | ||
D | 25 | (10) | THURAM Lilian | Parma | |
C | 10 | BAIOCCO Davide | Perugia | ||
C | 1 | CASTROMAN Lucas Martin | Lazio | ||
C | 30 | (1) | DABO Ousmane | Vicenza | |
C | 7 | LIMA Francisco Gouvinho | Bologna | ||
C | 10 | ZANETTI Javier | Inter | ||
C | 51 | (46) | ZIDANE Zinedine | Juventus | |
A | 1 | MORFEO Domenico | Fiorentina | ||
A | 41 | (21) | RECOBA Alvaro | Inter | |
A | 1 | RONALDO Luis Nazario | Inter | ||
A | 1 | SPINESI Gionatha | Bari | ||
A | 50 | (29) | VIERI Christian | Inter |
Fortitudo Milano 1963 F.C. ![]() ![]() |
P | 14 | STERCHELE Giorgio | Vicenza | |
D | 5 | BALDINI Francesco | Napoli | ||
D | 9 | (1) | COSTACURTA Alessandro | Milan | |
D | 1 | KALADZE Kakha | Milan | ||
D | 7 | PAGANIN Massimo | Atalanta | ||
D | 1 | TOMAS Stjepan | Vicenza | ||
D | 1 | ZANCHI Marco | Vicenza | ||
C | 21 | ANDERSSON Daniel | Bari | ||
C | 1 | BACHINI Jonathan | Brescia | ||
C | 1 | DALMAT Stephane | Inter | ||
C | 12 | (11) | DONI Cristiano | Atalanta | |
C | 1 | ROSSI Marco | Fiorentina | ||
C | 1 | SERGINHO Sergio Claudio | Milan | ||
A | 20 | (1) | COMANDINI Gianni | Milan | |
A | 71 | (1) | EDMUNDO Alves | Napoli | |
A | 35 | LUCARELLI Cristiano | Lecce | ||
A | 1 | MBOMA Patrick | Parma | ||
A | 1 | MUZZI Roberto | Udinese |
HDStanda Powersoccer ![]() ![]() |
P | 44 | (8) | ABBIATI Christian | Milan |
D | 6 | (2) | CARDONE Giuseppe | Vicenza | |
D | 10 | (8) | CORDOBA Ivan Ramiro | Inter | |
D | 5 | (1) | DICARA Giacomo | Vicenza | |
D | 3 | SIVIGLIA Sebastiano | Atalanta | ||
D | 3 | ZENONI Cristian | Atalanta | ||
C | 5 | (1) | BISOLI Pierpaolo | Brescia | |
C | 3 | JUGOVIC Vladimir | Inter | ||
C | 6 | (1) | PERROTTA Simone | Bari | |
C | 1 | PINARDI Alex | Atalanta | ||
C | 15 | (1) | PIRLO Andrea | Inter | |
C | 30 | (1) | SEEDORF Clarence | Inter | |
C | 1 | ZANCHETTA Andrea | Reggina | ||
A | 35 | (1) | INZAGHI Simone | Lazio | |
A | 9 | (1) | JOSE' MARI | Milan | |
A | 30 | (3) | MUTU Adrian | Verona | |
A | 1 | ROSSINI Fausto | Atalanta | ||
A | 130 | (60) | SHEVCHENKO Andrij | Milan |
Lokomotiv Arcore![]() ![]() |
P | 45 | (14) | FREY Sebastien | Inter |
D | 10 | (8) | FALCONE Giulio | Bologna | |
D | 50 | (1) | MIHAJLOVIC Sinisa | Lazio | |
D | 40 | (11) | NESTA Alessandro | Lazio | |
D | 11 | (5) | TROISE Emanuele | Napoli | |
D | 1 | VARGAS Jorge | Reggina | ||
D | 9 | ZAGO Antonio Carlos | Roma | ||
C | 1 | BAGGIO Dino | Lazio | ||
C | 1 | BOLANO Jorge Eladio | Parma | ||
C | 7 | CONTICCHIO Alessandro | Lecce | ||
C | 1 | INGESSON Klas | Lecce | ||
C | 12 | LAMOUCHI Sabri | Parma | ||
C | 18 | (14) | MAGONI Oscar | Napoli | |
C | 1 | TEDESCO Giovanni | Perugia | ||
A | 50 | (5) | CRUZ Julio Ricardo | Bologna | |
A | 60 | (14) | DI VAIO Marco | Parma | |
A | 1 | JEDA Neves Capucho | Vicenza | ||
A | 1 | KALLON Mohammed | Vicenza |
MPS Dream Team ![]() ![]() |
P | 14 | (12) | TOLDO Francesco | Fiorentina |
D | 11 | (1) | ALDAIR Nascimento | Roma | |
D | 18 | (17) | CAFU Marcos | Roma | |
D | 15 | (11) | COCO Francesco | Milan | |
D | 6 | (1) | TORRICELLI Moreno | Fiorentina | |
C | 10 | (1) | BOBAN Zvonimir | Milan | |
C | 21 | (16) | CONCEICAO Sergio | Parma | |
C | 9 | JORGENSEN Martin | Udinese | ||
C | 23 | LOCATELLI Tomas | Bologna | ||
C | 58 | (1) | POBORSKY Karel | Lazio | |
C | 19 | (3) | SIMEONE Diego | Lazio | |
C | 10 | ZAULI Lamberto | Vicenza | ||
A | 22 | (18) | CASSANO Antonio | Bari | |
A | 53 | (1) | CIPRIANI Giacomo | Bologna | |
A | 36 | (1) | LEANDRO | Fiorentina | |
A | 25 | TONI Luca | Vicenza | ||
A | 9 | (6) | TREZEGUET David | Juventus | |
A | 5 | VUGRINEC Davor | Lecce |
New Team![]() ![]() |
P | 35 | (20) | BUFFON Gianluigi | Parma |
D | 40 | (1) | IULIANO Mark | Juventus | |
D | 1 | MATERAZZI Marco | Perugia | ||
D | 25 | (1) | MONTERO Paolo | Juventus | |
D | 9 | MORABITO Giovanni | Reggina | ||
D | 1 | SARTOR Luigi | Parma | ||
D | 1 | TORRISI Stefano | Parma | ||
C | 1 | DI LIVIO Angelo | Fiorentina | ||
C | 1 | JUNIOR Jenilson Angelo de Sousa | Parma | ||
C | 4 | OLIVE Renato | Bologna | ||
C | 5 | PECCHIA Fabio | Napoli | ||
C | 1 | TOMMASI Damiano | Roma | ||
C | 35 | (3) | VERON Juan Sebastian | Lazio | |
C | 2 | ZAMBROTTA Gianluca | Juventus | ||
A | 120 | (69) | CRESPO Hernan | Lazio | |
A | 30 | (9) | DEL PIERO Alessandro | Juventus | |
A | 1 | SAUDATI Luca | Perugia | ||
A | 1 | VENTOLA Nicola | Atalanta |
Pantera Rosa![]() ![]() |
P | 125 | (13) | PERUZZI Angelo | Lazio |
D | 25 | (24) | CANDELA Vincent | Roma | |
D | 2 | ODDO Massimo | Verona | ||
D | 15 | PESSOTTO Gianluca | Juventus | ||
D | 1 | SAMUEL Walter Adrian | Roma | ||
D | 1 | STOVINI Lorenzo | Reggina | ||
C | 17 | (1) | BROCCHI Cristian | Inter | |
C | 9 | (3) | CAMORANESI Mauro | Verona | |
C | 1 | COIS Sandro | Fiorentina | ||
C | 2 | (1) | MARCOLINI Michele | Bari | |
C | 10 | (4) | MATUZALEM Francelino | Napoli | |
C | 12 | NERVO Carlo | Bologna | ||
C | 25 | (23) | TACCHINARDI Alessio | Juventus | |
C | 100 | (39) | TOTTI Francesco | Roma | |
A | 4 | (1) | BELLUCCI Claudio | Napoli | |
A | 1 | FERRANTE Marco | Inter | ||
A | 1 | MARAZZINA Massimo | Reggina | ||
A | 1 | MARGIOTTA Massimo | Udinese |
Real Magenta 2.0 ![]() ![]() |
P | 21 | (7) | ANTONIOLI Francesco | Roma |
D | 11 | (1) | ADANI Daniele | Fiorentina | |
D | 2 | BONERA Daniele | Brescia | ||
D | 34 | (17) | CANNAVARO Fabio | Parma | |
D | 7 | (2) | FAVALLI Giuseppe | Lazio | |
D | 7 | (4) | REPKA Tomas | Fiorentina | |
D | 10 | (9) | RIVALTA Claudio | Perugia | |
D | 1 | SABER Abdellah | Napoli | ||
C | 2 | (1) | EMERSON Ferreira | Roma | |
C | 37 | (1) | FARINOS Francisco Javier | Inter | |
C | 9 | GIANNICHEDDA Giuliano | Udinese | ||
C | 15 | GIORGETTI Rodolfo | Lecce | ||
C | 9 | (1) | WALEM Johan | Udinese | |
C | 7 | (1) | ZANETTI Cristiano | Roma | |
A | 22 | HUBNER Dario | Brescia | ||
A | 3 | OSMANOVSKI Yksel | Bari | ||
A | 27 | (9) | SIGNORI Giuseppe | Bologna | |
A | 2 | SOSA Roberto Carlos | Udinese |
Steaua Burago![]() ![]() |
P | 1 | TURCI Luigi | Udinese | |
D | 1 | BERTOTTO Valerio | Udinese | ||
D | 3 | CALORI Alessandro | Brescia | ||
D | 1 | LASSISSI Saliou | Fiorentina | ||
D | 1 | LAURSEN Martin | Verona | ||
D | 37 | (6) | PANCARO Giuseppe | Lazio | |
D | 3 | SOTTIL Andrea | Udinese | ||
C | 10 | (1) | AMOROSO Christian | Fiorentina | |
C | 9 | (7) | COLUCCI Giuseppe | Verona | |
C | 3 | FIORE Stefano | Udinese | ||
C | 1 | LEONARDO Nascimento | Milan | ||
C | 21 | (3) | MICOUD Johan | Parma | |
C | 11 | (2) | PIANGERELLI Luigi | Lecce | |
A | 2 | (1) | AHN JUNG-HWAN Ahn | Perugia | |
A | 116 | (7) | AMOROSO Marcio | Parma | |
A | 1 | BIERHOFF Oliver | Milan | ||
A | 75 | (35) | INZAGHI Filippo | Juventus | |
A | 45 | (22) | NUNO GOMES | Fiorentina |
Torpedo Seregno ![]() ![]() |
P | 45 | (18) | VAN DER SAR Edwin | Juventus |
D | 6 | (1) | BIA Giovanni | Bologna | |
D | 1 | INNOCENTI Duccio | Bari | ||
D | 30 | (18) | MALDINI Paolo | Milan | |
D | 1 | MORETTI Emiliano | Fiorentina | ||
D | 1 | TUDOR Igor | Juventus | ||
D | 6 | (1) | ZEBINA Jonathan | Roma | |
C | 35 | (14) | DAVIDS Edgar | Juventus | |
C | 10 | DI BIAGIO Luigi | Inter | ||
C | 2 | FILIPPINI Emanuele | Brescia | ||
C | 1 | MARESCA Enzo | Bologna | ||
C | 65 | NEDVED Pavel | Lazio | ||
C | 21 | TONETTO Max | Lecce | ||
A | 2 | AMORUSO Nicola | Napoli | ||
A | 18 | CHIESA Enrico | Fiorentina | ||
A | 1 | DELVECCHIO Marco | Roma | ||
A | 5 | MONTELLA Vincenzo | Roma | ||
A | 2 | SALAS Marcelo | Lazio |