FANTACALCIO S3 2018/2019

Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 15 (10,0) AUDERO Sampdoria 1

D 1 8 (10,0) FAZIO Roma 2 D 2 5 (10,0) ALBIOL Napoli 3
D 3 5 VESELI Empoli 4 D 4 5 (6,0) MAKSIMOVIC Napoli 5
D 5 3 (13,0) ROMAGNOLI A Milan 6 D 6 2 (7,0) SALAMON Frosinone 7
D 7 2 (7,0) VITOR HUGO Fiorentina 8 D 8 2 (6,0) ROSSETTINI Chievo 9
D 9 2 (6,0) KLAVAN Cagliari 10 D 10 2 (13,0) MANCINI G Atalanta 11

C 1 13 (5,0) BARRETO Sampdoria 12 C 2 13 (7,0) BIGLIA Milan 13
C 3 12 KESSIE' Milan 14 C 4 8 (4,0) RIGONI N Chievo 15
C 5 7 (4,0) VIEIRA Sampdoria 16 C 6 7 FERNANDES Fiorentina 17
C 7 3 (11,0) ROMULO Lazio 18 C 8 3 (17,0) FREULER Atalanta 19
C 9 3 (14,0) LAZZARI M SPAL 20 C 10 2 (5,0) GRASSI Parma 21

A 1 50 (8,0) PALOSCHI SPAL 22 A 2 33 (20,0) DEFREL Sampdoria 23
A 3 17 (6,0) DJORDJEVIC Chievo 24 A 4 10 (6,0) MEGGIORINI Chievo 25
A 5 10 (11,0) STEPINSKI Chievo 26

Atletico
Gaina

P 1 17 (4,0) MARCHETTI Genoa 1

D 1 10 (7,0) PASQUAL Empoli 2 D 2 6 (12,0) TOLOI Atalanta 3
D 3 2 (4,0) TOMOVIC Chievo 4 D 4 2 (7,0) MAGNANI Sassuolo 5
D 5 1 (8,0) TROOST-EKONG Udinese 6 D 6 1 (11,0) DI LORENZO Empoli 7
D 7 1 (4,0) LUKAKU J Lazio 8

C 1 10 (7,0) MISSIROLI SPAL 9 C 2 10 KUCKA Parma 10
C 3 7 BOURABIA Sassuolo 11 C 4 5 DIOUSSE' Chievo 12
C 5 2 (7,0) SCHIATTARELLA SPAL 13 C 6 2 (6,0) ACQUAH Empoli 14
C 7 1 (6,0) HETEMAJ Chievo 15 C 8 1 (7,0) STULAC Parma 16
C 9 1 (9,0) CHIBSAH Frosinone 17

A 1 224 (29,0) ICARDI Inter 18 A 2 21 (12,0) OKAKA Udinese 19
A 3 9 (12,0) ORSOLINI Bologna 20 A 4 1 (14,0) ZAZA Torino 21
A 5 1 (17,0) LASAGNA Udinese 22

Beamata
United

P 1 14 (9,0) OLSEN Roma 1

D 1 8 (15,0) ACERBI Lazio 2 D 2 7 (9,0) TONELLI Sampdoria 3
D 3 7 (8,0) RUGANI Juventus 4 D 4 6 (5,0) CALABRESI Bologna 5
D 5 5 (7,0) DJIDJI Torino 6 D 6 4 (6,0) CONTI Milan 7
D 7 4 (8,0) MORETTI Torino 8 D 8 3 (6,0) BONIFAZI SPAL 9
D 9 1 (7,0) NUYTINCK Udinese 10 D 10 1 (13,0) BONUCCI Juventus 11

C 1 50 (22,0) MILINKOVIC-SAVIC Lazio 12 C 2 15 (23,0) PERISIC Inter 13
C 3 9 (6,0) BRADARIC Cagliari 14 C 4 6 (7,0) BEHRAMI Udinese 15
C 5 6 (5,0) UCAN Empoli 16 C 6 5 (4,0) DONSAH Bologna 17
C 7 4 VALDIFIORI SPAL 18

A 1 82 (24,0) MURIEL Fiorentina 19 A 2 70 (27,0) BELOTTI Torino 20
A 3 12 (8,0) BARROW Atalanta 21 A 4 1 (21,0) CAPUTO Empoli 22
A 5 1 (11,0) LA GUMINA Empoli 23

Dharma F.C.

P 1 10 (18,0) SZCZESNY Juventus 1

D 1 6 CEDRIC SOARES Inter 2 D 2 5 CECCHERINI Fiorentina 3
D 3 5 (6,0) JUAN JESUS Roma 4 D 4 3 (10,0) CASTAGNE Atalanta 5
D 5 3 (5,0) CACERES Juventus 6 D 6 3 (14,0) CHIELLINI Juventus 7
D 7 3 (13,0) GOSENS Atalanta 8 D 8 3 (7,0) MILENKOVIC Fiorentina 9
D 9 2 BARZAGLI Juventus 10

C 1 20 (14,0) CUADRADO Juventus 11 C 2 11 (14,0) BERNARDESCHI Juventus 12
C 3 10 (11,0) RINCON Torino 13 C 4 7 RIGONI L Parma 14
C 5 5 (8,0) BARILLA' Parma 15 C 6 5 (26,0) ILICIC Atalanta 16
C 7 5 (9,0) SENSI Sassuolo 17 C 8 4 (12,0) ZANIOLO Roma 18
C 9 3 (13,0) KURTIC SPAL 19 C 10 3 (15,0) PAROLO Lazio 20
C 11 3 (9,0) BENTANCUR Juventus 21

A 1 79 (29,0) MERTENS Napoli 22 A 2 68 (28,0) MILIK Napoli 23
A 3 17 (19,0) EL SHAARAWY Roma 24 A 4 10 PANDEV Genoa 25
A 5 3 (10,0) KEAN Juventus 26

Dinamo
Seregno

P 1 7 (16,0) HANDANOVIC Inter 1

D 1 22 (17,0) KOLAROV Roma 2 D 2 3 (14,0) SKRINIAR Inter 3
D 3 3 (9,0) D'AMBROSIO Inter 4 D 4 2 (15,0) IZZO Torino 5
D 5 2 (14,0) HATEBOER Atalanta 6 D 6 2 (10,0) FERRARI G Sassuolo 7

C 1 55 (21,0) NAINGGOLAN Inter 8 C 2 12 DUNCAN Sassuolo 9
C 3 8 (7,0) RADOVANOVIC Genoa 10 C 4 6 (8,0) MARUSIC Lazio 11
C 5 5 (8,0) FARES SPAL 12 C 6 2 (12,0) BROZOVIC Inter 13
C 7 2 (4,0) VIVIANI Frosinone 14 C 8 2 (16,0) CORREA Lazio 15
C 9 1 (9,0) GAGLIARDINI Inter 16

A 1 141 (13,0) SCHICK Roma 17 A 2 100 (21,0) GABBIADINI Sampdoria 18
A 3 55 (19,0) SIMEONE Fiorentina 19 A 4 3 (16,0) MARTINEZ L Inter 20

Emily-TS
F.C.

P 1 33 (14,0) DONNARUMMA G Milan 1

D 1 10 (8,0) SRNA Cagliari 2 D 2 8 (7,0) CIONEK SPAL 3
D 3 3 (4,0) SAMIR Udinese 4 D 4 3 (8,0) BIRASCHI Genoa 5
D 5 3 (8,0) MURRU Sampdoria 6 D 6 2 (15,0) N'KOULOU Torino 7
D 7 2 (12,0) PEZZELLA GER Fiorentina 8 D 8 1 (8,0) VICARI SPAL 9
D 9 1 (8,0) DIJKS Bologna 10

C 1 50 (17,0) DOUGLAS COSTA Juventus 11 C 2 27 (17,0) VERETOUT Fiorentina 12
C 3 12 (9,0) VECINO Inter 13 C 4 9 DE ROON Atalanta 14
C 5 7 (6,0) DEPAOLI Chievo 15 C 6 4 PESSINA Atalanta 16
C 7 1 (14,0) RAMIREZ Sampdoria 17

A 1 121 (34,0) IMMOBILE Lazio 18 A 2 61 (12,0) SANABRIA Genoa 19
A 3 18 (17,0) ANTENUCCI SPAL 20 A 4 3 (19,0) SUSO Milan 21
A 5 2 (23,0) IAGO FALQUE Torino 22

La MaLa del Norde

P 1 1 (12,0) MERET Napoli 1

D 1 18 (15,0) KOULIBALY Napoli 2 D 2 15 (6,0) CALDARA Milan 3
D 3 10 (7,0) MASIELLO A Atalanta 4 D 4 7 (6,0) MIRANDA Inter 5
D 5 7 (6,0) GOLDANIGA Frosinone 6 D 6 7 (6,0) MBAYE Bologna 7
D 7 7 (9,0) DE SCIGLIO Juventus 8 D 8 3 (6,0) ROMERO C Genoa 9

C 1 10 (15,0) CRISTANTE Roma 10 C 2 7 (14,0) RUIZ Napoli 11
C 3 6 PADOIN Cagliari 12 C 4 6 MAGNANELLI Sassuolo 13
C 5 6 (7,0) BORJA VALERO Inter 14 C 6 4 (13,0) PELLEGRINI LO Roma 15
C 7 1 (7,0) BERISHA V Lazio 16 C 8 1 (7,0) BADELJ Lazio 17
C 9 1 (11,0) BAKAYOKO Milan 18 C 10 1 (6,0) DIAWARA Napoli 19
C 11 1 (8,0) CANDREVA Inter 20

A 1 196 (23,0) INSIGNE Napoli 21 A 2 50 (22,0) MANDZUKIC Juventus 22
A 3 12 (11,0) DI FRANCESCO F Sassuolo 23 A 4 11 (13,0) FARIAS Empoli 24
A 5 4 (18,0) KEITA B Inter 25

Lokomotiv
Arcore

P 1 12 CRAGNO Cagliari 1

D 1 31 (11,0) DE SILVESTRI Torino 2 D 2 13 (8,0) SILVESTRE Empoli 3
D 3 13 (12,0) CANCELO Juventus 4 D 4 4 (5,0) SPINAZZOLA Juventus 5
D 5 3 (6,0) BARBA Chievo 6 D 6 3 (6,0) GHOULAM Napoli 7
D 7 3 (12,0) MANOLAS Roma 8 D 8 1 (5,0) BERESZYNSKI Sampdoria 9
D 9 1 (10,0) PALOMINO Atalanta 10

C 1 35 (4,0) STURARO Genoa 11 C 2 21 (10,0) NZONZI Roma 12
C 3 16 (11,0) GERSON Fiorentina 13 C 4 11 (9,0) DE ROSSI Roma 14
C 5 11 (12,0) PRAET Sampdoria 15 C 6 8 (6,0) SANDRO Udinese 16
C 7 7 (8,0) TRAORE' HJ Empoli 17 C 8 7 (22,0) DE PAUL Udinese 18
C 9 6 (7,0) BORINI Milan 19 C 10 5 (8,0) BERENGUER Torino 20
C 11 3 (14,0) KHEDIRA Juventus 21

A 1 25 (35,0) QUAGLIARELLA Sampdoria 22 A 2 21 (23,0) GOMEZ A Atalanta 23
A 3 21 (19,0) PETAGNA SPAL 24 A 4 21 (16,0) GERVINHO Parma 25
A 5 13 (16,0) POLITANO Inter 26

Mambo F.C.

P 1 10 CONSIGLI Sassuolo 1

D 1 21 (10,0) ASAMOAH Inter 2 D 2 8 DEMIRAL Sassuolo 3
D 3 5 LAURINI Fiorentina 4 D 4 3 (5,0) HELANDER Bologna 5
D 5 2 (6,0) ROGERIO Sassuolo 6 D 6 2 JUNIOR TAVARES Sampdoria 7
D 7 1 (9,0) STRYGER LARSEN Udinese 8

C 1 25 (9,0) SORIANO Bologna 9 C 2 20 (14,0) BASELLI Torino 10
C 3 5 PAGANINI Frosinone 11 C 4 5 (11,0) PASALIC Atalanta 12
C 5 4 (3,0) DEIOLA Cagliari 13 C 6 3 (12,0) POLI Bologna 14
C 7 3 (10,0) LOCATELLI M Sassuolo 15

A 1 25 (32,0) ZAPATA D Atalanta 16 A 2 20 (12,0) CAPRARI Sampdoria 17
A 3 3 (13,0) PALACIO Bologna 18

New Team

P 1 20 (7,0) BERISHA E Atalanta 1

D 1 8 (5,0) MOLINARO Frosinone 2 D 2 6 (9,0) BRUNO ALVES Parma 3
D 3 3 (6,0) IACOPONI Parma 4 D 4 3 GOBBI Parma 5
D 5 3 (11,0) DANILO Bologna 6 D 6 2 (5,0) ZUKANOVIC Genoa 7
D 7 2 (6,0) FELIPE SPAL 8 D 8 2 (7,0) GAGLIOLO Parma 9
D 9 2 (6,0) CACCIATORE Cagliari 10

C 1 40 (16,0) PASTORE Roma 11 C 2 30 (12,0) LULIC Lazio 12
C 3 20 (13,0) BARELLA Cagliari 13 C 4 20 (14,0) BENASSI Fiorentina 14
C 5 15 (11,0) SAPONARA Sampdoria 15 C 6 6 (8,0) DZEMAILI Bologna 16
C 7 6 JANKOVIC SPAL 17 C 8 4 (14,0) KRUNIC Empoli 18
C 9 2 (6,0) LAXALT Milan 19 C 10 2 (10,0) EKDAL Sampdoria 20

A 1 42 (30,0) PIATEK Milan 21 A 2 40 (15,0) BABACAR Sassuolo 22
A 3 20 (12,0) KOUAME' Genoa 23 A 4 12 (11,0) SANSONE N Bologna 24
A 5 1 (26,0) DYBALA Juventus 25

Real
Magenta 2.0

P 1 1 (9,0) MUSSO Udinese 1

D 1 3 LYANCO Bologna 2 D 2 2 (10,0) ANDERSEN Sampdoria 3
D 3 2 (5,0) ARIAUDO Frosinone 4 D 4 2 (10,0) LIROLA Sassuolo 5
D 5 1 (7,0) MATTIELLO Bologna 6 D 6 1 (7,0) ROMAGNA Cagliari 7
D 7 1 (2,0) RANOCCHIA Inter 8 D 8 1 (9,0) AINA Torino 9

C 1 11 (7,0) JANKTO Sampdoria 10 C 2 3 (11,0) FOFANA Udinese 11
C 3 3 (7,0) DJURICIC Sassuolo 12 C 4 1 (11,0) BOGA Sassuolo 13
C 5 1 (6,0) D'ALESSANDRO Udinese 14 C 6 1 (5,0) KIYINE Chievo 15
C 7 1 (7,0) JOAO MARIO Inter 16 C 8 1 (10,0) MANDRAGORA Udinese 17
C 9 1 (6,0) CIGARINI Cagliari 18 C 10 1 (11,0) LINETTY Sampdoria 19

A 1 270 (44,0) CRISTIANO RONALDO Juventus 20 A 2 17 (9,0) FALCINELLI Bologna 21
A 3 3 (13,0) SANTANDER Bologna 22 A 4 1 (10,0) PINAMONTI Frosinone 23

Springfield
United F.C.

P 1 5 (11,0) LAFONT Fiorentina 1

D 1 40 (14,0) ALEX SANDRO Juventus 2 D 2 28 (5,0) DIMARCO Parma 3
D 3 13 (15,0) DE VRIJ Inter 4 D 4 5 MAIETTA Empoli 5
D 5 5 (8,0) COLLEY Sampdoria 6 D 6 3 (12,0) FLORENZI Roma 7
D 7 1 DIKS Empoli 8 D 8 1 (12,0) ANSALDI Torino 9

C 1 60 (20,0) PJANIC Juventus 10 C 2 6 (9,0) BENNACER Empoli 11
C 3 6 (8,0) BESSA Genoa 12 C 4 6 (4,0) MAZZITELLI Genoa 13
C 5 5 (1,0) DEZI Parma 14 C 6 5 (7,0) MAIELLO Frosinone 15
C 7 5 (12,0) LAZOVIC Genoa 16 C 8 2 (14,0) VERDI Napoli 17

A 1 114 (24,0) DZEKO Roma 18 A 2 45 (17,0) BERARDI Sassuolo 19
A 3 11 (7,0) TEODORCZYK Udinese 20 A 4 10 (18,0) INGLESE Parma 21
A 5 7 (9,0) CAICEDO Lazio 22

Taca
La Bala

P 1 19 (12,0) STRAKOSHA Lazio 1

D 1 21 (4,0) KARSDORP Roma 2 D 2 21 (8,0) RADU Lazio 3
D 3 18 (8,0) MUSACCHIO Milan 4 D 4 15 (4,0) MARCANO Roma 5
D 5 8 (2,0) LUPERTO Napoli 6 D 6 5 (8,0) MALCUIT Napoli 7
D 7 5 (8,0) RODRIGUEZ R Milan 8 D 8 4 (5,0) DE MAIO Udinese 9
D 9 2 (5,0) DJIMSITI Atalanta 10 D 10 1 (8,0) MARIO RUI Napoli 11
D 11 1 (8,0) HYSAJ Napoli 12

C 1 80 (14,0) PAQUETA' Milan 13 C 2 37 (17,0) ZIELINSKI Napoli 14
C 3 23 (16,0) CAN Juventus 15 C 4 23 (14,0) ALLAN Napoli 16
C 5 8 (12,0) PEROTTI Roma 17 C 6 5 (10,0) LUCAS LEIVA Lazio 18
C 7 5 (20,0) LUIS ALBERTO Lazio 19 C 8 3 (17,0) MATUIDI Juventus 20
C 9 2 (15,0) CALHANOGLU Milan 21

A 1 32 (20,0) UNDER Roma 22 A 2 16 (15,0) CUTRONE Milan 23
A 3 14 KLUIVERT Roma 24 A 4 11 (22,0) CALLEJON Napoli 25
A 5 4 (13,0) CASTILLEJO Milan 26

Y Team

P 1 24 (15,0) SIRIGU Torino 1

D 1 8 LUIZ FELIPE Lazio 2 D 2 7 (6,0) BASTONI Parma 3
D 3 6 CAPUANO Frosinone 4 D 4 6 (5,0) BANI Chievo 5
D 5 5 (7,0) ZAMPANO Frosinone 6 D 6 5 (8,0) CEPPITELLI Cagliari 7
D 7 3 (11,0) CRISCITO Genoa 8 D 8 3 (8,0) CALABRIA Milan 9
D 9 3 (10,0) BIRAGHI Fiorentina 10 D 10 2 (6,0) PELLEGRINI LU Cagliari 11

C 1 50 (24,0) CHIESA Fiorentina 12 C 2 26 (9,0) GIACCHERINI Chievo 13
C 3 10 (5,0) BIABIANY Parma 14 C 4 10 (14,0) JOAO PEDRO Cagliari 15
C 5 8 (6,0) LERAGER Genoa 16 C 6 7 PIAZON Chievo 17
C 7 5 (9,0) IONITA Cagliari 18 C 8 3 (12,0) BIRSA Cagliari 19
C 9 2 (9,0) MEITE' Torino 20 C 10 2 (12,0) PULGAR Bologna 21

A 1 60 (14,0) CIANO Frosinone 22 A 2 30 (20,0) PAVOLETTI Cagliari 23
A 3 13 PUSSETTO Udinese 24 A 4 8 PELLISSIER Chievo 25
A 5 6 (9,0) DESTRO Bologna 26