FANTACALCIO S3 2020/2021

Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 1 (17,4) LOPEZ P. ROMA 1

D 1 17 (22,3) HERNANDEZ T. MILAN 2 D 2 13 (15,3) LARSEN J. UDINESE 3
D 3 7 (7,2) DAWIDOWICZ P. VERONA 4 D 4 6 (7,2) VENUTI L. FIORENTINA 5
D 5 3 (8,2) ZAPPA G. CAGLIARI 6 D 6 2 (8,2) AYHAN K. SASSUOLO 7
D 7 2 (8,2) GOLDANIGA E. GENOA 8 D 8 2 (12,3) LULIC S. LAZIO 9
D 9 2 (13,3) YOSHIDA M. SAMPDORIA 10 D 10 1 (5,2) MARRONE L. CROTONE 11

C 1 12 (11,2) CRISTANTE B. ROMA 12 C 2 12 (18,2) CASTROVILLI G. FIORENTINA 13
C 3 7 (18,2) RUIZ F. NAPOLI 14 C 4 6 (8,3) CATALDI D. LAZIO 15
C 5 3 (15,2) DAMSGAARD M. SAMPDORIA 16 C 6 3 (12,2) AGUDELO K. SPEZIA 17
C 7 2 (9,3) BOURABIA M. SASSUOLO 18 C 8 2 (9,3) OBIANG P. SASSUOLO 19
C 9 2 (17,2) HERNANI A. PARMA 20

A 1 146 (37,1) IMMOBILE C. LAZIO 21 A 2 12 (16,1) CAPRARI G. BENEVENTO 22
A 3 12 (25,1) BARROW M. BOLOGNA 23 A 4 12 (11,1) GALABINOV A. SPEZIA 24
A 5 3 (14,1) DEFREL G. SASSUOLO 25

Atletico
Gaina

P 1 1 (16,4) SILVESTRI M. VERONA 1

D 1 15 (10,3) DE SILVESTRI L. BOLOGNA 2 D 2 12 (14,3) NUYTINCK B. UDINESE 3
D 3 11 (9,2) BASTONI S. SPEZIA 4 D 4 10 (17,3) PALOMINO J. ATALANTA 5
D 5 10 (16,3) TOLOI R. ATALANTA 6 D 6 5 (17,3) LAZZARI M. LAZIO 7
D 7 1 (9,2) CHIRICHES V. SASSUOLO 8 D 8 1 (8,2) KYRIAKOPOULOS G. SASSUOLO 9

C 1 40 (23,2) KULUSEVSKI D. JUVENTUS 10 C 2 40 (32,2) MKHITARYAN H. ROMA 11
C 3 13 (23,2) BARAK A. VERONA 12 C 4 7 (6,3) CIGARINI L. CROTONE 13
C 5 5 (15,2) KURTIC J. PARMA 14 C 6 1 (17,2) VELOSO M. VERONA 15
C 7 1 (16,2) VIOLA N. BENEVENTO 16

A 1 100 (27,1) DZEKO E. ROMA 17 A 2 70 (14,1) KOKORIN A. FIORENTINA 18
A 3 47 (33,1) CAPUTO F. SASSUOLO 19 A 4 14 (21,1) MAYORAL B. ROMA 20
A 5 1 (18,1) KEITA B. SAMPDORIA 21

Beamata
United

P 1 1 (17,4) CRAGNO A. CAGLIARI 1

D 1 11 (9,2) ALVES B. PARMA 2 D 2 8 (6,2) CHABOT J. SPEZIA 3
D 3 7 (10,3) RODRIGO BECAO N. UDINESE 4 D 4 6 (7,2) IBANEZ ROMA 5
D 5 2 (12,3) AUGELLO T. SAMPDORIA 6 D 6 2 (22,3) BREMER TORINO 7
D 7 2 (7,2) FARES M. LAZIO 8 D 8 2 (12,3) PERES B. ROMA 9

C 1 25 (34,2) MILINKOVIC S. LAZIO 10 C 2 16 (11,2) LUKIC S. TORINO 11
C 3 13 (12,2) BASELLI D. TORINO 12 C 4 11 (29,2) VERETOUT J. ROMA 13
C 5 10 (18,2) BROZOVIC M. INTER 14 C 6 10 (13,2) BADELJ M. GENOA 15
C 7 2 (12,2) AMRABAT S. FIORENTINA 16 C 8 1 (20,2) MIRANCHUK A. ATALANTA 17

A 1 90 (39,1) ZAPATA D. ATALANTA 18 A 2 80 (22,1) CORREA C. LAZIO 19
A 3 40 (22,1) ORSOLINI R. BOLOGNA 20 A 4 14 (23,1) BOGA J. SASSUOLO 21
A 5 1 (15,1) CORNELIUS A. PARMA 22

Dharma F.C.

P 1 30 (24,4) SZCZESNY W. JUVENTUS 1

D 1 30 (32,3) GOSENS R. ATALANTA 2 D 2 25 (18,3) CUADRADO J. JUVENTUS 3
D 3 13 (12,3) DEMIRAL M. JUVENTUS 4 D 4 11 (12,3) MAEHLE J. ATALANTA 5
D 5 3 (19,3) SPINAZZOLA L. ROMA 6 D 6 3 (15,3) ALEX SANDRO JUVENTUS 7
D 7 3 (12,3) BIRAGHI C. FIORENTINA 8 D 8 3 (14,3) DANILO Lu. JUVENTUS 9
D 9 2 (1,2) DRAGUSIN R. JUVENTUS 10

C 1 25 (19,2) DE ROON M. ATALANTA 11 C 2 14 (12,2) PEREIRA A. LAZIO 12
C 3 11 (20,2) SVANBERG M. BOLOGNA 13 C 4 10 (9,3) PASTORE J. ROMA 14
C 5 9 (15,2) THORSBY M. SAMPDORIA 15 C 6 3 (12,2) LEIVA L. LAZIO 16
C 7 3 (17,2) ARTHUR JUVENTUS 17 C 8 3 (11,2) ILIC I. VERONA 18
C 9 3 (14,2) RABIOT A. JUVENTUS 19 C 10 2 (1,3) FAGIOLI N. JUVENTUS 20

A 1 61 (27,1) MORATA A. JUVENTUS 21 A 2 40 (31,1) MERTENS D. NAPOLI 22
A 3 17 (16,1) PERISIC I. INTER 23 A 4 5 (52,1) RONALDO C. JUVENTUS 24
A 5 3 (20,1) PETAGNA A. NAPOLI 25

Dinamo
Seregno

P 1 35 (24,4) HANDANOVIC S. INTER 1

D 1 30 (20,3) DE VRIJ S. INTER 2 D 2 12 (16,3) ACERBI F. LAZIO 3
D 3 12 (15,3) GODIN D. CAGLIARI 4 D 4 3 (14,3) KOULIBALY K. NAPOLI 5
D 5 3 (15,3) BASTONI A. INTER 6 D 6 3 (19,3) D'AMBROSIO D. INTER 7
D 7 3 (20,3) SKRINIAR M. INTER 8 D 8 2 (18,3) IZZO A. TORINO 9
D 9 1 (11,3) SAMIR UDINESE 10

C 1 40 (25,2) BARELLA N. INTER 11 C 2 40 (14,2) SENSI S. INTER 12
C 3 20 (13,2) KOVALENKO V. ATALANTA 13 C 4 13 (12,2) TAMEZE A. VERONA 14
C 5 12 (10,2) ARSLAN T. UDINESE 15 C 6 12 (14,2) NANDEZ N. CAGLIARI 16
C 7 7 (22,2) ERIKSEN C. INTER 17 C 8 3 (15,2) MARIN R. CAGLIARI 18
C 9 3 (20,2) LAZOVIC D. VERONA 19 C 10 3 (20,2) PEREYRA R. UDINESE 20
C 11 2 (13,2) SOTTIL R. CAGLIARI 21

A 1 80 (16,1) EL SHAARAWY S. ROMA 22 A 2 18 (15,1) SHOMURODOV E. GENOA 23
A 3 14 (18,1) SCAMACCA G. GENOA 24 A 4 3 (23,1) SANCHEZ A. INTER 25
A 5 2 (47,1) LUKAKU R. INTER 26

Emily-TS
F.C.

P 1 18 (21,4) GOLLINI P. ATALANTA 1

D 1 15 (16,3) ANSALDI C. TORINO 2 D 2 15 (16,3) DJIMSITI B. ATALANTA 3
D 3 8 (11,3) DANILO L. BOLOGNA 4 D 4 5 (14,3) GLIK K. BENEVENTO 5
D 5 5 (7,2) BIRASCHI D. GENOA 6 D 6 5 (18,3) ZAPPACOSTA D. GENOA 7
D 7 3 (2,2) PASTINA C. BENEVENTO 8 D 8 1 (13,3) RECA A. CROTONE 9
D 9 1 (19,3) DI MARCO F. VERONA 10 D 10 1 (9,2) CALDARA M. ATALANTA 11

C 1 24 (28,2) SORIANO R. BOLOGNA 12 C 2 15 (19,2) RAMSEY A. JUVENTUS 13
C 3 15 (19,2) NAINGGOLAN R. CAGLIARI 14 C 4 7 (19,2) PESSINA M. ATALANTA 15
C 5 5 (33,2) CHIESA F. JUVENTUS 16 C 6 1 (13,2) POLI A. BOLOGNA 17
C 7 1 (13,2) IONITA A. BENEVENTO 18

A 1 50 (24,1) DESTRO M. GENOA 19 A 2 45 (33,1) ILICIC J. ATALANTA 20
A 3 20 (18,1) GERVINHO PARMA 21 A 4 14 (14,1) FARIAS D. SPEZIA 22
A 5 13 (18,1) GYASI E. SPEZIA 23

La MaLa del Norde

P 1 23 (20,4) OSPINA D. NAPOLI 1

D 1 23 (16,3) DE LIGT M. JUVENTUS 2 D 2 19 (17,3) HATEBOER H. ATALANTA 3
D 3 7 (12,3) RADU S. LAZIO 4 D 4 7 (17,3) CRISCITO D. GENOA 5
D 5 7 (13,3) MANOLAS K. NAPOLI 6 D 6 5 (10,3) MARIO RUI NAPOLI 7
D 7 5 (14,3) MILENKOVIC N. FIORENTINA 8 D 8 3 (12,3) GHOULAM F. NAPOLI 9
D 9 3 (14,3) LETIZIA G. BENEVENTO 10

C 1 20 (22,2) MCKENNIE W. JUVENTUS 11 C 2 16 (13,2) BENNACER I. MILAN 12
C 3 7 (13,2) BENTANCUR R. JUVENTUS 13 C 4 5 (24,2) PELLEGRINI Lo. ROMA 14
C 5 3 (11,2) VALERO BORJA FIORENTINA 15 C 6 3 (11,2) PAROLO M. LAZIO 16
C 7 2 (11,2) HETEMAJ P. BENEVENTO 17 C 8 1 (12,2) DIAWARA A. ROMA 18

A 1 72 (29,1) DYBALA P. JUVENTUS 19 A 2 20 (32,1) VLAHOVIC D. FIORENTINA 20
A 3 6 (23,1) RIBERY F. FIORENTINA 21 A 4 6 (18,1) PANDEV G. GENOA 22
A 5 5 (41,1) MURIEL L. ATALANTA 23

Lokomotiv
Arcore

P 1 3 (17,4) STRAKOSHA T. LAZIO 1

D 1 9 (8,2) LYKOGIANNIS C. CAGLIARI 2 D 2 9 (9,2) CECCHERINI F. VERONA 3
D 3 9 (12,3) BERESZYNSKI B. SAMPDORIA 4 D 4 9 (15,3) MARUSIC A. LAZIO 5
D 5 8 (9,2) GHIGLIONE P. GENOA 6 D 6 8 (8,2) ROGERIO O. SASSUOLO 7
D 7 6 (10,3) SINGO W. TORINO 8 D 8 5 (19,3) KOLAROV A. INTER 9
D 9 4 (10,3) HYSAJ E. NAPOLI 10 D 10 3 (15,3) CALABRIA D. MILAN 11
D 11 2 (13,3) KUMBULLA M. ROMA 12

C 1 85 (15,2) CALLEJON J. FIORENTINA 13 C 2 25 (13,2) STROOTMAN K. GENOA 14
C 3 7 (19,2) TRAORE H. SASSUOLO 15 C 4 4 (11,2) TONALI S. MILAN 16
C 5 3 (25,2) ZIELINSKI P. NAPOLI 17 C 6 3 (13,2) BERNARDESCHI F. JUVENTUS 18
C 7 2 (14,2) GAGLIARDINI R. INTER 19 C 8 2 (13,2) ELMAS E. NAPOLI 20

A 1 101 (34,1) MARTINEZ L. INTER 21 A 2 21 (21,1) LEAO R. MILAN 22
A 3 21 (17,1) LASAGNA K. VERONA 23 A 4 15 (13,1) Insigne R. BENEVENTO 24
A 5 5 (18,1) PEDRO ROMA 25

Mambo F.C.

P 1 1 (16,4) CONSIGLI A. SASSUOLO 1

D 1 25 (14,3) ROMAGNOLI A. MILAN 2 D 2 20 (16,3) BONUCCI L. JUVENTUS 3
D 3 10 (27,3) HAKIMI A. INTER 4 D 4 3 (16,3) TOMIYASU T. BOLOGNA 5
D 5 1 (17,3) DARMIAN M. INTER 6 D 6 1 (2,2) AMIONE B. VERONA 7

C 1 35 (24,2) POLITANO M. NAPOLI 8 C 2 35 (15,2) VERDI S. TORINO 9
C 3 5 (19,2) JANKTO J. SAMPDORIA 10 C 4 2 (9,3) DABO B. BENEVENTO 11
C 5 2 (19,2) LOCATELLI M. SASSUOLO 12 C 6 1 (10,2) MOLINA S. CROTONE 13
C 7 1 (14,2) VERRE V. SAMPDORIA 14 C 8 1 (13,2) DUNCAN A. CAGLIARI 15

A 1 70 (38,1) INSIGNE L. NAPOLI 16 A 2 60 (26,1) LOZANO H. NAPOLI 17
A 3 30 (28,1) JOAO PEDRO CAGLIARI 18 A 4 30 (27,1) QUAGLIARELLA F. SAMPDORIA 19
A 5 1 (18,1) OKAKA S. UDINESE 20

New Team

P 1 13 (16,4) DRAGOWSKI B. FIORENTINA 1

D 1 25 (17,3) SMALLING C. ROMA 2 D 2 8 (7,2) ZEEGELAAR M. UDINESE 3
D 3 8 (9,2) MASIELLO A. GENOA 4 D 4 7 (8,2) MAGNANI G. VERONA 5
D 5 5 (9,2) TONELLI L. SAMPDORIA 6 D 6 3 (11,3) PEZZELLA Gi. PARMA 7
D 7 3 (7,2) IACOPONI S. PARMA 8 D 8 2 (11,3) PEZZELLA Ge. FIORENTINA 9
D 9 2 (15,3) CHIELLINI G. JUVENTUS 10 D 10 1 (11,3) CACERES M. FIORENTINA 11

C 1 45 (14,2) BAKAYOKO T. NAPOLI 12 C 2 42 (20,2) VIDAL A. INTER 13
C 3 21 (23,2) CANDREVA A. SAMPDORIA 14 C 4 11 (16,2) BONAVENTURA G. FIORENTINA 15
C 5 5 (13,2) BENASSI M. VERONA 16 C 6 5 (13,2) CASTILLEJO S. MILAN 17
C 7 1 (15,2) ZAJC M. GENOA 18 C 8 1 (13,2) EKDAL A. SAMPDORIA 19
C 9 1 (14,2) RINCON T. TORINO 20

A 1 80 (40,1) IBRAHIMOVIC Z. MILAN 21 A 2 45 (37,1) BERARDI D. SASSUOLO 22
A 3 20 (34,1) SIMY CROTONE 23 A 4 18 (24,1) MESSIAS J. CROTONE 24
A 5 17 (15,1) KALINIC N. VERONA 25

Taca
La Bala

P 1 21 (22,4) DONNARUMMA G. MILAN 1

D 1 20 (15,3) KJAER S. MILAN 2 D 2 15 (7,2) ZAPATA C. GENOA 3
D 3 10 (11,3) TOMORI F. MILAN 4 D 4 8 (20,3) MANCINI G. ROMA 5
D 5 8 (10,3) DALOT D. MILAN 6 D 6 3 (4,2) HOEDT W. LAZIO 7
D 7 2 (17,3) DI LORENZO G. NAPOLI 8 D 8 2 (15,3) YOUNG A. INTER 9

C 1 35 (22,2) CALHANOGLU H. MILAN 10 C 2 23 (30,2) KESSIE F. MILAN 11
C 3 23 (21,2) FREULER R. ATALANTA 12 C 4 15 (25,2) PASALIC M. ATALANTA 13
C 5 15 (13,2) SAELEMAEKERS A. MILAN 14 C 6 9 (8,3) ESCALANTE G. LAZIO 15
C 7 6 (17,2) DIAZ B. MILAN 16 C 8 4 (16,2) DEMME D. NAPOLI 17
C 9 1 (10,2) SCHIATTARELLA P. BENEVENTO 18

A 1 73 (27,1) OSIMHEN V. NAPOLI 19 A 2 22 (31,1) REBIC A. MILAN 20
A 3 18 (15,1) MANDZUKIC M. MILAN 21 A 4 2 (24,1) CAICEDO F. LAZIO 22
A 5 1 (14,1) MURIQI V. LAZIO 23

Y Team

P 1 16 (18,4) MUSSO J. UDINESE 1

D 1 12 (9,2) CONTI A. PARMA 2 D 2 10 (13,3) GAGLIOLO R. PARMA 3
D 3 10 (8,2) BANI M. PARMA 4 D 4 9 (11,3) MULDUR M. SASSUOLO 5
D 5 9 (17,3) ROMERO C. ATALANTA 6 D 6 8 (12,3) KARSDORP R. ROMA 7
D 7 8 (7,2) ASAMOAH K. CAGLIARI 8 D 8 4 (18,3) FARAONI D. VERONA 9
D 9 2 (12,3) FERRARI G. SASSUOLO 10

C 1 30 (28,2) MALINOVSKYI R. ATALANTA 11 C 2 30 (31,2) LUIS ALBERTO LAZIO 12
C 3 30 (31,2) DE PAUL R. UDINESE 13 C 4 26 (25,2) ZANIOLO N. ROMA 14
C 5 20 (10,2) RICCI M. SPEZIA 15 C 6 10 (26,2) KUCKA J. PARMA 16
C 7 10 (14,2) PULGAR E. FIORENTINA 17 C 8 10 (20,2) DJURICIC F. SASSUOLO 18
C 9 9 (8,3) VILLAR G. ROMA 19 C 10 6 (6,3) AKPAAKPRO J. LAZIO 20
C 11 2 (20,2) ZACCAGNI M. VERONA 21

A 1 62 (21,1) NZOLA M. SPEZIA 22 A 2 50 (34,1) BELOTTI A. TORINO 23
A 3 30 (17,1) LAPADULA G. BENEVENTO 24 A 4 18 (18,1) PELLE' G. PARMA 25
A 5 5 (18,1) SIMEONE G. CAGLIARI 26