FANTACALCIO S3 2016/2017

Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 2 (13,8) HART Torino 1

D 1 8 (7,6) ROSI Crotone 2 D 2 8 (4,6) HELANDER Bologna 3
D 3 7 (4,0) ANTONELLI Milan 4 D 4 6 (17,5) CALDARA Atalanta 5
D 5 5 (4,1) FORNASIER Pescara 6 D 6 4 (8,7) ALEESAMI Palermo 7
D 7 4 (4,6) GAZZOLA Sassuolo 8 D 8 4 (8,2) GOBBI Chievo 9
D 9 1 (7,5) REGINI Sampdoria 10 D 10 1 (6,1) LAURINI Empoli 11

C 1 25 (22,7) BERNARDESCHI Fiorentina 12 C 2 18 (8,8) BONAVENTURA Milan 13
C 3 17 (16,5) SAPONARA Fiorentina 14 C 4 12 (39,1) GOMEZ A Atalanta 15
C 5 7 (7,2) CAPEZZI Crotone 16 C 6 6 (7,6) GRASSI Atalanta 17
C 7 5 (4,0) OBI Torino 18 C 8 2 (3,0) BRUNO Pescara 19
C 9 2 (1,7) KASTANOS Pescara 20 C 10 1 (11,6) KUCKA Milan 21

A 1 28 (22,6) MURIEL Sampdoria 22 A 2 15 (20,2) NESTOROVSKI Palermo 23
A 3 12 (12,3) CERRI Pescara 24 A 4 8 (6,7) MARILUNGO Empoli 25
A 5 3 (7,8) BOYE' Torino 26

Atletico
Gaina

P 1 10 (14,5) SORRENTINO Chievo 1

D 1 10 (9,7) BASTA Lazio 2 D 2 10 (14,3) MANOLAS Roma 3
D 3 8 (6,6) MAIETTA Bologna 4 D 4 6 (4,5) DE SILVESTRI Torino 5
D 5 5 (5,8) SAMPIRISI Crotone 6 D 6 4 (9,6) CECCHERINI Crotone 7
D 7 1 (5,3) BIRAGHI Pescara 8 D 8 1 (10,8) BRUNO ALVES Cagliari 9

C 1 11 (8,3) AQUILANI Sassuolo 10 C 2 10 (4,6) MOROSINI Genoa 11
C 3 10 (19,8) BIRSA Chievo 12 C 4 10 (8,8) BRUNO HENRIQUE Palermo 13
C 5 10 (11,4) RIGONI Genoa 14 C 6 10 (16,2) KURTIC Atalanta 15
C 7 9 (7,5) NTCHAM Genoa 16 C 8 8 (6,6) DIAWARA Napoli 17
C 9 6 (7,2) DIOUSSE' Empoli 18 C 10 2 (8,2) HALLFREDSSON Udinese 19
C 11 1 (6,8) MIGUEL VELOSO Genoa 20

A 1 115 (6,7) MILIK Napoli 21 A 2 37 (6,2) ITURBE Torino 22
A 3 8 (3,7) BALOGH Palermo 23 A 4 8 (5,7) RICCI Sassuolo 24
A 5 1 (4,7) IEMMELLO Sassuolo 25

Beamata
United

P 1 10 (13,0) BERISHA Atalanta 1

D 1 10 (10,6) RODRIGUEZ GO Fiorentina 2 D 2 7 (3,1) CAPUANO Cagliari 3
D 3 7 (4,3) CIONEK Palermo 4 D 4 6 (8,8) EMERSON Roma 5
D 5 6 (6,4) PISACANE Cagliari 6 D 6 5 (4,7) MARIO RUI Roma 7
D 7 5 (10,1) DE VRIJ Lazio 8 D 8 5 (4,0) KONKO Atalanta 9
D 9 5 (4,6) TONELLI Napoli 10 D 10 1 (11,7) PASQUAL Empoli 11

C 1 15 (12,2) BENASSI Torino 12 C 2 15 (27,2) PERISIC Inter 13
C 3 10 (6,2) DUNCAN Sassuolo 14 C 4 7 (13,0) GAGLIARDINI Inter 15
C 5 6 (9,4) DE GUZMAN Chievo 16 C 6 5 (13,6) VERDI Bologna 17
C 7 2 (12,4) TORREIRA Sampdoria 18 C 8 1 (5,5) BUCHEL Empoli 19
C 9 1 (9,1) MEDEL Inter 20 C 10 1 (11,3) LINETTY Sampdoria 21

A 1 110 (43,5) ICARDI Inter 22 A 2 80 (43,2) BELOTTI Torino 23
A 3 30 (21,8) THEREAU Udinese 24 A 4 5 (4,3) BUDIMIR Sampdoria 25
A 5 2 (11,7) FARIAS Cagliari 26

Brugherio
United

P 1 20 (18,2) CONSIGLI Sassuolo 1

D 1 20 (15,7) ALEX SANDRO Juventus 2 D 2 10 (10,7) ISLA Cagliari 3
D 3 10 (10,8) WIDMER Udinese 4 D 4 10 (5,1) GASTALDELLO Bologna 5
D 5 6 (13,8) MASIELLO A Atalanta 6 D 6 2 (9,7) RUDIGER Roma 7
D 7 1 (9,4) ZAMPANO F Pescara 8

C 1 45 (20,3) STROOTMAN Roma 9 C 2 20 (10,5) KONDOGBIA Inter 10
C 3 12 (7,4) TACHTSIDIS Cagliari 11 C 4 11 (4,7) HONDA Milan 12
C 5 10 (11,5) JOAO PEDRO Cagliari 13 C 6 5 (8,1) DI GENNARO D Cagliari 14
C 7 5 (6,2) JOSE' SOSA Milan 15 C 8 1 (18,6) BENALI Pescara 16

A 1 77 (19,8) DEULOFEU Milan 17 A 2 30 (16,3) SAU Cagliari 18
A 3 15 (5,6) DJORDJEVIC Lazio 19 A 4 2 (11,8) OCAMPOS Milan 20
A 5 1 (13,5) MEGGIORINI Chievo 21

Dharma F.C.

P 1 39 (16,2) TATARUSANU Fiorentina 1

D 1 17 (7,5) GAMBERINI Chievo 2 D 2 7 (4,7) CHIRICHES Napoli 3
D 3 7 (4,8) VESELI Empoli 4 D 4 6 (8,0) ZAPATA C Milan 5
D 5 5 (5,5) SPOLLI Chievo 6 D 6 5 (7,7) BENATIA Juventus 7
D 7 4 (10,1) LICHTSTEINER Juventus 8 D 8 3 (12,2) CHIELLINI Juventus 9
D 9 3 (8,2) RUGANI Juventus 10

C 1 87 (21,7) PJANIC Juventus 11 C 2 40 (41,6) MERTENS Napoli 12
C 3 10 (6,3) BERTOLACCI Milan 13 C 4 10 (16,0) JANKTO Udinese 14
C 5 9 (8,3) GRENIER Roma 15 C 6 9 (17,4) FREULER Atalanta 16
C 7 5 (20,3) SUSO Milan 17 C 8 3 (4,0) NINKOVIC Genoa 18
C 9 3 (6,5) GIACCHERINI Napoli 19 C 10 3 (15,8) LULIC Lazio 20
C 11 3 (21,0) FELIPE ANDERSON Lazio 21

A 1 45 (24,0) MANDZUKIC Juventus 22 A 2 12 (10,0) MCHEDLIDZE Empoli 23
A 3 10 (23,8) SCHICK Sampdoria 24 A 4 10 (13,1) RAGUSA Sassuolo 25
A 5 5 (8,4) PAVOLETTI Napoli 26

Dinamo
Seregno

P 1 19 (19,4) HANDANOVIC Inter 1

D 1 20 (15,7) FAZIO Roma 2 D 2 10 (4,1) LIROLA Sassuolo 3
D 3 3 (5,4) HOEDT Lazio 4 D 4 3 (16,1) RISPOLI Palermo 5
D 5 3 (8,0) ANSALDI Inter 6 D 6 3 (5,8) HEURTAUX Udinese 7
D 7 3 (11,5) DANILO Udinese 8 D 8 3 (4,3) GONZALEZ G Palermo 9
D 9 1 (3,3) VERMAELEN Roma 10

C 1 24 (12,2) PRAET Sampdoria 11 C 2 24 (17,8) JOAO MARIO Inter 12
C 3 11 (5,1) GAZZI Palermo 13 C 4 9 (17,2) PELLEGRINI Sassuolo 14
C 5 4 (22,7) LJAJIC Torino 15 C 6 4 (7,8) CRISETIG Crotone 16
C 7 3 (14,8) BIGLIA Lazio 17 C 8 3 (11,0) BROZOVIC Inter 18
C 9 3 (20,1) BANEGA Inter 19 C 10 3 (16,8) BRUNO FERNANDES Sampdoria 20

A 1 37 (4,6) GABIGOL Inter 21 A 2 30 (11,0) TROTTA Crotone 22
A 3 25 (18,2) BABACAR Fiorentina 23 A 4 9 (11,3) THIAM Empoli 24
A 5 4 (31,3) BORRIELLO Cagliari 25

Emily-TS
F.C.

P 1 5 (10,7) VIVIANO Sampdoria 1

D 1 25 (9,6) MURILLO Inter 2 D 2 20 (16,8) BONUCCI Juventus 3
D 3 4 (9,0) FELIPE Udinese 4 D 4 4 (7,3) MARTELLA Crotone 5
D 5 4 (4,3) DRAME' Atalanta 6 D 6 3 (3,2) GENTILETTI Genoa 7
D 7 3 (3,4) BASTOS Lazio 8 D 8 3 (4,1) OLIVERA M Fiorentina 9
D 9 2 (7,3) PELUSO Sassuolo 10

C 1 37 (24,1) CANDREVA Inter 11 C 2 35 (6,4) FERNANDEZ M Milan 12
C 3 35 (4,6) SENSI Sassuolo 13 C 4 17 (15,1) TELLO C Fiorentina 14
C 5 15 (10,4) DIAMANTI Palermo 15 C 6 5 (11,0) FOFANA Udinese 16
C 7 5 (5,4) ROG Napoli 17 C 8 5 (12,8) CROCE Empoli 18
C 9 3 (17,7) CASTRO Chievo 19

A 1 50 (42,2) DZEKO Roma 20 A 2 20 (16,1) ILICIC Fiorentina 21
A 3 10 (3,4) GILARDINO Pescara 22 A 4 5 (10,8) PALLADINO Genoa 23

Gilipollas

P 1 25 (3,7) PERIN Genoa 1

D 1 10 (12,2) ROMAGNOLI A Milan 2 D 2 8 (10,3) ALBIOL Napoli 3
D 3 6 (8,6) ABATE Milan 4 D 4 5 (6,5) CANNAVARO Sassuolo 5
D 5 4 (4,5) ANTEI Sassuolo 6 D 6 2 (5,8) COSTA Empoli 7
D 7 1 (5,2) BARBA Empoli 8 D 8 1 (4,2) TOMOVIC Fiorentina 9
D 9 1 (7,0) DAINELLI Chievo 10

C 1 18 (20,5) CUADRADO Juventus 11 C 2 12 (5,2) MISSIROLI Sassuolo 12
C 3 10 (15,5) KESSIE' Atalanta 13 C 4 8 (12,5) BADELJ Fiorentina 14
C 5 8 (5,0) JAJALO Palermo 15 C 6 5 (7,7) HETEMAJ Chievo 16
C 7 3 (7,3) LOCATELLI M Milan 17 C 8 3 (9,1) BADU Udinese 18
C 9 1 (15,1) VECINO Fiorentina 19 C 10 1 (5,7) STURARO Juventus 20
C 11 1 (9,7) LAZOVIC Genoa 21

A 1 90 (38,1) INSIGNE Napoli 22 A 2 76 (23,1) ZAPATA D Udinese 23
A 3 32 (17,6) EDER Inter 24 A 4 20 (26,3) FALCINELLI Crotone 25
A 5 12 (11,0) CHIESA Fiorentina 26

La MaLa del Norde

P 1 40 (20,4) REINA Napoli 1

D 1 16 (7,3) DANI ALVES Juventus 2 D 2 13 (13,5) MIRANDA Inter 3
D 3 13 (4,2) MAKSIMOVIC Napoli 4 D 4 6 (7,1) DE SCIGLIO Milan 5
D 5 6 (5,2) TOROSIDIS Bologna 6 D 6 4 (4,2) MAGGIO Napoli 7
D 7 3 (4,8) BRIVIO Genoa 8 D 8 3 (5,0) JUAN JESUS Roma 9
D 9 3 (11,0) RADU Lazio 10

C 1 15 (4,7) PEPE Pescara 11 C 2 15 (29,6) HAMSIK Napoli 12
C 3 15 (7,0) ASAMOAH Juventus 13 C 4 11 (4,3) CIGARINI Sampdoria 14
C 5 7 (18,5) BORJA VALERO Fiorentina 15 C 6 6 (10,0) MARCHISIO Juventus 16
C 7 6 (5,0) CRISTOFORO Fiorentina 17 C 8 6 (6,5) BRUGMAN Pescara 18
C 9 4 (9,4) CRISTANTE Atalanta 19 C 10 4 (4,8) POLI Milan 20

A 1 51 (14,5) MATRI Sassuolo 21 A 2 30 (27,7) KEITA B Lazio 22
A 3 12 (19,5) PETAGNA Atalanta 23 A 4 12 (4,2) PJACA Juventus 24
A 5 7 (30,2) KALINIC Fiorentina 25

Lokomotiv
Arcore

P 1 46 (21,6) BUFFON Juventus 1

D 1 7 (11,4) SILVESTRE Sampdoria 2 D 2 7 (9,2) BARZAGLI Juventus 3
D 3 7 (8,2) PALETTA Milan 4 D 4 6 (4,8) ANDELKOVIC Palermo 5
D 5 6 (4,3) BERESZYNSKI Sampdoria 6 D 6 6 (2,7) GOLDANIGA Palermo 7
D 7 6 (6,1) MUNOZ Genoa 8 D 8 5 CRESCENZI Pescara 9
D 9 2 (3,0) FLORENZI Roma 10

C 1 15 (10,5) DE ROSSI Roma 11 C 2 15 (11,1) PAREDES Roma 12
C 3 12 (22,6) DZEMAILI Bologna 13 C 4 11 (8,0) SANCHEZ Fiorentina 14
C 5 9 (11,6) DI FRANCESCO F Bologna 15 C 6 9 (4,3) EMBALO Palermo 16
C 7 9 (15,7) MILINKOVIC-SAVIC Lazio 17 C 8 4 (20,1) KHEDIRA Juventus 18
C 9 2 (10,3) HILJEMARK Genoa 19 C 10 2 (21,2) ZIELINSKI Napoli 20
C 11 1 (7,8) TAIDER Bologna 21

A 1 58 (25,8) CALLEJON Napoli 22 A 2 33 (15,8) CAPRARI Pescara 23
A 3 19 (21,1) DEFREL Sassuolo 24 A 4 14 (4,3) PALACIO Inter 25
A 5 6 (15,5) DESTRO Bologna 26

New Team

P 1 40 (24,7) SZCZESNY Roma 1

D 1 9 (11,5) MORETTI Torino 2 D 2 8 (14,5) ZAPPACOSTA Torino 3
D 3 7 (4,8) CARLAO Torino 4 D 4 6 (5,1) AVELAR Torino 5
D 5 5 (7,4) CACCIATORE Chievo 6 D 6 4 (4,4) BOVO Pescara 7
D 7 3 (8,2) ROSSETTINI Torino 8 D 8 3 (7,6) BARRECA Torino 9
D 9 2 (4,0) CAMPAGNARO Pescara 10 D 10 2 (4,6) CASTAN Torino 11
D 11 2 (5,0) BURDISSO Genoa 12

C 1 55 (21,7) PEROTTI Roma 13 C 2 14 (12,7) STOIAN Crotone 14
C 3 12 (6,4) ALVAREZ R Sampdoria 15 C 4 11 (8,6) TAARABT Genoa 16
C 5 10 (11,6) BARRETO E Sampdoria 17 C 6 8 VIVIANI Bologna 18
C 7 7 (5,7) MUNTARI Pescara 19 C 8 6 (5,5) DESSENA Cagliari 20
C 9 5 (4,3) MOUNIER Atalanta 21

A 1 90 (38,6) IMMOBILE Lazio 22 A 2 50 (4,8) PALOSCHI Atalanta 23
A 3 5 (4,1) PINILLA Genoa 24 A 4 2 (10,6) PUCCIARELLI Empoli 25
A 5 1 (23,2) QUAGLIARELLA Sampdoria 26

Scarsenal F.C.

P 1 23 (8,5) MARCHETTI Lazio 1

D 1 18 (13,5) ASTORI Fiorentina 2 D 2 14 (8,8) HYSAJ Napoli 3
D 3 8 IZZO Genoa 4 D 4 8 (12,5) D'AMBROSIO Inter 5
D 5 6 (11,6) TOLOI Atalanta 6 D 6 1 (20,8) CONTI Atalanta 7
D 7 1 (4,2) DIMARCO Empoli 8 D 8 1 (10,0) SKRINIAR Sampdoria 9
D 9 1 (4,0) CALABRIA Milan 10

C 1 36 (30,4) NAINGGOLAN Roma 11 C 2 28 (18,6) PAROLO Lazio 12
C 3 25 (22,3) IAGO FALQUE Torino 13 C 4 20 (12,7) EL KADDOURI Empoli 14
C 5 15 (14,3) POLITANO Sassuolo 15 C 6 7 (5,3) LEMINA Juventus 16
C 7 5 (14,0) DE PAUL Udinese 17 C 8 3 (8,8) NAGY Bologna 18
C 9 1 (5,5) MAURI J Empoli 19 C 10 1 (14,2) SPINAZZOLA Atalanta 20

A 1 50 (25,6) BACCA Milan 21 A 2 34 (20,2) EL SHAARAWY Roma 22
A 3 5 (18,7) LAPADULA Milan 23 A 4 1 (14,1) PERICA Udinese 24

Springfield
United F.C.

P 1 13 (12,1) MIRANTE Bologna 1

D 1 10 (19,2) ACERBI Sassuolo 2 D 2 7 (9,3) SAMIR Udinese 3
D 3 7 (4,7) PAVLOVIC Sampdoria 4 D 4 6 (4,3) FREY Chievo 5
D 5 5 (12,5) KOULIBALY Napoli 6 D 6 5 (12,3) BRUNO PERES Roma 7
D 7 3 (8,3) MASINA Bologna 8 D 8 3 (6,1) ZUKANOVIC Atalanta 9

C 1 11 (5,5) GAKPE' Chievo 10 C 2 10 (4,0) RIGONI N Chievo 11
C 3 10 (4,7) DONSAH Bologna 12 C 4 7 (14,6) KREJCI Bologna 13
C 5 7 (8,2) KRUNIC Empoli 14 C 6 4 (6,1) BARELLA Cagliari 15
C 7 3 (11,2) LAXALT Genoa 16 C 8 3 (7,4) D'ALESSANDRO Atalanta 17
C 9 1 (5,0) VALDIFIORI Torino 18 C 10 1 (9,3) IONITA Cagliari 19

A 1 149 (32,6) DYBALA Juventus 20 A 2 90 (45,1) HIGUAIN Juventus 21
A 3 17 (19,0) PELLISSIER Chievo 22 A 4 4 (6,0) TOTTI Roma 23
A 5 1 (17,6) INGLESE Chievo 24

Taca
La Bala

P 1 1 (21,7) DONNARUMMA G Milan 1

D 1 8 (6,6) WALLACE Lazio 2 D 2 7 (9,2) GHOULAM Napoli 3
D 3 6 (3,2) GOMEZ G Milan 4 D 4 6 (7,2) BELLUSCI Empoli 5
D 5 5 (5,1) LUKAKU Lazio 6 D 6 5 (4,3) PATRIC Lazio 7
D 7 5 (6,5) STRINIC Napoli 8 D 8 4 (11,0) FERRARI G Crotone 9
D 9 3 (6,4) MILIC Fiorentina 10

C 1 37 (16,2) BASELLI Torino 11 C 2 7 (13,0) JORGINHO Napoli 12
C 3 4 (9,8) ROHDEN Crotone 13 C 4 3 (4,1) VERRE Pescara 14
C 5 3 (15,8) ALLAN Napoli 15 C 6 2 (9,0) RADOVANOVIC Chievo 16
C 7 2 (10,7) PASALIC Milan 17 C 8 2 (9,5) RINCON Juventus 18
C 9 2 (9,2) MEMUSHAJ Pescara 19 C 10 1 (10,0) KUMS Udinese 20

A 1 201 (30,3) SALAH Roma 21 A 2 42 (9,3) BERARDI Sassuolo 22
A 3 1 (20,5) SIMEONE Genoa 23 A 4 1 (15,8) MACCARONE Empoli 24
A 5 1 (5,1) BAHEBECK Pescara 25