FANTACALCIO S3 2015-2016

Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 14 (16,4) KARNEZIS UDINESE 1

D 1 32 (5,4) ARMERO UDINESE 2 D 2 12 (4,4) TOLOI ATALANTA 3
D 3 8 (4,7) ZAMBELLI EMPOLI 4 D 4 6 (4,2) GOLDANIGA PALERMO 5
D 5 6 (8,6) ROMAGNOLI S CARPI 6 D 6 6 (11,5) MORETTI TORINO 7
D 7 5 (5,4) MBAYE BOLOGNA 8 D 8 2 (7,4) GAGLIOLO CARPI 9

C 1 18 (23,3) BONAVENTURA MILAN 10 C 2 16 (11,5) BASELLI TORINO 11
C 3 13 (18,6) GIACCHERINI BOLOGNA 12 C 4 7 (6,8) GRECO VERONA 13
C 5 6 (8,1) BERTOLACCI MILAN 14 C 6 5 (4,7) VERDI CARPI 15
C 7 4 (12,4) SAMMARCO FROSINONE 16 C 8 2 (8,5) SODDIMO FROSINONE 17
C 9 1 (9,4) DIAWARA BOLOGNA 18 C 10 1 (3,2) TINO COSTA FIORENTINA 19

A 1 90 (24,3) EL SHAARAWY ROMA 20 A 2 61 (7,6) BABACAR FIORENTINA 21
A 3 17 (3,2) MENEZ MILAN 22 A 4 13 (22,1) DIONISI FROSINONE 23
A 5 6 (5,0) PELLISSIER CHIEVO 24

Atletico
Gaina

P 1 7 (13,2) PADELLI TORINO 1

D 1 15 (4,4) FREY CHIEVO 2 D 2 15 (6,7) ROSI FROSINONE 3
D 3 5 (10,1) GLIK TORINO 4 D 4 5 (4,5) LONGHI SASSUOLO 5
D 5 5 (7,2) AJETI FROSINONE 6 D 6 1 (4,7) BOVO TORINO 7
D 7 1 (9,7) MARIO RUI EMPOLI 8 D 8 1 (8,8) PELUSO SASSUOLO 9

C 1 15 (8,1) POLITANO SASSUOLO 10 C 2 11 (11,5) DUNCAN SASSUOLO 11
C 3 10 (6,1) HETEMAJ CHIEVO 12 C 4 10 (19,0) PEROTTI ROMA 13
C 5 6 (4,5) CRISTANTE PALERMO 14 C 6 4 (19,0) SAPONARA EMPOLI 15
C 7 1 (8,1) CIGARINI ATALANTA 16

A 1 130 (22,2) DZEKO ROMA 17 A 2 16 (20,2) DEFREL SASSUOLO 18
A 3 10 (6,7) FALCINELLI SASSUOLO 19 A 4 10 (29,5) ICARDI INTER 20
A 5 1 (25,8) KALINIC FIORENTINA 21

Atletico
Ioni

P 1 11 (3,5) SEPE FIORENTINA 1

D 1 20 (7,2) FELIPE UDINESE 2 D 2 11 (8,6) ANSALDI GENOA 3
D 3 7 (5,7) BISEVAC LAZIO 4 D 4 7 (4,8) COSTA EMPOLI 5
D 5 7 (4,1) TOMOVIC FIORENTINA 6 D 6 7 (3,5) GILBERTO VERONA 7
D 7 3 (5,7) HOEDT LAZIO 8 D 8 1 (4,0) GAMBERINI CHIEVO 9
D 9 1 (10,0) PISANO E VERONA 10

C 1 25 (9,5) BOATENG MILAN 11 C 2 20 (24,1) POGBA JUVENTUS 12
C 3 18 (4,6) CAPEL GENOA 13 C 4 10 (9,2) BUCHEL EMPOLI 14
C 5 10 (13,6) LAXALT GENOA 15 C 6 8 (8,2) KUZMANOVIC UDINESE 16
C 7 8 (4,6) FREULER ATALANTA 17 C 8 5 (9,1) KURTIC ATALANTA 18
C 9 2 (11,5) KUCKA MILAN 19 C 10 1 (8,7) CROCE EMPOLI 20

A 1 120 (27,7) IMMOBILE TORINO 21 A 2 47 (13,3) FLORO FLORES CHIEVO 22
A 3 35 (17,7) LASAGNA CARPI 23 A 4 13 (9,3) MATAVZ GENOA 24
A 5 10 (24,2) MORATA JUVENTUS 25

Beamata
United

P 1 18 (13,6) MARCHETTI LAZIO 1

D 1 31 (17,6) RODRIGUEZ GO FIORENTINA 2 D 2 6 (10,5) LETIZIA CARPI 3
D 3 5 (8,8) D'AMBROSIO INTER 4 D 4 5 (5,6) NAGATOMO INTER 5
D 5 5 (4,1) GENTILETTI LAZIO 6 D 6 5 (4,6) DODO' SAMPDORIA 7
D 7 4 (4,1) ZUNIGA BOLOGNA 8 D 8 4 (4,3) CONTI ATALANTA 9
D 9 4 (7,2) RONCAGLIA FIORENTINA 10 D 10 4 (5,1) RANOCCHIA SAMPDORIA 11
D 11 3 (4,8) FERRARI BOLOGNA 12

C 1 35 (19,4) CANDREVA LAZIO 13 C 2 35 (18,6) NAINGGOLAN ROMA 14
C 3 7 (4,2) LAZOVIC GENOA 15 C 4 7 (8,8) VIVES TORINO 16
C 5 7 (23,4) PERISIC INTER 17 C 6 1 (8,0) KONDOGBIA INTER 18

A 1 28 (15,6) PUCCIARELLI EMPOLI 19 A 2 20 (19,7) BERARDI SASSUOLO 20
A 3 14 (17,2) KEITA B LAZIO 21 A 4 11 (10,5) IAGO FALQUE ROMA 22
A 5 3 (24,7) BELOTTI TORINO 23

Dharma F.C.

P 1 30 (26,1) BUFFON JUVENTUS 1

D 1 21 (9,0) LICHTSTEINER JUVENTUS 2 D 2 5 (8,6) GOBBI CHIEVO 3
D 3 4 CACERES JUVENTUS 4 D 4 3 (10,6) CHIELLINI JUVENTUS 5
D 5 3 (8,6) ABATE MILAN 6 D 6 3 (12,4) ANTONELLI MILAN 7
D 7 3 (7,2) ROSSETTINI BOLOGNA 8 D 8 2 (9,1) MORAS VERONA 9
D 9 2 (3,6) MUNOZ GENOA 10

C 1 30 (15,7) RIGONI GENOA 11 C 2 30 (12,3) PAROLO LAZIO 12
C 3 15 (4,5) STURARO JUVENTUS 13 C 4 8 (19,4) FELIPE ANDERSON LAZIO 14
C 5 6 (6,4) MARRONE VERONA 15 C 6 6 CATALDI LAZIO 16
C 7 5 (3,0) ASAMOAH JUVENTUS 17 C 8 5 (7,6) SUSO GENOA 18
C 9 3 (5,3) LEMINA JUVENTUS 19 C 10 3 (12,6) HILJEMARK PALERMO 20
C 11 3 (11,3) MARCHISIO JUVENTUS 21

A 1 80 (17,0) MANDZUKIC JUVENTUS 22 A 2 9 (25,1) ILICIC FIORENTINA 23
A 3 5 (15,8) TONI VERONA 24 A 4 5 (14,0) PAVOLETTI GENOA 25
A 5 3 (23,2) EDER INTER 26

Dinamo
Seregno

P 1 31 (21,4) HANDANOVIC INTER 1

D 1 25 (5,7) DRAME' ATALANTA 2 D 2 8 (4,7) PASQUAL FIORENTINA 3
D 3 7 (4,2) OIKONOMOU BOLOGNA 4 D 4 6 (2,5) STRUNA PALERMO 5
D 5 5 (8,4) LAURINI EMPOLI 6 D 6 5 (4,0) RADU LAZIO 7
D 7 4 (4,5) PEREIRA P SAMPDORIA 8 D 8 2 (7,3) WIDMER UDINESE 9
D 9 2 (5,7) PALETTA ATALANTA 10

C 1 41 (25,5) PJANIC ROMA 11 C 2 9 (7,7) PAGANINI FROSINONE 12
C 3 9 (4,5) CHIBSAH FROSINONE 13 C 4 5 (10,4) MEDEL INTER 14
C 5 4 (3,6) OBI TORINO 15 C 6 3 (4,7) JANKOVIC VERONA 16
C 7 3 (11,6) BENASSI TORINO 17 C 8 3 (13,2) BIGLIA LAZIO 18
C 9 1 (15,3) BROZOVIC INTER 19

A 1 158 (9,2) JOVETIC INTER 20 A 2 22 (37,6) DYBALA JUVENTUS 21
A 3 4 (13,3) LJAJIC INTER 22 A 4 4 (10,5) BORRIELLO ATALANTA 23
A 5 2 (12,3) PALACIO INTER 24

Emily-TS
F.C.

P 1 5 (18,5) BIZZARRI CHIEVO 1

D 1 11 (16,7) BONUCCI JUVENTUS 2 D 2 9 (5,7) RUGANI JUVENTUS 3
D 3 8 (9,5) ZUKANOVIC ROMA 4 D 4 7 (6,4) CACCIATORE CHIEVO 5
D 5 6 (8,0) ZAPPACOSTA TORINO 6 D 6 6 (3,1) RISPOLI PALERMO 7
D 7 3 (4,3) CRIVELLO FROSINONE 8 D 8 2 (6,4) DAINELLI CHIEVO 9
D 9 2 (12,6) TONELLI EMPOLI 10

C 1 70 (16,1) DIAMANTI ATALANTA 11 C 2 12 (4,7) CHRISTODOULOPOULOS SAMPDORIA 12
C 3 11 (3,6) BLASZCZYKOWSKI FIORENTINA 13 C 4 8 (12,0) BRIENZA BOLOGNA 14
C 5 7 (7,4) BADELJ FIORENTINA 15 C 6 6 (5,3) RIZZO BOLOGNA 16
C 7 5 (6,2) RIGONI N CHIEVO 17 C 8 4 (4,4) GRASSI NAPOLI 18
C 9 1 (5,2) TACHTSIDIS GENOA 19 C 10 1 (7,1) COFIE CARPI 20

A 1 55 (15,6) DI NATALE UDINESE 21 A 2 30 (29,6) SALAH ROMA 22
A 3 15 (3,8) TOTTI ROMA 23 A 4 14 (15,4) PAZZINI VERONA 24
A 5 7 (10,4) TRAJKOVSKI PALERMO 25

Gilipollas

P 1 26 (18,7) PERIN GENOA 1

D 1 7 (6,2) MAKSIMOVIC TORINO 2 D 2 7 (4,2) HEURTAUX UDINESE 3
D 3 6 (9,2) ROMAGNOLI A MILAN 4 D 4 6 (7,1) HELANDER VERONA 5
D 5 5 (10,3) HYSAJ NAPOLI 6 D 6 4 DE SCIGLIO MILAN 7
D 7 4 (4,4) BUBNJIC CARPI 8 D 8 4 (12,7) ALBIOL NAPOLI 9
D 9 2 (9,5) CANNAVARO SASSUOLO 10

C 1 35 (10,1) HONDA MILAN 11 C 2 17 (3,3) PALOMBO SAMPDORIA 12
C 3 10 (4,0) MIGLIACCIO ATALANTA 13 C 4 8 (3,7) VALDIFIORI NAPOLI 14
C 5 8 (9,2) LOLLO CARPI 15 C 6 7 (11,3) VECINO FIORENTINA 16
C 7 7 (6,0) EMANUELSON VERONA 17 C 8 6 (6,2) RADOVANOVIC CHIEVO 18
C 9 4 (4,5) POLI MILAN 19 C 10 4 (12,5) MISSIROLI SASSUOLO 20
C 11 4 (4,3) JAJALO PALERMO 21

A 1 70 (13,3) BERNARDESCHI FIORENTINA 22 A 2 65 (21,7) SANSONE N SASSUOLO 23
A 3 12 (4,8) BALOTELLI MILAN 24 A 4 12 (22,3) THEREAU UDINESE 25
A 5 12 (9,3) NIANG MILAN 26

Lokomotiv
Arcore

P 1 11 (3,1) DIEGO LOPEZ MILAN 1

D 1 11 (16,0) BARZAGLI JUVENTUS 2 D 2 7 (6,5) DE SILVESTRI SAMPDORIA 3
D 3 6 (5,2) EDENILSON UDINESE 4 D 4 6 (8,6) CESAR CHIEVO 5
D 5 6 (9,8) BURDISSO GENOA 6 D 6 6 (8,8) ZACCARDO CARPI 7
D 7 5 (8,8) DANILO UDINESE 8 D 8 3 (4,1) MORGANELLA PALERMO 9
D 9 3 (11,7) EVRA JUVENTUS 10

C 1 26 (16,6) TELLO FIORENTINA 11 C 2 25 (8,7) LULIC LAZIO 12
C 3 21 (9,7) DZEMAILI GENOA 13 C 4 9 (5,7) DAVID LOPEZ NAPOLI 14
C 5 7 (6,0) EL KADDOURI NAPOLI 15 C 6 6 (4,6) BIONDINI SASSUOLO 16
C 7 6 (8,1) PEPE CHIEVO 17 C 8 4 (10,8) KHEDIRA JUVENTUS 18
C 9 3 (9,3) TAIDER BOLOGNA 19 C 10 2 (18,2) FLORENZI ROMA 20

A 1 61 (23,5) VAZQUEZ PALERMO 21 A 2 61 (20,1) DESTRO BOLOGNA 22
A 3 56 (15,7) ZARATE FIORENTINA 23 A 4 16 (11,1) ZAPATA D UDINESE 24
A 5 5 (26,0) MACCARONE EMPOLI 25

Mambo F.C.

P 1 20 (20,7) SZCZESNY ROMA 1

D 1 20 (15,0) MIRANDA INTER 2 D 2 10 (11,1) MURILLO INTER 3
D 3 10 (13,4) ALEX SANDRO JUVENTUS 4 D 4 10 (9,2) ASTORI FIORENTINA 5
D 5 1 (4,5) REGINI NAPOLI 6 D 6 1 (4,4) SOUPRAYEN VERONA 7
D 7 1 (5,8) SILVESTRE SAMPDORIA 8

C 1 30 (3,4) PEREYRA JUVENTUS 9 C 2 22 (18,5) MERTENS NAPOLI 10
C 3 15 (20,3) GOMEZ A ATALANTA 11 C 4 11 (7,5) HALLFREDSSON UDINESE 12
C 5 8 (14,2) BIRSA CHIEVO 13 C 6 7 (6,4) TONEV FROSINONE 14
C 7 1 (5,4) VIVIANI VERONA 15 C 8 1 (10,7) DE ROON ATALANTA 16

A 1 80 (9,8) LUIZ ADRIANO MILAN 17 A 2 40 (8,0) JUANITO GOMEZ VERONA 18
A 3 38 (6,5) PINILLA ATALANTA 19 A 4 10 (8,1) MATRI LAZIO 20
A 5 1 (9,6) DJORDJEVIC LAZIO 21

New Team

P 1 35 (17,2) VIVIANO SAMPDORIA 1

D 1 6 (4,4) MEXES MILAN 2 D 2 6 (10,3) ALEX MILAN 3
D 3 5 (7,3) PAVLOVIC FROSINONE 4 D 4 5 (10,5) GASTALDELLO BOLOGNA 5
D 5 5 (12,7) VRSALJKO SASSUOLO 6 D 6 5 (4,6) DIAKITE' SAMPDORIA 7
D 7 5 (3,8) MESBAH SAMPDORIA 8 D 8 5 (5,5) MOISANDER SAMPDORIA 9
D 9 3 (5,0) MOLINARO TORINO 10

C 1 55 (21,1) HAMSIK NAPOLI 11 C 2 40 (20,3) CUADRADO JUVENTUS 12
C 3 20 (4,5) HERNANES JUVENTUS 13 C 4 12 (10,1) ALVAREZ R SAMPDORIA 14
C 5 9 (10,0) LODI UDINESE 15 C 6 8 (4,8) CARBONERO SAMPDORIA 16
C 7 6 (9,6) CORREA SAMPDORIA 17 C 8 6 (8,4) ACQUAH TORINO 18
C 9 5 (14,0) MOUNIER BOLOGNA 19 C 10 3 (9,1) MONTOLIVO MILAN 20

A 1 41 (23,6) QUAGLIARELLA SAMPDORIA 21 A 2 37 (20,0) GILARDINO PALERMO 22
A 3 30 (6,8) PANDEV GENOA 23 A 4 5 (14,3) CASSANO SAMPDORIA 24
A 5 3 (19,7) MURIEL SAMPDORIA 25

Ritmo
Picante

P 1 26 (20,0) REINA NAPOLI 1

D 1 28 (7,6) GONZALEZ G PALERMO 2 D 2 16 (2,4) AVELAR TORINO 3
D 3 16 (9,7) MARCOS ALONSO FIORENTINA 4 D 4 12 (4,3) SANTON INTER 5
D 5 7 (5,8) SABELLI CARPI 6 D 6 3 (4,0) GABRIEL SILVA GENOA 7
D 7 3 (4,4) POLI F CARPI 8 D 8 3 (5,5) ZAPATA C MILAN 9
D 9 3 (4,4) JUAN JESUS INTER 10

C 1 42 (8,1) BARRETO E SAMPDORIA 11 C 2 15 (12,6) BRUNO FERNANDES UDINESE 12
C 3 15 (14,5) CASTRO CHIEVO 13 C 4 12 (21,0) SORIANO SAMPDORIA 14
C 5 12 (22,2) BORJA VALERO FIORENTINA 15 C 6 12 (5,8) SALA SAMPDORIA 16
C 7 5 (16,7) RINCON GENOA 17 C 8 3 (6,2) FERNANDEZ M FIORENTINA 18

A 1 53 (8,5) MATOS UDINESE 19 A 2 18 (12,8) MAXI LOPEZ TORINO 20
A 3 15 (11,7) FLOCCARI BOLOGNA 21 A 4 13 (22,4) CALLEJON NAPOLI 22
A 5 6 (3,3) GAKPE' ATALANTA 23

Springfield
United F.C.

P 1 13 (20,2) SPORTIELLO ATALANTA 1

D 1 21 (6,1) TELLES INTER 2 D 2 12 (9,8) MASINA BOLOGNA 3
D 3 10 (14,6) MANOLAS ROMA 4 D 4 10 (14,2) ACERBI SASSUOLO 5
D 5 8 (10,3) IZZO GENOA 6 D 6 5 (11,4) KOULIBALY NAPOLI 7
D 7 5 (7,0) LAZAAR PALERMO 8 D 8 5 (9,3) BRUNO PERES TORINO 9
D 9 1 (4,3) WAGUE UDINESE 10

C 1 26 (12,8) PAREDES EMPOLI 11 C 2 26 (12,3) MAGNANELLI SASSUOLO 12
C 3 25 (10,8) DONSAH BOLOGNA 13 C 4 6 (13,2) IONITA VERONA 14
C 5 6 (4,7) BRIGHI BOLOGNA 15 C 6 5 (10,6) QUAISON PALERMO 16
C 7 5 (14,6) FERNANDO SAMPDORIA 17 C 8 5 (17,8) ALLAN NAPOLI 18
C 9 5 (13,4) DI GAUDIO CARPI 19 C 10 3 (5,1) CHOCHEV PALERMO 20
C 11 2 (1,8) PELLEGRINI SASSUOLO 21

A 1 90 (55,0) HIGUAIN NAPOLI 22 A 2 12 (7,6) INGLESE CHIEVO 23
A 3 10 (5,8) GABBIADINI NAPOLI 24 A 4 5 (28,1) INSIGNE NAPOLI 25
A 5 5 (14,6) MEGGIORINI CHIEVO 26

Taca
La Bala

P 1 12 (20,2) CONSIGLI SASSUOLO 1

D 1 40 (1,4) CALABRIA MILAN 2 D 2 38 (12,0) DIGNE ROMA 3
D 3 10 (4,1) MAICON ROMA 4 D 4 6 (10,7) BLANCHARD FROSINONE 5
D 5 5 (3,8) MAURICIO LAZIO 6 D 6 3 (9,3) RUDIGER ROMA 7
D 7 2 (11,5) GHOULAM NAPOLI 8 D 8 2 (3,0) STRINIC NAPOLI 9

C 1 36 (12,8) JORGINHO NAPOLI 10 C 2 25 (5,3) DE ROSSI ROMA 11
C 3 12 (4,0) DIOUSSE' EMPOLI 12 C 4 9 (8,1) MILINKOVIC-SAVIC LAZIO 13
C 5 6 (5,0) VAINQUEUR ROMA 14 C 6 4 (15,0) ZIELINSKI EMPOLI 15
C 7 2 (7,3) KEITA S ROMA 16 C 8 2 (4,4) KISHNA LAZIO 17
C 9 2 (13,0) BADU UDINESE 18

A 1 97 (30,2) BACCA MILAN 19 A 2 8 (15,0) CERCI GENOA 20
A 3 6 (4,2) SADIQ ROMA 21 A 4 4 (9,6) MBAKOGU CARPI 22
A 5 3 (20,5) CIOFANI D FROSINONE 23