FANTACALCIO S3 2014-2015

Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 13 (4) BARDI CHIEVO 1

D 1 12 (7) OGBONNA JUVENTUS 2 D 2 8 (7) COSTA PARMA 3
D 3 8 RADU LAZIO 4 D 4 7 (14) DARMIAN TORINO 5
D 5 4 RODRIGUEZ GU. VERONA 6 D 6 5 CESAR CHIEVO 7
D 7 5 CASSANI PARMA 8 D 8 3 (11) HEURTAUX UDINESE 9

C 1 31 (19) PJANIC ROMA 10 C 2 9 (8) PULZETTI CESENA 11
C 3 7 (9) DONSAH CAGLIARI 12 C 4 5 SCHELOTTO CHIEVO 13
C 5 4 (3) CATALDI LAZIO 14 C 6 3 (15) ANTONELLI MILAN 15
C 7 3 (7) CONTI CAGLIARI 16 C 8 5 OBBADI VERONA 17

A 1 55 (18) OSVALDO INTER 18 A 2 35 (24) ZAZA SASSUOLO 19
A 3 9 (15) PELLISSIER CHIEVO 20 A 4 6 (7) DJURIC CESENA 21
A 5 2 (12) RODRIGUEZ A. CESENA 22

Atletico
Gaina

P 1 2 (8) PADELLI TORINO 1

D 1 17 (4) BIRAGHI CHIEVO 2 D 2 12 (13) MAICON ROMA 3
D 3 10 (14) DANILO UDINESE 4 D 4 10 (8) DAINELLI CHIEVO 5
D 5 10 (6) BONERA MILAN 6 D 6 6 (8) MARIO RUI EMPOLI 7
D 7 5 (19) GLIK TORINO 8

C 1 27 (8) RODRIGUEZ C PARMA 9 C 2 25 (10) VARELA PARMA 10
C 3 7 (14) VALDIFIORI EMPOLI 11 C 4 6 LAZAREVIC SASSUOLO 12
C 5 5 (10) DESSENA CAGLIARI 13 C 6 4 (5) SAPONARA EMPOLI 14
C 7 4 (20) MAURI LAZIO 15 C 8 1 (13) MISSIROLI SASSUOLO 16
C 9 1 (9) CARMONA ATALANTA 17

A 1 70 (23) LLORENTE JUVENTUS 18 A 2 60 (15) SAU CAGLIARI 19
A 3 16 (18) DEFREL CESENA 20 A 4 14 (10) LONGO CAGLIARI 21
A 5 10 (29) ICARDI INTER 22

Atletico
Ioni

P 1 1 (9) VIVIANO SAMPDORIA 1

D 1 12 (11) SAVIC FIORENTINA 2 D 2 10 (11) ZUKANOVIC CHIEVO 3
D 3 8 DE MAIO GENOA 4 D 4 7 (8) STRINIC NAPOLI 5
D 5 7 IZZO GENOA 6 D 6 6 (7) BASANTA FIORENTINA 7
D 7 5 (8) BENALOUANE ATALANTA 8 D 8 5 (11) MORAS VERONA 9
D 9 1 (7) LUCARELLI PARMA 10

C 1 70 (27) POGBA JUVENTUS 11 C 2 33 (19) NAINGGOLAN ROMA 12
C 3 30 (9) STROOTMAN ROMA 13 C 4 17 (10) CIGARINI ATALANTA 14
C 5 13 PIZARRO FIORENTINA 15 C 6 13 (11) PALOMBO SAMPDORIA 16
C 7 6 DUNCAN SAMPDORIA 17 C 8 2 (12) LESTIENNE GENOA 18
C 9 2 (13) AQUILANI FIORENTINA 19 C 10 1 (16) BARRETO E. PALERMO 20

A 1 30 (20) GILARDINO FIORENTINA 21 A 2 25 (15) SAVIOLA VERONA 22
A 3 15 (23) BELOTTI PALERMO 23 A 4 10 (21) MORATA JUVENTUS 24
A 5 8 M'POKU CAGLIARI 25

Beamata
United

P 1 1 (15) NETO FIORENTINA 1

D 1 20 (5) BARZAGLI JUVENTUS 2 D 2 9 (10) GONZALEZ G. PALERMO 3
D 3 7 (8) MAGGIO NAPOLI 4 D 4 4 (6) MARCOS ALONSO FIORENTINA 5
D 5 1 (10) ALBIOL NAPOLI 6 D 6 1 (6) PALETTA MILAN 7
D 7 1 (7) SILVESTRE SAMPDORIA 8 D 8 1 (7) JUAN JESUS INTER 9

C 1 70 (24) VIDAL JUVENTUS 10 C 2 42 (10) GOMEZ A. ATALANTA 11
C 3 35 (21) CANDREVA LAZIO 12 C 4 23 (17) PEREYRA JUVENTUS 13
C 5 20 (7) MAURI J. PARMA 14 C 6 20 (12) SALAH FIORENTINA 15
C 7 7 (12) WIDMER UDINESE 16 C 8 7 (5) GALLOPPA PARMA 17
C 9 1 (15) ALLAN UDINESE 18

A 1 130 (38) HIGUAIN NAPOLI 19 A 2 31 (22) CERCI MILAN 20
A 3 1 (26) TOTTI ROMA 21 A 4 1 (22) KLOSE LAZIO 22

Dharma F.C.

P 1 5 (16) SPORTIELLO ATALANTA 1

D 1 41 (16) CHIELLINI JUVENTUS 2 D 2 20 (18) LICHTSTEINER JUVENTUS 3
D 3 8 PIRIS UDINESE 4 D 4 8 (10) MUNOZ SAMPDORIA 5
D 5 7 (6) CAVANDA LAZIO 6 D 6 7 (9) ROSSETTINI CAGLIARI 7
D 7 7 MAURICIO LAZIO 8 D 8 6 SANTON INTER 9
D 9 3 (7) CACERES JUVENTUS 10

C 1 25 (18) PAROLO LAZIO 11 C 2 10 (14) JOAQUIN FIORENTINA 12
C 3 8 RINCON GENOA 13 C 4 8 (19) FELIPE ANDERSON LAZIO 14
C 5 7 QUAISON PALERMO 15 C 6 6 (7) VIVES TORINO 16
C 7 5 (4) COMAN JUVENTUS 17 C 8 5 (4) PEPE JUVENTUS 18
C 9 9 ILICIC FIORENTINA 19 C 10 4 (5) PADOIN JUVENTUS 20
C 11 3 (15) RIGONI PALERMO 21

A 1 120 (41) TEVEZ JUVENTUS 22 A 2 46 (27) CALLEJON NAPOLI 23
A 3 3 (26) EDER SAMPDORIA 24 A 4 3 (14) PAZZINI MILAN 25
A 5 2 VERDE ROMA 26

Dinamo
Seregno

P 1 51 (20) HANDANOVIC INTER 1

D 1 21 (13) DE VRIJ LAZIO 2 D 2 11 (12) PASQUAL FIORENTINA 3
D 3 8 (13) TONELLI EMPOLI 4 D 4 3 (9) BURDISSO GENOA 5
D 5 2 (10) STENDARDO ATALANTA 6 D 6 2 (7) FREY CHIEVO 7
D 7 1 SOMMA EMPOLI 8

C 1 33 (14) KOVACIC INTER 9 C 2 31 (9) MEDEL INTER 10
C 3 15 (9) BROZOVIC INTER 11 C 4 11 (16) LULIC LAZIO 12
C 5 5 (16) FERNANDEZ M. FIORENTINA 13 C 6 3 (12) BIGLIA LAZIO 14
C 7 2 (7) GAZZI TORINO 15 C 8 1 BARELLA CAGLIARI 16

A 1 90 (20) PALACIO INTER 17 A 2 80 (23) ETO'O SAMPDORIA 18
A 3 22 (33) DYBALA PALERMO 19 A 4 4 BORRIELLO GENOA 20
A 5 3 (17) ITURBE ROMA 21

Emily-TS
F.C.

P 1 12 (11) MIRANTE PARMA 1

D 1 22 (13) RANOCCHIA INTER 2 D 2 11 (10) BASTA LAZIO 3
D 3 10 BIAVA ATALANTA 4 D 4 9 (15) RUGANI EMPOLI 5
D 5 9 (5) CACCIATORE SAMPDORIA 6 D 6 6 (9) ZAPPACOSTA ATALANTA 7
D 7 2 (6) DRAME' ATALANTA 8 D 8 1 (7) GAMBERINI CHIEVO 9

C 1 70 (16) DIAMANTI FIORENTINA 10 C 2 20 (12) KUCKA GENOA 11
C 3 12 (19) MARCHISIO JUVENTUS 12 C 4 11 (12) CHRISTODOULOPOULOS VERONA 13
C 5 8 (13) SORIANO SAMPDORIA 14 C 6 6 (8) INLER NAPOLI 15
C 7 6 (15) HONDA MILAN 16 C 8 5 DE FEUDIS CESENA 17
C 9 3 (4) CAZZOLA CESENA 18 C 10 1 (9) MARESCA PALERMO 19
C 11 1 (8) FETFATZIDIS CHIEVO 20

A 1 55 (32) DI NATALE UDINESE 21 A 2 45 (25) TONI VERONA 22
A 3 40 (21) MATRI JUVENTUS 23 A 4 10 (19) SANSONE N. SASSUOLO 24
A 5 1 (7) MCHEDLIDZE EMPOLI 25

Lokomotiv
Arcore

P 1 33 (20) DE SANCTIS ROMA 1

D 1 30 (17) RODRIGUEZ GO. FIORENTINA 2 D 2 20 (10) EVRA JUVENTUS 3
D 3 8 (7) GOBBI PARMA 4 D 4 6 (10) MORGANELLA PALERMO 5
D 5 6 (14) BONUCCI JUVENTUS 6 D 6 4 (5) BRAAFHEID LAZIO 7
D 7 4 ANTEI SASSUOLO 8 D 8 3 (11) DE SILVESTRI SAMPDORIA 9

C 1 46 (19) BONAVENTURA MILAN 10 C 2 28 (18) BORJA VALERO FIORENTINA 11
C 3 20 (9) LODI PARMA 12 C 4 8 (7) IONITA VERONA 13
C 5 7 (6) KUZMANOVIC INTER 14 C 6 7 (11) TACHTSIDIS VERONA 15
C 7 5 (8) IZCO CHIEVO 16 C 8 4 (16) OBIANG SAMPDORIA 17
C 9 2 (4) CAMPANHARO VERONA 18

A 1 85 (17) PODOLSKI INTER 19 A 2 38 (19) OKAKA SAMPDORIA 20
A 3 14 (16) ZAPATA D. NAPOLI 21 A 4 6 (16) PINILLA ATALANTA 22
A 5 3 (15) TAVANO EMPOLI 23

Mambo F.C.

P 1 5 (9) RAFAEL VERONA 1

D 1 18 (8) MARCHESE GENOA 2 D 2 10 (7) DODO' INTER 3
D 3 9 (8) ASTORI ROMA 4 D 4 5 TERZI PALERMO 5
D 5 4 (5) BALZANO CAGLIARI 6 D 6 2 (6) ANDREOLLI INTER 7

C 1 45 (29) MENEZ MILAN 8 C 2 30 (16) FLORENZI ROMA 9
C 3 30 (9) COSSU CAGLIARI 10 C 4 20 (11) JORGINHO NAPOLI 11
C 5 8 (7) NOCERINO PARMA 12 C 6 8 (10) EL KADDOURI TORINO 13
C 7 5 (20) VAZQUEZ PALERMO 14 C 8 5 (15) BRIENZA CESENA 15
C 9 2 (12) CROCE EMPOLI 16

A 1 48 (22) LJAJIC ROMA 17 A 2 47 (12) KEITA B. LAZIO 18
A 3 14 (11) PALLADINO PARMA 19 A 4 13 (15) LOPEZ N. VERONA 20

New Team

P 1 25 BUFFON JUVENTUS 1

D 1 10 (4) PELUSO SASSUOLO 2 D 2 10 (9) AVELAR CAGLIARI 3
D 3 6 MOLINARO TORINO 4 D 4 6 (10) ACERBI SASSUOLO 5
D 5 5 (6) LONGHI SASSUOLO 6 D 6 4 (5) GAZZOLA SASSUOLO 7
D 7 2 (3) SORENSEN VERONA 8 D 8 2 (8) CANNAVARO SASSUOLO 9
D 9 1 (8) DE CEGLIE JUVENTUS 10

C 1 90 (20) SHAQIRI INTER 11 C 2 40 (18) HAMSIK NAPOLI 12
C 3 30 (12) PUCCIARELLI EMPOLI 13 C 4 20 (15) HERNANES INTER 14
C 5 15 (9) HALLFREDSSON VERONA 15 C 6 15 (12) BERTOLACCI GENOA 16
C 7 5 (16) EKDAL CAGLIARI 17 C 8 5 (9) KONE UDINESE 18

A 1 41 (30) QUAGLIARELLA TORINO 19 A 2 35 (4) ROSSI FIORENTINA 20
A 3 20 (18) MACCARONE EMPOLI 21 A 4 10 (17) BABACAR FIORENTINA 22
A 5 3 (9) MURIEL SAMPDORIA 23

Real Bastones

P 1 20 (19) PERIN GENOA 1

D 1 12 (7) DOMIZZI UDINESE 2 D 2 10 (9) ABATE MILAN 3
D 3 8 (9) MAKSIMOVIC TORINO 4 D 4 7 (9) TOMOVIC FIORENTINA 5
D 5 6 (7) HYSAJ EMPOLI 6 D 6 6 (5) CAPELLI CESENA 7
D 7 5 (8) LUCCHINI CESENA 8 D 8 5 (6) BOVO TORINO 9
D 9 5 (4) PASQUALE UDINESE 10

C 1 13 (12) VECINO EMPOLI 11 C 2 12 (10) DE JONG MILAN 12
C 3 10 (9) BADU UDINESE 13 C 4 10 POLI MILAN 14
C 5 10 (8) MUNTARI MILAN 15 C 6 8 (9) FARNERUD TORINO 16
C 7 5 (3) MONTOLIVO MILAN 17 C 8 5 (6) COFIE CHIEVO 18
C 9 5 (7) CRISETIG CAGLIARI 19 C 10 4 (3) ARMERO MILAN 20
C 11 4 (8) JOAO PEDRO CAGLIARI 21

A 1 60 (14) MAXI LOPEZ TORINO 22 A 2 55 (11) FARIAS CAGLIARI 23
A 3 26 (13) COP CAGLIARI 24 A 4 18 (23) THEREAU UDINESE 25
A 5 12 (6) NIANG GENOA 26

Real
Magenta 11.0

P 1 21 (15) MARCHETTI LAZIO 1

D 1 16 (7) NAGATOMO INTER 2 D 2 16 (4) CASTAN ROMA 3
D 3 16 (8) VIDIC INTER 4 D 4 9 (7) CANA LAZIO 5
D 5 6 (7) D'AMBROSIO INTER 6 D 6 2 (3) JONATHAN INTER 7
D 7 2 (6) RONCAGLIA GENOA 8 D 8 2 (12) MORETTI TORINO 9
D 9 2 (4) ZUNIGA NAPOLI 10

C 1 21 (13) GUARIN INTER 11 C 2 16 (9) HETEMAJ CHIEVO 12
C 3 16 (20) MORALEZ ATALANTA 13 C 4 12 (8) KURTIC FIORENTINA 14
C 5 11 (12) DE GUZMAN NAPOLI 15 C 6 6 (7) MAGNANELLI SASSUOLO 16
C 7 6 (7) BOLZONI PALERMO 17 C 8 2 (9) BASELLI ATALANTA 18

A 1 95 (9) INSIGNE NAPOLI 19 A 2 40 (22) DOUMBIA ROMA 20
A 3 11 (4) MARILUNGO CESENA 21 A 4 6 (9) BIANCHI ATALANTA 22
A 5 2 (23) DESTRO MILAN 23

Springfield
United F.C.

P 1 21 (5) SCUFFET UDINESE 1

D 1 27 (8) ROMAGNOLI SAMPDORIA 2 D 2 21 (11) MANOLAS ROMA 3
D 3 16 (6) MARQUEZ VERONA 4 D 4 7 (13) BRUNO PERES TORINO 5
D 5 5 (9) LAZAAR PALERMO 6 D 6 5 (7) RENZETTI CESENA 7
D 7 5 (8) EDENILSON GENOA 8 D 8 5 DAPRELA' PALERMO 9
D 9 4 (5) MARQUES VERONA 10

C 1 22 (19) MERTENS NAPOLI 11 C 2 14 PEROTTI GENOA 12
C 3 12 (11) BIRSA CHIEVO 13 C 4 7 (9) BENASSI TORINO 14
C 5 7 STURARO JUVENTUS 15 C 6 7 (4) CARBONERO CESENA 16
C 7 7 (10) VERDI EMPOLI 17 C 8 6 (5) BADELJ FIORENTINA 18
C 9 5 (15) IAGO FALQUE GENOA 19 C 10 1 (11) TAIDER SASSUOLO 20

A 1 98 (28) GABBIADINI NAPOLI 21 A 2 60 (16) GOMEZ M. FIORENTINA 22
A 3 15 (18) DENIS ATALANTA 23 A 4 12 MEGGIORINI CHIEVO 24
A 5 1 (16) BERGESSIO SAMPDORIA 25

Taca
La Bala

P 1 38 (15) DIEGO LOPEZ MILAN 1

D 1 17 (7) YANGA MBIWA ROMA 2 D 2 14 (7) GHOULAM NAPOLI 3
D 3 12 (9) HOLEBAS ROMA 4 D 4 8 (6) TOROSIDIS ROMA 5
D 5 6 (12) RAMI MILAN 6 D 6 5 (4) GABRIEL SILVA UDINESE 7
D 7 5 (10) VRSALJKO SASSUOLO 8 D 8 5 (9) ALEX MILAN 9
D 9 4 (8) KOULIBALY NAPOLI 10

C 1 35 (17) PIRLO JUVENTUS 11 C 2 15 BRUNO FERNANDES UDINESE 12
C 3 15 (7) GUILHERME UDINESE 13 C 4 15 (4) CORREA SAMPDORIA 14
C 5 15 (11) DE ROSSI ROMA 15 C 6 12 KEITA S. ROMA 16
C 7 10 (9) TINO COSTA GENOA 17 C 8 8 (7) SUSO MILAN 18
C 9 7 (8) DAVID LOPEZ NAPOLI 19 C 10 6 (7) GRECO VERONA 20

A 1 41 (20) GERVINHO ROMA 21 A 2 23 (13) FLORO FLORES SASSUOLO 22
A 3 15 (14) FLOCCARI SASSUOLO 23 A 4 15 (27) BERARDI SASSUOLO 24
A 5 5 (20) PALOSCHI CHIEVO 25