FANTACALCIO S3 2012-2013

Classifica Calendario Fantapunti Formazioni Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 18 (9) PUGGIONI CHIEVO 1
D 1 14 (11) ABATE MILAN 2
D 2 7 (6) BRITOS NAPOLI 3
D 3 3 (11) DE SCIGLIO MILAN 4
D 4 12 (14) MARCHESE CATANIA 5
D 5 6 (9) MUNOZ PALERMO 6
D 6 7 (8) RAIMONDI ATALANTA 7
D 7 12 (10) RONCAGLIA FIORENTINA 8
C 1 19 (14) CANDREVA LAZIO 9
C 2 23 (11) D'AGOSTINO PESCARA 10
C 3 5 DELLA ROCCA SIENA 11
C 4 17 (10) DZEMAILI NAPOLI 12
C 5 11 (23) GOMEZ CATANIA 13
C 6 17 (9) LAZZARI UDINESE 14
C 7 6 (8) MUNARI SAMPDORIA 15
C 8 17 (13) VALDES PARMA 16
A 1 12 (7) DE LUCA ATALANTA 17
A 2 28 (29) DENIS ATALANTA 18
A 3 9 (5) MOSCARDELLI BOLOGNA 19
A 4 27 (23) THEREAU CHIEVO 20

All Blacks
Bellusco

P 1 10 (16) GILLET TORINO 1
D 1 4 (8) BELLUSCI CATANIA 2
D 2 8 COSTA SAMPDORIA 3
D 3 6 (9) D'AMBROSIO TORINO 4
D 4 3 (6) FELIPE SIENA 5
D 5 1 (7) ROSSINI SAMPDORIA 6
D 6 4 (5) YEPES MILAN 7
C 1 10 (14) AQUILANI FIORENTINA 8
C 2 12 (11) BERTOLACCI GENOA 9
C 3 4 (5) FLAMINI MILAN 10
C 4 10 (13) FLORENZI ROMA 11
C 5 2 (16) KUCKA GENOA 12
C 6 6 (8) PALOMBO SAMPDORIA 13
C 7 7 (11) SCHELOTTO INTER 14
C 8 2 (11) ZANETTI INTER 15
A 1 61 (14) ANELKA JUVENTUS 16
A 2 30 (16) BOJAN MILAN 17
A 3 25 (15) IMMOBILE GENOA 18
A 4 200 (27) PAZZINI MILAN 19

Atletico
Gaina

P 1 7 (14) BRKIC UDINESE 1
D 1 6 (5) ACERBI CHIEVO 2
D 2 5 (8) ANDREOLLI CHIEVO 3
D 3 7 (10) BALZARETTI ROMA 4
D 4 7 (11) DANILO UDINESE 5
D 5 5 (6) MASIELLO S. TORINO 6
D 6 6 (7) MORLEO BOLOGNA 7
D 7 5 SARDO CHIEVO 8
D 8 3 SCALONI ATALANTA 9
C 1 1 (9) CIGARINI ATALANTA 10
C 2 6 (13) CONTI CAGLIARI 11
C 3 8 (9) KRSTICIC SAMPDORIA 12
C 4 25 (27) LAMELA ROMA 13
C 5 15 (14) LEDESMA LAZIO 14
C 6 34 (11) SESTU SIENA 15
C 7 1 (8) TACHTSIDIS ROMA 16
A 1 40 (22) BERGESSIO CATANIA 17
A 2 130 (36) DI NATALE UDINESE 18
A 3 1 (20) IBARBO CAGLIARI 19
A 4 12 (5) POZZI SIENA 20
A 5 50 (17) SANSONE G. SAMPDORIA 21

Beamata
United

P 1 15 (16) CONSIGLI ATALANTA 1
D 1 16 (5) BENATIA UDINESE 2
D 2 6 (11) BIAVA LAZIO 3
D 3 2 (13) GRANQVIST GENOA 4
D 4 9 (6) JUAN JESUS INTER 5
D 5 4 (10) MARQUINHOS ROMA 6
D 6 8 (9) TOROSIDIS ROMA 7
D 7 11 (10) ZACCARDO MILAN 8
C 1 9 ARMERO NAPOLI 9
C 2 5 (20) BONAVENTURA ATALANTA 10
C 3 20 BORJA VALERO FIORENTINA 11
C 4 3 (10) DE ROSSI ROMA 12
C 5 15 (11) KUZMANOVIC INTER 13
C 6 15 (13) PIZARRO FIORENTINA 14
C 7 25 (15) PJANIC ROMA 15
C 8 9 (8) SCULLI PESCARA 16
A 1 50 (19) BIANCHI TORINO 17
A 2 33 (16) EMEGHARA SIENA 18
A 3 10 (16) FLOCCARI LAZIO 19
A 4 110 (24) OSVALDO ROMA 20
A 5 16 (8) ROSSI G FIORENTINA 21

Dharma F.C.

P 1 35 (17) ABBIATI MILAN 1
D 1 4 (7) CACERES M. JUVENTUS 2
D 2 9 (12) CAMPAGNARO NAPOLI 3
D 3 5 (4) DE CEGLIE JUVENTUS 4
D 4 10 DOMIZZI UDINESE 5
D 5 10 (18) LICHTSTEINER JUVENTUS 6
D 6 7 (5) PACI SIENA 7
D 7 6 (10) STENDARDO ATALANTA 8
C 1 17 (11) ASAMOAH JUVENTUS 9
C 2 5 (10) BRIENZA ATALANTA 10
C 3 16 (15) CASTRO CATANIA 11
C 4 10 (17) COSSU CAGLIARI 12
C 5 17 (11) GIACCHERINI JUVENTUS 13
C 6 13 (15) LULIC LAZIO 14
C 7 6 (11) PAROLO PARMA 15
C 8 50 (20) PIRLO JUVENTUS 16
A 1 56 (13) BOSELLI PALERMO 17
A 2 20 EDER SAMPDORIA 18
A 3 3 (17) ICARDI SAMPDORIA 19
A 4 35 (21) MICCOLI PALERMO 20
A 5 10 (17) QUAGLIARELLA JUVENTUS 21

Dinamo
Seregno

P 1 23 (15) VIVIANO FIORENTINA 1
D 1 3 (4) BRIVIO ATALANTA 2
D 2 8 (9) CHERUBIN BOLOGNA 3
D 3 1 (7) DIAS LAZIO 4
D 4 8 GLIK TORINO 5
D 5 20 (7) PASQUALE UDINESE 6
D 6 3 (9) PISANO F. CAGLIARI 7
D 7 3 (6) RODRIGUEZ GU. TORINO 8
C 1 15 (13) GAZZI TORINO 9
C 2 10 (13) GONZALEZ LAZIO 10
C 3 65 (16) GUARIN INTER 11
C 4 75 (9) KOVACIC INTER 12
C 5 22 (15) LJAJIC FIORENTINA 13
C 6 11 (14) POLI SAMPDORIA 14
C 7 3 (12) RIGONI L. CHIEVO 15
A 1 33 (24) CASSANO INTER 16
A 2 12 (13) DYBALA PALERMO 17
A 3 5 (15) PALOSCHI CHIEVO 18

Emily-TS
F.C.

P 1 4 (17) MIRANTE PARMA 1
D 1 9 (8) ASTORI CAGLIARI 2
D 2 5 (4) BERARDI G. SAMPDORIA 3
D 3 5 (13) CHIELLINI JUVENTUS 4
D 4 1 (8) DRAME' CHIEVO 5
D 5 5 (3) GARCIA SANTIAGO PALERMO 6
D 6 2 (11) KONKO LAZIO 7
D 7 2 (5) MEXES MILAN 8
D 8 4 (7) MORETTI E. GENOA 9
C 1 9 BARRETO E. PALERMO 10
C 2 4 (9) CASCIONE PESCARA 11
C 3 85 (26) DIAMANTI BOLOGNA 12
C 4 3 (9) HETEMAJ CHIEVO 13
C 5 1 (5) ISLA JUVENTUS 14
C 6 1 (15) NAINGGOLAN CAGLIARI 15
C 7 3 (11) VERGASSOLA SIENA 16
A 1 7 CELIK PESCARA 17
A 2 5 (17) GABBIADINI BOLOGNA 18
A 3 100 (21) MATRI JUVENTUS 19
A 4 9 (12) NENE' CAGLIARI 20
A 5 80 (18) TONI FIORENTINA 21

Lokomotiv
Arcore

P 1 33 (18) HANDANOVIC INTER 1
D 1 5 (3) ARONICA PALERMO 2
D 2 5 (16) BARZAGLI JUVENTUS 3
D 3 3 (4) CASSANI GENOA 4
D 4 5 (8) DE SILVESTRI SAMPDORIA 5
D 5 11 (9) GAMBERINI NAPOLI 6
D 6 5 (8) GARICS BOLOGNA 7
D 7 4 (5) MOTTA BOLOGNA 8
D 8 8 SAMUEL INTER 9
C 1 51 (14) BOATENG MILAN 10
C 2 8 (9) CONSTANT MILAN 11
C 3 11 (14) ILICIC PALERMO 12
C 4 7 (13) IZCO CATANIA 13
C 5 22 (24) LODI CATANIA 14
C 6 16 (12) NOCERINO MILAN 15
A 1 130 (35) BALOTELLI MILAN 16
A 2 16 (18) BELFODIL PARMA 17
A 3 4 (25) GILARDINO BOLOGNA 18
A 4 2 (13) SANSONE N. PARMA 19

Mambo F.C.

P 1 1 (18) DE SANCTIS NAPOLI 1
D 1 6 (5) ARIAUDO CAGLIARI 2
D 2 1 (13) BONUCCI JUVENTUS 3
D 3 1 (5) CANINI ATALANTA 4
D 4 9 (6) OGBONNA TORINO 5
D 5 8 (11) PORTANOVA GENOA 6
D 6 8 (11) SAVIC FIORENTINA 7
C 1 9 (15) ALMIRON CATANIA 8
C 2 11 BRADLEY ROMA 9
C 3 11 (12) EKDAL CAGLIARI 10
C 4 40 (21) MARCHISIO JUVENTUS 11
C 5 30 (8) MARESCA SAMPDORIA 12
C 6 17 (15) MONTOLIVO MILAN 13
C 7 11 (13) SANTANA TORINO 14
A 1 170 (39) CAVANI NAPOLI 15
A 2 50 (10) MAXI LOPEZ SAMPDORIA 16
A 3 15 (12) MEGGIORINI TORINO 17
A 4 1 (15) ROBINHO MILAN 18
A 5 1 (4) ROCCHI INTER 19

New Team

P 1 70 (23) BUFFON JUVENTUS 1
D 1 20 (16) BASTA UDINESE 2
D 2 2 (5) BONERA MILAN 3
D 3 11 (10) CANNAVARO NAPOLI 4
D 4 5 (12) GASTALDELLO SAMPDORIA 5
D 5 4 (13) LEGROTTAGLIE CATANIA 6
D 6 7 (12) RANOCCHIA INTER 7
D 7 6 (8) SORENSEN BOLOGNA 8
D 8 2 (7) TERLIZZI SIENA 9
C 1 5 (17) CUADRADO FIORENTINA 10
C 2 75 (29) HAMSIK NAPOLI 11
C 3 7 (11) MARCHIONNI PARMA 12
C 4 5 (11) MORALEZ ATALANTA 13
C 5 41 (8) PINZI UDINESE 14
C 6 10 (14) ROSINA SIENA 15
C 7 6 (7) ROSSI GENOA 16
A 1 4 (6) BARRETO D.S. TORINO 17
A 2 10 (9) BUDAN ATALANTA 18
A 3 30 (10) CALAIO' NAPOLI 19
A 4 5 (21) GIOVINCO JUVENTUS 20
A 5 4 (15) MURIEL UDINESE 21

Real
Magenta 11.0

P 1 2 (16) ANDUJAR CATANIA 1
D 1 1 (8) ALVAREZ P.S. CATANIA 2
D 2 7 (8) AVELAR CAGLIARI 3
D 3 5 (6) CODA PARMA 4
D 4 3 (9) RADU LAZIO 5
D 5 5 (7) ROSI PARMA 6
D 6 8 (7) ROSSETTINI CAGLIARI 7
D 7 8 (12) SPOLLI CATANIA 8
D 8 6 (8) VON BERGEN PALERMO 9
C 1 10 (11) BEHRAMI NAPOLI 10
C 2 14 (16) BIABIANY PARMA 11
C 3 9 (15) KONE BOLOGNA 12
C 4 14 (15) MAGGIO NAPOLI 13
C 5 25 (13) MAURI LAZIO 14
C 6 1 (11) OBIANG SAMPDORIA 15
C 7 10 (12) PEREYRA UDINESE 16
A 1 30 (24) AMAURI PARMA 17
A 2 55 (13) DESTRO ROMA 18
A 3 88 (26) PALACIO INTER 19
A 4 2 (28) SAU CAGLIARI 20
A 5 67 (38) TOTTI ROMA 21

Springfield
United F.C.

P 1 18 (20) ROMERO SAMPDORIA 1
D 1 5 (7) ANGELLA UDINESE 2
D 2 12 (11) ANTONELLI GENOA 3
D 3 5 CHIVU INTER 4
D 4 1 (3) CONTINI ATALANTA 5
D 5 7 (10) NAGATOMO INTER 6
D 6 10 ZAPATA MILAN 7
C 1 11 (10) ALLAN UDINESE 8
C 2 5 (7) BIONDINI ATALANTA 9
C 3 5 (16) CAMBIASSO INTER 10
C 4 10 (9) DESSENA CAGLIARI 11
C 5 11 (14) MARQUINHO ROMA 12
C 6 16 (12) RIGONI M. GENOA 13
C 7 7 (17) VIDAL JUVENTUS 14
A 1 11 (10) CAPRARI PESCARA 15
A 2 6 (8) FABBRINI PALERMO 16
A 3 93 (18) INSIGNE NAPOLI 17
A 4 1 (6) LIVAJA ATALANTA 18
A 5 16 PINILLA CAGLIARI 19

Taca
La Bala

P 1 15 AGAZZI CAGLIARI 1
D 1 7 (8) BURDISSO ROMA 2
D 2 2 (9) CASTAN ROMA 3
D 3 2 (8) LUCARELLI PARMA 4
D 4 4 (8) MESTO NAPOLI 5
D 5 2 (7) PIRIS ROMA 6
D 6 1 (14) RODRIGUEZ GO. FIORENTINA 7
D 7 2 (7) TOMOVIC FIORENTINA 8
C 1 6 (11) ESTIGARRIBIA SAMPDORIA 9
C 2 11 FORMICA PALERMO 10
C 3 41 (19) HERNANES LAZIO 11
C 4 18 INLER NAPOLI 12
C 5 5 (6) MATUZALEM GENOA 13
C 6 48 (16) POGBA JUVENTUS 14
C 7 5 (4) QUINTERO PESCARA 15
C 8 6 (10) ZUNIGA NAPOLI 16
A 1 24 (19) BORRIELLO GENOA 17
A 2 2 (31) EL SHAARAWY MILAN 18
A 3 5 (7) NIANG MILAN 19
A 4 30 (16) PANDEV NAPOLI 20
A 5 131 (25) VUCINIC JUVENTUS 21

Y Team

P 1 30 (17) MARCHETTI LAZIO 1
D 1 3 (8) ANTONSSON BOLOGNA 2
D 2 1 (8) DAINELLI CHIEVO 3
D 3 2 (7) DEL GROSSO ATALANTA 4
D 4 4 (7) MORGANELLA PALERMO 5
D 5 5 (11) PALETTA PARMA 6
D 6 3 (17) PASQUAL FIORENTINA 7
C 1 15 (17) BARRIENTOS CATANIA 8
C 2 9 (12) BIRSA TORINO 9
C 3 12 (24) CERCI TORINO 10
C 4 10 (9) LUCIANO CHIEVO 11
C 5 1 (10) TAIDER BOLOGNA 12
C 6 12 (11) VALIANI SIENA 13
C 7 9 VARGAS J. GENOA 14
C 8 10 (13) WEISS PESCARA 15
A 1 24 (8) FLORO FLORES GENOA 16
A 2 30 (12) JONATHAS TORINO 17
A 3 55 (28) JOVETIC FIORENTINA 18
A 4 70 (21) KLOSE LAZIO 19
A 5 70 (14) PELLISSIER CHIEVO 20