FANTACALCIO S3 2011-2012

Classifica Calendario Fantapunti Formazioni Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 17 (22) CONSIGLI ATALANTA 1
D 1 6 (5) CHERUBIN BOLOGNA 2
D 2 6 (7) MORGANELLA NOVARA 3
D 3 3 (5) MORLEO BOLOGNA 4
D 4 10 (9) PASQUAL FIORENTINA 5
D 5 18 (14) SILVESTRE PALERMO 6
D 6 33 (19) THIAGO SILVA MILAN 7
D 7 8 (5) VON BERGEN CESENA 8
C 1 12 (9) BONAVENTURA ATALANTA 9
C 2 11 (12) BRADLEY CHIEVO 10
C 3 11 (13) GARGANO NAPOLI 11
C 4 11 (16) GOMEZ CATANIA 12
C 5 1 (6) MAURI LAZIO 13
C 6 12 (10) MAZZARANI NOVARA 14
C 7 6 (4) MERKEL MILAN 15
C 8 10 TADDEI ROMA 16
A 1 32 (17) ACQUAFRESCA BOLOGNA 17
A 2 28 (25) DENIS ATALANTA 18
A 3 63 (21) OSVALDO ROMA 19
A 4 25 (23) PINILLA CAGLIARI 20

All Blacks
Bellusco

P 1 30 (20) ABBIATI MILAN 1
D 1 15 (8) CAMPAGNARO NAPOLI 2
D 2 5 (4) DELLAFIORE NOVARA 3
D 3 1 (9) HEINZE ROMA 4
D 4 10 (6) MEXES MILAN 5
D 5 1 (11) NATALI FIORENTINA 6
D 6 1 (10) PELUSO ATALANTA 7
D 7 3 (4) POTENZA CATANIA 8
C 1 20 (8) AQUILANI MILAN 9
C 2 7 (13) EMANUELSON MILAN 10
C 3 24 (11) GAGO ROMA 11
C 4 10 KUCKA GENOA 12
C 5 4 (8) MARQUINHO ROMA 13
C 6 9 (8) MORRONE PARMA 14
C 7 4 (7) MUNTARI MILAN 15
C 8 9 (12) SCHELOTTO ATALANTA 16
A 1 2 (20) BERGESSIO CATANIA 17
A 2 11 (3) CASSANO MILAN 18
A 3 2 (20) FLOCCARI PARMA 19
A 4 15 (13) MARILUNGO ATALANTA 20
A 5 52 (9) ZARATE INTER 21

Atletico
Gaina

P 1 3 (4) BRKIC SIENA 1
D 1 2 (11) ANDREOLLI CHIEVO 2
D 2 1 (7) ANGELO SIENA 3
D 3 2 (6) CESAR CHIEVO 4
D 4 3 (4) DAINELLI CHIEVO 5
D 5 6 (10) GAMBERINI FIORENTINA 6
D 6 5 (7) KJAER ROMA 7
C 1 8 (4) BOLZONI SIENA 8
C 2 1 (11) CIGARINI ATALANTA 9
C 3 5 (6) DELVECCHIO LECCE 10
C 4 2 (6) ESTIGARRIBIA JUVENTUS 11
C 5 4 (12) GIACOMAZZI LECCE 12
C 6 15 (11) INLER NAPOLI 13
C 7 7 (5) MATUZALEM LAZIO 14
C 8 4 (6) SANTANA CESENA 15
A 1 3 (14) GABBIADINI ATALANTA 16
A 2 2 (16) MOSCARDELLI CHIEVO 17
A 3 30 (13) PALOSCHI CHIEVO 18
A 4 130 (19) PAZZINI INTER 19
A 5 4 SUAZO CATANIA 20

Beamata
United

P 1 20 (17) MARCHETTI LAZIO 1
D 1 3 (6) ARONICA NAPOLI 2
D 2 9 (7) ASTORI CAGLIARI 3
D 3 20 (11) BALZARETTI PALERMO 4
D 4 4 (5) BRITOS NAPOLI 5
D 5 2 (7) CANINI CAGLIARI 6
D 6 2 (9) MANFREDINI ATALANTA 7
D 7 2 (6) MESTO GENOA 8
C 1 20 (12) ARMERO UDINESE 9
C 2 12 (14) BARRIENTOS CATANIA 10
C 3 20 (12) CAMBIASSO INTER 11
C 4 2 (18) DE ROSSI ROMA 12
C 5 41 (8) GUARIN INTER 13
C 6 5 (7) POLI INTER 14
C 7 2 (7) STANKOVIC INTER 15
C 8 11 (9) ZUNIGA NAPOLI 16
A 1 2 (11) BORRIELLO JUVENTUS 17
A 2 85 (25) MATRI JUVENTUS 18
A 3 50 (21) MAXI LOPEZ MILAN 19
A 4 2 (17) QUAGLIARELLA JUVENTUS 20
A 5 90 (21) ROBINHO MILAN 21

Crazy
Horse

P 1 9 (14) MIRANTE PARMA 1
D 1 7 (8) BENATIA UDINESE 2
D 2 3 (5) DE SILVESTRI FIORENTINA 3
D 3 4 (13) DEL GROSSO SIENA 4
D 4 10 (8) KONKO LAZIO 5
D 5 3 (5) LAURO CESENA 6
D 6 7 LUCCHINI ATALANTA 7
D 7 13 (6) RANOCCHIA INTER 8
C 1 20 (18) BIABIANY PARMA 9
C 2 18 (12) ISLA UDINESE 10
C 3 9 (7) LAZZARI FIORENTINA 11
C 4 16 (22) LODI CATANIA 12
C 5 8 (7) MESBAH MILAN 13
C 6 20 (14) NAINGGOLAN CAGLIARI 14
C 7 7 (16) PEPE JUVENTUS 15
C 8 19 (13) VARGAS J. FIORENTINA 16
A 1 11 (4) AMAURI FIORENTINA 17
A 2 16 (4) BARRETO D.S. UDINESE 18
A 3 7 (5) CATELLANI CATANIA 19
A 4 55 (21) GILARDINO GENOA 20

Dharma F.C.

P 1 3 (27) BUFFON JUVENTUS 1
D 1 3 (6) ANTONINI MILAN 2
D 2 5 CARVALHO GENOA 3
D 3 3 (10) GOBBI PARMA 4
D 4 8 (15) LICHTSTEINER JUVENTUS 5
D 5 4 (11) LULIC LAZIO 6
D 6 2 (6) MORETTI E. GENOA 7
D 7 4 (10) NAGATOMO INTER 8
D 8 3 (7) RADU LAZIO 9
C 1 3 (4) BACINOVIC PALERMO 10
C 2 40 (17) COSSU CAGLIARI 11
C 3 3 (11) DOSSENA NAPOLI 12
C 4 8 (9) EKDAL CAGLIARI 13
C 5 50 (15) ILICIC PALERMO 14
C 6 11 (15) SCULLI GENOA 15
C 7 9 VALDES PARMA 16
A 1 11 BOGDANI SIENA 17
A 2 30 (19) BOJAN ROMA 18
A 3 4 (6) KOZAK LAZIO 19
A 4 35 (33) MICCOLI PALERMO 20
A 5 100 (21) VUCINIC JUVENTUS 21

Dinamo
Seregno

P 1 9 (15) AGAZZI CAGLIARI 1
D 1 2 (15) BASTA UDINESE 2
D 2 3 (11) DANILO UDINESE 3
D 3 11 (7) DIAS LAZIO 4
D 4 3 (11) DOMIZZI UDINESE 5
D 5 11 (9) LUCIO INTER 6
D 6 22 (13) MAICON INTER 7
C 1 11 (9) ALVAREZ R. INTER 8
C 2 14 CONTI CAGLIARI 9
C 3 11 (18) DIAMANTI BOLOGNA 10
C 4 2 (14) JANKOVIC GENOA 11
C 5 8 PAZIENZA UDINESE 12
C 6 2 (10) RIGONI L. CHIEVO 13
C 7 3 (11) ZANETTI INTER 14
A 1 10 (17) CARACCIOLO NOVARA 15
A 2 30 (21) DESTRO SIENA 16
A 3 20 (17) FLORO FLORES UDINESE 17
A 4 158 (30) MILITO INTER 18
A 5 55 (20) THEREAU CHIEVO 19

Lokomotiv
Arcore

P 1 55 (16) DE SANCTIS NAPOLI 1
D 1 23 (9) CASSANI FIORENTINA 2
D 2 22 (18) CHIELLINI JUVENTUS 3
D 3 3 (4) CHIVU INTER 4
D 4 3 (6) DIAKITE' LAZIO 5
D 5 7 (5) FERRONETTI UDINESE 6
D 6 9 (8) MANTOVANI PALERMO 7
D 7 6 (7) RODRIGUEZ G. CESENA 8
D 8 3 (6) TOMOVIC LECCE 9
C 1 11 BIONDINI GENOA 10
C 2 3 (11) CANDREVA LAZIO 11
C 3 10 GONZALEZ LAZIO 12
C 4 8 (10) IZCO CATANIA 13
C 5 3 (12) MIGLIACCIO PALERMO 14
C 6 5 (22) NOCERINO MILAN 15
C 7 32 (22) PIRLO JUVENTUS 16
A 1 70 (7) BOJINOV LECCE 17
A 2 4 (11) BUDAN PALERMO 18
A 3 31 (11) HERNANDEZ PALERMO 19
A 4 7 (11) ROCCHI LAZIO 20
A 5 7 (25) TOTTI ROMA 21

Mambo F.C.

P 1 1 (4) TZORVAS PALERMO 1
D 1 3 (7) BELLUSCI CATANIA 2
D 2 3 (8) BIAVA LAZIO 3
D 3 1 (9) CANNAVARO NAPOLI 4
D 4 15 (13) SAMUEL INTER 5
D 5 3 (6) STENDARDO ATALANTA 6
D 6 2 (6) TERZI SIENA 7
C 1 9 (14) ALMIRON CATANIA 8
C 2 30 (11) AMBROSINI MILAN 9
C 3 11 (12) BELLUSCHI GENOA 10
C 4 5 BLASI LECCE 11
C 5 10 (9) MODESTO PARMA 12
C 6 17 (14) MONTOLIVO FIORENTINA 13
C 7 3 (7) SAMMARCO CHIEVO 14
C 8 1 (7) SEEDORF MILAN 15
A 1 1 (36) CAVANI NAPOLI 16
A 2 15 (14) DEL PIERO JUVENTUS 17
A 3 180 (49) IBRAHIMOVIC MILAN 18
A 4 80 (19) PELLISSIER CHIEVO 19

New Team

P 1 40 (15) STEKELENBURG ROMA 1
D 1 5 (9) AGOSTINI CAGLIARI 2
D 2 21 (14) BARZAGLI JUVENTUS 3
D 3 5 (12) BONUCCI JUVENTUS 4
D 4 41 (13) CACERES JUVENTUS 5
D 5 4 (15) LEGROTTAGLIE CATANIA 6
D 6 6 (9) RAGGI BOLOGNA 7
D 7 10 (11) ZACCARDO PARMA 8
C 1 50 (21) HAMSIK NAPOLI 9
C 2 30 (21) HERNANES LAZIO 10
C 3 3 (6) LUCIANO CHIEVO 11
C 4 30 (9) MARIGA PARMA 12
C 5 7 (5) MARTINEZ CESENA 13
C 6 5 (15) MORALEZ ATALANTA 14
C 7 11 (12) ROSSI M. GENOA 15
C 8 5 (9) ZAHAVI PALERMO 16
A 1 13 (9) CORVIA LECCE 17
A 2 40 (19) DI MICHELE LECCE 18
A 3 40 (23) DI VAIO BOLOGNA 19
A 4 5 (25) GIOVINCO PARMA 20
A 5 4 (15) MURIEL LECCE 21

Real
Magenta 11.0

P 1 2 (20) SORRENTINO CHIEVO 1
D 1 1 (7) COMOTTO CESENA 2
D 2 7 (6) GRANQVIST GENOA 3
D 3 11 (10) JUAN ROMA 4
D 4 2 (8) PACI NOVARA 5
D 5 2 (10) PORTANOVA BOLOGNA 6
D 6 2 (13) SPOLLI CATANIA 7
C 1 4 BADU UDINESE 8
C 2 1 (12) BARRETO E. PALERMO 9
C 3 3 (10) BEHRAMI FIORENTINA 10
C 4 9 (8) CONSTANT GENOA 11
C 5 1 (7) GUANA CESENA 12
C 6 2 (11) HETEMAJ CHIEVO 13
C 7 11 (17) LEDESMA C. LAZIO 14
C 8 5 (4) MARIANINI NOVARA 15
A 1 91 (41) DI NATALE UDINESE 16
A 2 105 (28) LAVEZZI NAPOLI 17
A 3 88 (34) PALACIO GENOA 18
A 4 1 (12) THIAGO RIBEIRO CAGLIARI 19

Springfield
United F.C.

P 1 8 (17) JULIO CESAR INTER 1
D 1 6 (9) DE CEGLIE JUVENTUS 2
D 2 4 FARAONI INTER 3
D 3 1 (6) LISUZZO NOVARA 4
D 4 5 (4) MASIELLO ATALANTA 5
D 5 1 (6) NESTA MILAN 6
D 6 3 (7) VITIELLO SIENA 7
C 1 101 (8) BOATENG MILAN 8
C 2 9 (10) GAZZI SIENA 9
C 3 36 (14) IBARBO CAGLIARI 10
C 4 1 (19) MARCHISIO JUVENTUS 11
C 5 50 (16) RAMIREZ BOLOGNA 12
C 6 1 (21) RIGONI M. NOVARA 13
C 7 90 (12) SNEIJDER INTER 14
C 8 90 (17) VIDAL JUVENTUS 15
A 1 7 (18) BRIENZA SIENA 16
A 2 2 (11) GIACCHERINI JUVENTUS 17
A 3 7 GONZALEZ PABLO SIENA 18
A 4 2 (12) LARRIVEY CAGLIARI 19

Taca
La Bala

P 1 28 (15) BORUC FIORENTINA 1
D 1 3 (12) ABATE MILAN 2
D 2 6 (7) BONERA MILAN 3
D 3 6 (9) GEMITI NOVARA 4
D 4 2 (5) JOKIC CHIEVO 5
D 5 4 (5) KALADZE GENOA 6
D 6 2 (8) LUCARELLI A. PARMA 7
D 7 2 (4) ZAMBROTTA MILAN 8
C 1 16 (11) ASAMOAH UDINESE 9
C 2 11 (12) CUADRADO LECCE 10
C 3 15 (14) DZEMAILI NAPOLI 11
C 4 2 (10) EL SHAARAWY MILAN 12
C 5 40 (16) LAMELA ROMA 13
C 6 13 (17) MAGGIO NAPOLI 14
C 7 23 (16) PJANIC ROMA 15
C 8 3 (10) VAN BOMMEL MILAN 16
A 1 87 (13) FORLAN INTER 17
A 2 11 (10) MASCARA NOVARA 18
A 3 16 (15) PANDEV NAPOLI 19
A 4 35 (10) PATO MILAN 20
A 5 55 (10) VARGAS E. NAPOLI 21

Y Team

P 1 20 (21) HANDANOVIC UDINESE 1
D 1 10 BRIVIO LECCE 2
D 2 8 DRAME' CHIEVO 3
D 3 3 (4) MOTTA M. CATANIA 4
D 4 6 (8) NASTASIC FIORENTINA 5
D 5 6 (5) ODDO LECCE 6
D 6 7 (12) PALETTA PARMA 7
D 7 4 ROSI ROMA 8
D 8 6 (9) ROSSETTINI SIENA 9
C 1 12 (10) CERCI FIORENTINA 10
C 2 5 DEL NERO CESENA 11
C 3 10 (13) DONATI PALERMO 12
C 4 55 (25) JOVETIC FIORENTINA 13
C 5 3 (4) MARCHIONNI FIORENTINA 14
C 6 19 (11) PINZI UDINESE 15
C 7 1 (12) VELOSO GENOA 16
A 1 6 (20) BORINI ROMA 17
A 2 58 (23) CALAIO' SIENA 18
A 3 70 (29) KLOSE LAZIO 19
A 4 60 (19) MUTU CESENA 20
A 5 9 TIRIBOCCHI ATALANTA 21