FANTACALCIO S3 2010-2011

Classifica Calendario Fantapunti Formazioni Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 35 (3) FREY S. FIORENTINA 1
D 1 8 ABATE MILAN 2
D 2 4 (10) ASTORI CAGLIARI 3
D 3 4 (15) BALZARETTI PALERMO 4
D 4 3 (12) CASSANI PALERMO 5
D 5 6 (5) GUSTAVO LECCE 6
D 6 2 (7) PISANO F. CAGLIARI 7
D 7 12 (17) RANOCCHIA INTER 8
D 8 25 (16) THIAGO SILVA MILAN 9
C 1 13 (11) AMBROSINI MILAN 10
C 2 6 (9) BROCCHI LAZIO 11
C 3 5 (7) DESSENA SAMPDORIA 12
C 4 13 GIACCHERINI CESENA 13
C 5 3 (5) HETEMAJ BRESCIA 14
C 6 13 LODI CATANIA 15
C 7 1 (17) MAURI LAZIO 16
C 8 2 (13) PERROTTA ROMA 17
A 1 27 (16) EDER BRESCIA 18
A 2 125 (30) PAZZINI INTER 19
A 3 3 (12) POSSANZINI BRESCIA 20
A 4 26 (10) POZZI SAMPDORIA 21

A.C. Xª
MAS

P 1 4 (19) HANDANOVIC UDINESE 1
D 1 5 (11) BOVO PALERMO 2
D 2 4 (11) CANNAVARO P. NAPOLI 3
D 3 7 (10) DAINELLI GENOA 4
D 4 5 (11) DOMIZZI UDINESE 5
D 5 5 GARICS BOLOGNA 6
D 6 1 (9) MANDELLI CHIEVO 7
D 7 4 MORETTI GENOA 8
C 1 9 (7) CERCI FIORENTINA 9
C 2 8 CONSTANT CHIEVO 10
C 3 1 (11) GIACOMAZZI LECCE 11
C 4 9 (16) INLER UDINESE 12
C 5 20 (16) KRASIC JUVENTUS 13
C 6 15 (18) PALACIO GENOA 14
C 7 8 (16) SANTANA FIORENTINA 15
C 8 17 (9) SCULLI LAZIO 16
A 1 15 (17) ACQUAFRESCA CAGLIARI 17
A 2 115 (13) AMAURI PARMA 18
A 3 9 (5) MORIMOTO CATANIA 19
A 4 91 (26) VUCINIC ROMA 20

All Blacks
Bellusco

P 1 30 (23) ABBIATI MILAN 1
D 1 6 BONERA MILAN 2
D 2 6 (8) FREY N. CHIEVO 3
D 3 4 MARECO BRESCIA 4
D 4 20 (11) MEXES ROMA 5
D 5 1 (5) PELLEGRINO CESENA 6
D 6 1 (15) SILVESTRE CATANIA 7
D 7 5 (6) YEPES MILAN 8
C 1 20 (14) AQUILANI JUVENTUS 9
C 2 10 (13) BIONDINI CAGLIARI 10
C 3 20 (11) D'AGOSTINO FIORENTINA 11
C 4 11 GATTUSO MILAN 12
C 5 7 (9) KUCKA GENOA 13
C 6 10 LAZZARI CAGLIARI 14
C 7 10 PAROLO CESENA 15
C 8 1 (4) ZANETTI C. BRESCIA 16
A 1 2 (21) FLOCCARI LAZIO 17
A 2 6 (12) KOZAK LAZIO 18
A 3 3 (4) LUCARELLI C. NAPOLI 19
A 4 160 (32) ROBINHO MILAN 20
A 5 52 (19) ZARATE LAZIO 21

Beamata
United

P 1 53 (12) JULIO SERGIO ROMA 1
D 1 3 GLIK BARI 2
D 2 40 (15) MAICON INTER 3
D 3 5 (7) PASQUAL FIORENTINA 4
D 4 5 SPOLLI CATANIA 5
D 5 4 TRAORE JUVENTUS 6
D 6 4 VOLTA SAMPDORIA 7
D 7 6 ZAURI SAMPDORIA 8
D 8 4 ZOBOLI BRESCIA 9
C 1 11 BEHRAMI FIORENTINA 10
C 2 20 (23) CAMBIASSO INTER 11
C 3 12 CORDOVA BRESCIA 12
C 4 2 (14) DE ROSSI ROMA 13
C 5 1 (11) LJAJIC FIORENTINA 14
C 6 2 (10) RAFINHA GENOA 15
C 7 20 (29) SANCHEZ UDINESE 16
A 1 2 (13) BOGDANI CESENA 17
A 2 1 (12) DENIS UDINESE 18
A 3 30 (38) ETO'O INTER 19
A 4 130 (27) GILARDINO FIORENTINA 20
A 5 28 (18) MASCARA NAPOLI 21

Crazy
Horse

P 1 1 (12) MIRANTE PARMA 1
D 1 2 (7) ARONICA NAPOLI 2
D 2 8 (12) BIAVA LAZIO 3
D 3 3 (4) FERRARIO LECCE 4
D 4 9 (10) GAMBERINI FIORENTINA 5
D 5 9 LUCCHINI SAMPDORIA 6
D 6 5 (8) MANTOVANI CHIEVO 7
D 7 10 (11) RIISE ROMA 8
C 1 8 (7) CARBONI CATANIA 9
C 2 15 (9) DONATI M. BARI 10
C 3 3 LUCIANO CHIEVO 11
C 4 6 (8) MARCOLINI CHIEVO 12
C 5 5 (11) MESBAH LECCE 13
C 6 8 (12) MILANETTO GENOA 14
C 7 3 (10) NAINGGOLAN CAGLIARI 15
C 8 15 (8) VARGAS FIORENTINA 16
A 1 10 (3) GHEZZAL BARI 17
A 2 15 (12) GRANOCHE CHIEVO 18
A 3 10 (9) MALONGA CESENA 19
A 4 55 (31) MATRI JUVENTUS 20
A 5 100 (19) TONI JUVENTUS 21

Dharma F.C.

P 1 3 (14) STORARI JUVENTUS 1
D 1 10 (9) ANTONINI MILAN 2
D 2 10 (9) BARZAGLI JUVENTUS 3
D 3 5 (7) FABIANO LECCE 4
D 4 5 (13) LICHTSTEINER LAZIO 5
D 5 6 MORAS BOLOGNA 6
D 6 3 (8) RADU LAZIO 7
D 7 9 (8) SARDO CHIEVO 8
C 1 5 (8) BACINOVIC PALERMO 9
C 2 3 (10) DOSSENA NAPOLI 10
C 3 5 (12) GIMENEZ BOLOGNA 11
C 4 21 (20) ILICIC PALERMO 12
C 5 12 (13) KHARJA INTER 13
C 6 9 MANNINI SAMPDORIA 14
C 7 25 (11) MONTOLIVO FIORENTINA 15
C 8 50 (14) ROSINA CESENA 16
A 1 6 BERGESSIO CATANIA 17
A 2 30 (10) DI MICHELE LECCE 18
A 3 31 (17) FLORO FLORES GENOA 19
A 4 9 (13) JEDA LECCE 20
A 5 18 (21) NENE' CAGLIARI 21

Dinamo
Seregno

P 1 10 (14) AGAZZI CAGLIARI 1
D 1 5 (4) ACCARDI BRESCIA 2
D 2 3 (10) AGOSTINI CAGLIARI 3
D 3 11 (6) CHIVU INTER 4
D 4 2 (10) DIAS LAZIO 5
D 5 11 (12) LUCIO INTER 6
D 6 5 SANTACROCE NAPOLI 7
D 7 7 (5) SANTON CESENA 8
D 8 5 TOMOVIC LECCE 9
C 1 22 (17) CONTI CAGLIARI 10
C 2 33 (4) COUTINHO INTER 11
C 3 11 (18) DIAMANTI BRESCIA 12
C 4 11 (13) MENEZ ROMA 13
C 5 33 (16) SNEIJDER INTER 14
C 6 8 (6) TISSONE SAMPDORIA 15
C 7 33 (13) ZANETTI J. INTER 16
A 1 10 BIABIANY SAMPDORIA 17
A 2 10 (20) CARACCIOLO BRESCIA 18
A 3 2 (21) CRESPO PARMA 19
A 4 111 (28) DI VAIO BOLOGNA 20
A 5 13 (22) MAXI LOPEZ CATANIA 21

Lokomotiv
Arcore

P 1 23 (21) DE SANCTIS NAPOLI 1
D 1 6 (4) ARIAUDO CAGLIARI 2
D 2 17 (10) BONUCCI JUVENTUS 3
D 3 7 (13) CANINI CAGLIARI 4
D 4 7 CAPUANO CATANIA 5
D 5 22 (16) CHIELLINI JUVENTUS 6
D 6 7 (8) VON BERGEN CESENA 7
D 7 12 ZACCARDO PARMA 8
D 8 6 (4) ZAMBROTTA MILAN 9
C 1 5 (10) MARCHIONNI FIORENTINA 10
C 2 6 (15) MIGLIACCIO PALERMO 11
C 3 5 (10) MORRONE PARMA 12
C 4 6 (16) NOCERINO PALERMO 13
C 5 11 (15) OLIVERA LECCE 14
C 6 17 (15) PALOMBO SAMPDORIA 15
C 7 10 (9) VAN BOMMEL MILAN 16
A 1 73 (11) BARRETO D.S. BARI 17
A 2 26 (14) CORVIA LECCE 18
A 3 11 (26) MICCOLI PALERMO 19
A 4 16 (14) MOSCARDELLI CHIEVO 20
A 5 50 (9) OKAKA BARI 21

L'Ottavo
Nano

P 1 50 (15) JULIO CESAR INTER 1
D 1 4 (7) BENATIA UDINESE 2
D 2 1 (9) BRITOS BOLOGNA 3
D 3 1 (9) CESAR CHIEVO 4
D 4 1 (5) COMOTTO FIORENTINA 5
D 5 1 (4) PASQUALE UDINESE 6
D 6 2 (5) RAGGI BARI 7
C 1 1 (13) CANDREVA PARMA 8
C 2 9 DZEMAILI PARMA 9
C 3 8 (11) FERNANDES CHIEVO 10
C 4 9 (12) GOMEZ CATANIA 11
C 5 3 MERKEL MILAN 12
C 6 5 (9) PAZIENZA NAPOLI 13
C 7 6 (11) RAMIREZ BOLOGNA 14
A 1 4 (3) HUSEKLEPP BARI 15
A 2 86 (14) MACHEDA SAMPDORIA 16
A 3 241 (23) MILITO INTER 17
A 4 36 (13) PANDEV INTER 18

Mambo F.C.

P 1 1 (17) SORRENTINO CHIEVO 1
D 1 1 (5) ALVAREZ P.S. CATANIA 2
D 2 9 (8) BEGA BRESCIA 3
D 3 5 BERARDI BRESCIA 4
D 4 1 (10) CECCARELLI CESENA 5
D 5 8 (7) DE SILVESTRI FIORENTINA 6
D 6 10 (4) MASIELLO S. BARI 7
D 7 33 (12) NESTA MILAN 8
C 1 1 (9) COLUCCI CESENA 9
C 2 1 (18) COSSU CAGLIARI 10
C 3 9 DONADEL FIORENTINA 11
C 4 8 FLAMINI MILAN 12
C 5 30 (13) GUBERTI SAMPDORIA 13
C 6 5 (7) LEDESMA P. CATANIA 14
C 7 44 (7) PIRLO MILAN 15
A 1 3 (30) BORRIELLO ROMA 16
A 2 1 (43) CAVANI NAPOLI 17
A 3 180 (44) IBRAHIMOVIC MILAN 18

New Team

P 1 33 (18) SIRIGU PALERMO 1
D 1 10 (11) CAMPAGNARO NAPOLI 2
D 2 7 (15) CRISCITO GENOA 3
D 3 5 (10) GASTALDELLO SAMPDORIA 4
D 4 6 (4) GRYGERA JUVENTUS 5
D 5 7 (11) KALADZE GENOA 6
D 6 4 (3) SORENSEN JUVENTUS 7
D 7 7 (12) ZAPATA UDINESE 8
D 8 5 ZEBINA BRESCIA 9
C 1 11 (10) FELIPE MELO JUVENTUS 10
C 2 1 (12) GARGANO NAPOLI 11
C 3 50 (18) GIOVINCO PARMA 12
C 4 50 (25) HAMSIK NAPOLI 13
C 5 30 (21) HERNANES LAZIO 14
C 6 8 (14) LEDESMA C. LAZIO 15
C 7 10 (27) PASTORE PALERMO 16
C 8 6 (18) STANKOVIC INTER 17
A 1 35 (15) BOJINOV PARMA 18
A 2 40 (6) HERNANDEZ PALERMO 19
A 3 12 (6) MUTU FIORENTINA 20
A 4 9 (10) THEREAU CHIEVO 21

Real
Magenta 11.0

P 1 12 (18) CURCI SAMPDORIA 1
D 1 2 (6) ANDREOLLI CHIEVO 2
D 2 16 (9) BURDISSO N. ROMA 3
D 3 7 (10) CASSETTI ROMA 4
D 4 2 (6) CODA A. UDINESE 5
D 5 5 (8) CORDOBA INTER 6
D 6 2 (5) PACI PARMA 7
D 7 6 (8) PORTANOVA BOLOGNA 8
D 8 2 (8) RUBIN BOLOGNA 9
C 1 11 (4) BIAGIANTI CATANIA 10
C 2 2 (15) ISLA UDINESE 11
C 3 6 (18) MARCHISIO JUVENTUS 12
C 4 37 (13) PEPE JUVENTUS 13
C 5 6 (7) POLI SAMPDORIA 14
C 6 16 (14) ROSSI Ma. GENOA 15
C 7 2 (14) THIAGO MOTTA INTER 16
C 8 6 (9) VALIANI PARMA 17
A 1 77 (19) DEL PIERO JUVENTUS 18
A 2 91 (45) DI NATALE UDINESE 19
A 3 20 (14) MEGGIORINI BOLOGNA 20
A 4 41 (26) PELLISSIER CHIEVO 21

Taca
La Bala

P 1 11 (17) MUSLERA LAZIO 1
D 1 8 (11) JUAN ROMA 2
D 2 4 (8) LUCARELLI A. PARMA 3
D 3 3 (8) MARTINEZ G. SAMPDORIA 4
D 4 5 (8) MUNOZ PALERMO 5
D 5 1 (8) NAGATOMO INTER 6
D 6 4 (12) ZIEGLER SAMPDORIA 7
C 1 13 (14) ASAMOAH UDINESE 8
C 2 10 (9) BOATENG MILAN 9
C 3 21 (15) MAGGIO NAPOLI 10
C 4 5 (4) MARQUES PARMA 11
C 5 7 (10) MESTO GENOA 12
C 6 21 (9) SCHELOTTO CATANIA 13
C 7 17 (14) SEEDORF MILAN 14
C 8 21 (10) VELOSO GENOA 15
A 1 4 (7) KUTUZOV BARI 16
A 2 21 (15) MACCARONE SAMPDORIA 17
A 3 62 (25) PATO MILAN 18
A 4 62 (10) PINILLA PALERMO 19
A 5 62 (27) TOTTI ROMA 20

Y Team

P 1 10 (16) EDUARDO GENOA 1
D 1 6 (13) ARMERO UDINESE 2
D 2 6 (5) BELMONTE BARI 3
D 3 1 (4) GARRIDO LAZIO 4
D 4 9 (5) GRAVA NAPOLI 5
D 5 7 (5) LEGROTTAGLIE MILAN 6
D 6 1 (9) MASIELLO A. BARI 7
D 7 5 PALETTA PARMA 8
D 8 1 (4) PARISI BARI 9
C 1 10 ALMIRON BARI 10
C 2 13 (12) BOGLIACINO CHIEVO 11
C 3 7 (9) BRIGHI ROMA 12
C 4 8 (7) EKDAL BOLOGNA 13
C 5 2 (15) JIMENEZ CESENA 14
C 6 9 (12) PALLADINO PARMA 15
C 7 6 (9) PINZI UDINESE 16
A 1 98 (22) CASSANO MILAN 17
A 2 86 (26) LAVEZZI NAPOLI 18
A 3 40 (8) PALOSCHI GENOA 19
A 4 93 (7) ROCCHI LAZIO 20
A 5 8 (7) RUDOLF BARI 21