FANTACALCIO S3 2009-2010

Classifica Calendario Fantapunti Formazioni Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 35 (19) FREY FIORENTINA 1
D 1 12 (11) BALZARETTI PALERMO 2
D 2 1 (10) BURDISSO ROMA 3
D 3 6 (12) CASSANI PALERMO 4
D 4 1 (2) DINIZ PLONIO LIVORNO 5
D 5 2 (6) PACI PARMA 6
D 6 3 (7) PERTICONE LIVORNO 7
D 7 7 PIERI LIVORNO 8
D 8 25 (15) THIAGO SILVA MILAN 9
C 1 13 (18) AMBROSINI MILAN 10
C 2 2 (12) DESSENA CAGLIARI 11
C 3 2 (10) GARGANO NAPOLI 12
C 4 2 (11) LANZAFAME PARMA 13
C 5 5 (8) LODI UDINESE 14
C 6 3 (10) MAURI LAZIO 15
C 7 2 (18) PERROTTA ROMA 16
A 1 9 (6) BELLUCCI LIVORNO 17
A 2 6 (25) CAVANI PALERMO 18
A 3 2 (17) MEGGIORINI BARI 19
A 4 125 (30) PAZZINI SAMPDORIA 20
A 5 62 (20) ZARATE LAZIO 21

A.C. Xª
MAS

P 1 17 (18) GILLET BARI 1
D 1 10 AGOSTINI CAGLIARI 2
D 2 2 (4) ESPOSITO A. LIVORNO 3
D 3 1 (7) GARICS ATALANTA 4
D 4 1 (4) KALADZE MILAN 5
D 5 39 (13) LUCIO INTER 6
D 6 6 (8) RAGGI BOLOGNA 7
D 7 2 (7) RANOCCHIA BARI 8
D 8 1 (7) ZENONI D. PARMA 9
C 1 2 (7) BROCCHI LAZIO 10
C 2 8 CARBONI CATANIA 11
C 3 37 (16) DONI C. ATALANTA 12
C 4 1 (6) FINI SIENA 13
C 5 48 (18) JOVETIC FIORENTINA 14
C 6 2 (7) PADALINO SAMPDORIA 15
C 7 29 (22) SCULLI GENOA 16
A 1 13 (16) DENIS NAPOLI 17
A 2 35 (14) GHEZZAL SIENA 18
A 3 30 (17) LUCARELLI C. LIVORNO 19
A 4 9 (10) PAOLUCCI JUVENTUS 20
A 5 70 (23) PELLISSIER CHIEVO 21

All Blacks
Bellusco

P 1 10 (22) DE SANCTIS NAPOLI 1
D 1 8 (9) CANNAVARO P. NAPOLI 2
D 2 8 (7) DELLAFIORE PARMA 3
D 3 2 (4) MARZORATTI CAGLIARI 4
D 4 4 (9) MORETTI GENOA 5
D 5 1 (5) RIVAS L. LIVORNO 6
D 6 1 (9) SILVESTRE CATANIA 7
D 7 1 (7) STENDARDO LAZIO 8
C 1 10 (9) ABATE MILAN 9
C 2 5 (14) ALVAREZ BARI 10
C 3 7 KOMAN BARI 11
C 4 6 (4) MANCINI MILAN 12
C 5 15 (7) MARIGA INTER 13
C 6 4 (5) RIVAS BARI 14
C 7 15 (13) TADDEI ROMA 15
C 8 64 (13) THIAGO MOTTA INTER 16
A 1 50 (24) FLOCCARI LAZIO 17
A 2 150 (32) GILARDINO FIORENTINA 18
A 3 10 (12) HERNANDEZ PALERMO 19
A 4 5 (20) HUNTELAAR MILAN 20
A 5 6 (9) LARRIVEY CAGLIARI 21

Beamata
United

P 1 2 (16) HANDANOVIC UDINESE 1
D 1 7 GRAVA NAPOLI 2
D 2 5 (8) KROLDRUP FIORENTINA 3
D 3 40 (18) MAICON INTER 4
D 4 2 (7) MANFREDINI ATALANTA 5
D 5 11 PORTANOVA BOLOGNA 6
D 6 1 (14) ZACCARDO PARMA 7
C 1 2 (10) ASAMOAH UDINESE 8
C 2 7 BOLATTI FIORENTINA 9
C 3 2 (18) DE ROSSI ROMA 10
C 4 8 (7) HITZLSPERGER LAZIO 11
C 5 11 (8) JIMENEZ PARMA 12
C 6 10 (19) MARCHIONNI FIORENTINA 13
C 7 28 (10) MORRONE PARMA 14
C 8 3 (14) PALLADINO GENOA 15
A 1 88 (18) CASSANO SAMPDORIA 16
A 2 58 (6) CHEVANTON ATALANTA 17
A 3 10 (4) IAQUINTA JUVENTUS 18
A 4 10 (16) MUTU FIORENTINA 19
A 5 18 (15) TREZEGUET JUVENTUS 20

Crazy
Horse

P 1 11 (7) DONI ROMA 1
D 1 2 (4) ACCARDI SAMPDORIA 2
D 2 20 (8) BIAVA LAZIO 3
D 3 40 (12) BONUCCI BARI 4
D 4 15 (7) CANNAVARO F. JUVENTUS 5
D 5 20 (18) CHIELLINI JUVENTUS 6
D 6 20 (7) GAMBERINI FIORENTINA 7
D 7 15 (6) MOTTA ROMA 8
D 8 40 (5) ROSSI M. SAMPDORIA 9
C 1 19 (4) BARRETO E. ATALANTA 10
C 2 3 (12) BENTIVOGLIO CHIEVO 11
C 3 20 (16) BRIGHI ROMA 12
C 4 2 (5) FERREIRA PINTO ATALANTA 13
C 5 14 (20) HAMSIK NAPOLI 14
C 6 7 (8) LUCIANO CHIEVO 15
C 7 7 (6) RIGONI CHIEVO 16
C 8 14 (21) VARGAS FIORENTINA 17
A 1 3 (29) MATRI CAGLIARI 18
A 2 80 (39) MILITO INTER 19
A 3 9 (23) NENE' CAGLIARI 20
A 4 12 (17) TIRIBOCCHI ATALANTA 21

Dharma F.C.

P 1 16 (13) MARCHETTI CAGLIARI 1
D 1 5 (9) ANTONINI MILAN 2
D 2 7 COMOTTO FIORENTINA 3
D 3 6 DE CEGLIE JUVENTUS 4
D 4 5 (4) GRYGERA JUVENTUS 5
D 5 8 LEGROTTAGLIE JUVENTUS 6
D 6 10 (7) LICHTSTEINER LAZIO 7
D 7 8 (9) SARDO CHIEVO 8
C 1 1 (8) MENEZ ROMA 9
C 2 25 (16) MONTOLIVO FIORENTINA 10
C 3 7 (9) MUDINGAYI BOLOGNA 11
C 4 12 NOCERINO PALERMO 12
C 5 9 (7) SALIHAMIDZIC JUVENTUS 13
C 6 10 (16) SIMPLICIO PALERMO 14
C 7 10 (9) SISSOKO JUVENTUS 15
A 1 19 ADAILTON BOLOGNA 16
A 2 60 (20) AMAURI JUVENTUS 17
A 3 18 (17) CRESPO PARMA 18
A 4 40 (20) JEDA CAGLIARI 19
A 5 12 ZALAYETA BOLOGNA 20

Dinamo
Seregno

P 1 2 (22) SORRENTINO CHIEVO 1
D 1 3 (8) BOCCHETTI GENOA 2
D 2 7 MORAS BOLOGNA 3
D 3 3 (17) RIISE ROMA 4
D 4 2 (13) SAMUEL INTER 5
D 5 6 (7) SIVIGLIA LAZIO 6
D 6 2 (14) YEPES CHIEVO 7
C 1 3 (14) GALLOPPA PARMA 8
C 2 3 (18) LAZZARI CAGLIARI 9
C 3 15 (13) MANNINI SAMPDORIA 10
C 4 33 (15) MESTO GENOA 11
C 5 33 (19) SNEIJDER INTER 12
C 6 5 (7) TISSONE SAMPDORIA 13
C 7 11 (15) ZANETTI J. INTER 14
A 1 12 (8) CASTILLO BARI 15
A 2 87 (24) MARTINEZ CATANIA 16
A 3 13 (17) MAXI LOPEZ CATANIA 17
A 4 7 (23) PALACIO GENOA 18
A 5 66 (27) VUCINIC ROMA 19

Lokomotiv
Arcore

P 1 80 (24) JULIO CESAR INTER 1
D 1 3 (8) BELLINI ATALANTA 2
D 2 3 (4) BELMONTE BARI 3
D 3 8 CACERES JUVENTUS 4
D 4 7 DE SILVESTRI FIORENTINA 5
D 5 8 (6) RADU LAZIO 6
D 6 7 (8) ZAPATA UDINESE 7
D 7 11 (9) ZIEGLER SAMPDORIA 8
C 1 15 (11) BIONDINI CAGLIARI 9
C 2 3 (8) BRESCIANO PALERMO 10
C 3 6 (9) DONADEL FIORENTINA 11
C 4 7 (12) MILANETTO GENOA 12
C 5 11 (17) PALOMBO SAMPDORIA 13
C 6 11 (15) PIZARRO ROMA 14
C 7 9 (11) SANTANA FIORENTINA 15
A 1 35 (15) BUDAN PALERMO 16
A 2 31 (24) FLORO FLORES UDINESE 17
A 3 11 (28) MICCOLI PALERMO 18
A 4 11 (13) TAVANO LIVORNO 19
A 5 107 (22) TONI ROMA 20

L'Ottavo
Nano

P 1 100 (14) BUFFON JUVENTUS 1
D 1 1 (6) BRITOS BOLOGNA 2
D 2 6 CANINI CAGLIARI 3
D 3 8 CASTELLINI PARMA 4
D 4 2 (6) DAINELLI GENOA 5
D 5 1 (10) GROSSO JUVENTUS 6
D 6 6 (11) MASIELLO A. BARI 7
D 7 10 (8) MEXES ROMA 8
C 1 10 (8) ALLEGRETTI BARI 9
C 2 5 (14) CIGARINI NAPOLI 10
C 3 8 (7) CODREA SIENA 11
C 4 105 (20) DIEGO JUVENTUS 12
C 5 10 (11) MARCHISIO JUVENTUS 13
C 6 9 MINGAZZINI BOLOGNA 14
C 7 11 (10) PAZIENZA NAPOLI 15
C 8 7 (4) POULSEN JUVENTUS 16
A 1 20 (17) BAPTISTA ROMA 17
A 2 7 (9) CERAVOLO ATALANTA 18
A 3 44 (24) DEL PIERO JUVENTUS 19
A 4 17 (13) PANDEV INTER 20
A 5 1 (20) QUAGLIARELLA NAPOLI 21

Mambo F.C.

P 1 1 (8) CASTELLAZZI SAMPDORIA 1
D 1 5 (8) ALVAREZ P. S. CATANIA 2
D 2 11 (14) KJAER PALERMO 3
D 3 8 (5) LOPEZ CAGLIARI 4
D 4 5 (6) MANDELLI CHIEVO 5
D 5 30 (15) NESTA MILAN 6
D 6 1 (4) POTENZA CATANIA 7
C 1 7 (12) CAMORANESI JUVENTUS 8
C 2 1 (20) COSSU CAGLIARI 9
C 3 9 GAZZI BARI 10
C 4 5 (17) MAGGIO NAPOLI 11
C 5 9 MOZART LIVORNO 12
C 6 44 (15) PIRLO MILAN 13
C 7 5 (13) SEEDORF MILAN 14
C 8 1 (14) VERGASSOLA SIENA 15
A 1 3 (23) BORRIELLO MILAN 16
A 2 180 (28) ETO'O INTER 17
A 3 1 (3) KUTUZOV BARI 18
A 4 4 (27) MACCARONE SIENA 19
A 5 10 (12) REGINALDO SIENA 20

New Team

P 1 51 (11) ABBIATI MILAN 1
D 1 6 (10) ASTORI CAGLIARI 2
D 2 9 (8) CAMPAGNARO NAPOLI 3
D 3 7 (13) CRISCITO GENOA 4
D 4 6 (4) FELIPE FIORENTINA 5
D 5 10 GASTALDELLO SAMPDORIA 6
D 6 4 (7) LANNA BOLOGNA 7
D 7 2 (8) LUKOVIC UDINESE 8
C 1 8 (16) CANDREVA JUVENTUS 9
C 2 7 (10) DONATI BARI 10
C 3 10 (11) FELIPE MELO JUVENTUS 11
C 4 2 (8) GATTUSO MILAN 12
C 5 10 (8) GIOVINCO JUVENTUS 13
C 6 4 (5) LEDESMA C. LAZIO 14
C 7 10 (15) PASTORE PALERMO 15
C 8 9 (13) VALDES ATALANTA 16
A 1 8 (12) AMORUSO ATALANTA 17
A 2 15 (17) BOJINOV PARMA 18
A 3 70 (37) DI NATALE UDINESE 19
A 4 50 (22) DI VAIO BOLOGNA 20
A 5 20 (29) RONALDINHO MILAN 21

Real
Magenta 2.0

P 1 2 (15) MIRANTE PARMA 1
D 1 4 CAPELLI ATALANTA 2
D 2 3 (7) CASSETTI ROMA 3
D 3 20 (6) CODA UDINESE 4
D 4 6 (7) CORDOBA INTER 5
D 5 6 (5) DIAKITE' LAZIO 6
D 6 2 (5) JANKULOVSKI MILAN 7
D 7 6 (9) PAPASTATHOPOULOS GENOA 8
D 8 6 (5) SANTON INTER 9
C 1 90 (14) BECKHAM MILAN 10
C 2 21 (20) CAMBIASSO INTER 11
C 3 2 (5) CASERTA ATALANTA 12
C 4 6 (4) DABO LAZIO 13
C 5 6 (8) MUNTARI INTER 14
C 6 16 (20) ROSSI Ma. GENOA 15
C 7 26 (15) STANKOVIC INTER 16
C 8 8 (9) VALIANI PARMA 17
A 1 85 (16) ACQUAFRESCA GENOA 18
A 2 38 (24) BALOTELLI INTER 19
A 3 26 (12) CRUZ LAZIO 20
A 4 10 (18) MORIMOTO CATANIA 21

Taca
La Bala

P 1 8 (13) MUSLERA LAZIO 1
D 1 5 BONERA MILAN 2
D 2 4 (9) BOVO PALERMO 3
D 3 5 (13) JUAN ROMA 4
D 4 3 (9) LUCARELLI A. PARMA 5
D 5 10 (8) PASQUAL FIORENTINA 6
D 6 6 (9) SPOLLI CATANIA 7
D 7 13 (3) ZAMBROTTA MILAN 8
C 1 3 (16) CONTI CAGLIARI 9
C 2 8 GUBERTI SAMPDORIA 10
C 3 7 (11) INLER UDINESE 11
C 4 11 IZCO CATANIA 12
C 5 9 (8) MATUZALEM LAZIO 13
C 6 11 (9) SAMMARCO UDINESE 14
C 7 14 (11) SEMIOLI SAMPDORIA 15
C 8 8 (14) ZAPATER GENOA 16
A 1 28 (12) GRANOCHE CHIEVO 17
A 2 51 (20) LAVEZZI NAPOLI 18
A 3 24 (15) PALOSCHI PARMA 19
A 4 68 (27) PATO MILAN 20
A 5 53 (10) SUAZO GENOA 21

Y Team

P 1 15 (13) SIRIGU PALERMO 1
D 1 6 (5) ARONICA NAPOLI 2
D 2 7 DEL GROSSO SIENA 3
D 3 15 (10) KOLAROV LAZIO 4
D 4 5 (7) LUCCHINI SAMPDORIA 5
D 5 3 (12) MANTOVANI CHIEVO 6
D 6 1 (7) MORERO CHIEVO 7
D 7 4 (6) ZUNIGA NAPOLI 8
C 1 4 (12) ALMIRON BARI 9
C 2 9 (14) BIABIANY PARMA 10
C 3 5 (14) BIAGIANTI CATANIA 11
C 4 50 (8) DOSSENA NAPOLI 12
C 5 54 (11) GUARENTE ATALANTA 13
C 6 20 (13) MARCOLINI CHIEVO 14
C 7 4 (12) PADOIN ATALANTA 15
C 8 10 (12) PINZI CHIEVO 16
A 1 9 (7) ABBRUSCATO CHIEVO 17
A 2 3 (22) BARRETO BARI 18
A 3 5 (21) MASCARA CATANIA 19
A 4 25 (13) PEPE UDINESE 20
A 5 140 (24) TOTTI ROMA 21