Classifica
| 1999-2009 Diedi anni di FANTACALCIO S3 |
PARTITE | RETI | Fanta punti |
|||||||||||||||||||||||||
| IN CASA | FUORI CASA | TOTALI | IN CASA | FUORI | TOTALI | |||||||||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |||||||||||
| Dinamo Seregno | 52 | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 16 | 4 | 6 | 0 | 34 | 7 | 20 | 11 | 54 | 18 | 36 | 1885 | -4,0% | |||||
| New Team | 48 | 13 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 15 | 3 | 8 | -4 | 24 | 11 | 25 | 19 | 49 | 30 | 19 | 1864 | -5,9% | |||||
| Taca La Bala | 43 | 13 | 9 | 0 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | -9 | 23 | 16 | 15 | 18 | 38 | 34 | 4 | 1814,5 | -2,8% | |||||
| A.C. Caverian | 41 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | -11 | 16 | 9 | 10 | 14 | 26 | 23 | 3 | 1757 | 1,0% | |||||
| Beamata United | 41 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | -11 | 20 | 16 | 14 | 14 | 34 | 30 | 4 | 1815,5 | -3,9% | |||||
| Crazy Horse | 37 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | -15 | 14 | 11 | 15 | 21 | 29 | 32 | -3 | 1758,5 | -0,2% | |||||
| Y Team | 35 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 9 | 8 | 9 | -17 | 14 | 14 | 10 | 12 | 24 | 26 | -2 | 1740 | 2,9% | |||||
| Dharma F.C. | 34 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 9 | 7 | 10 | -18 | 16 | 12 | 14 | 17 | 30 | 29 | 1 | 1781 | -0,1% | |||||
| All Blacks Bellusco | 34 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 10 | 4 | 12 | -18 | 10 | 18 | 16 | 15 | 26 | 33 | -7 | 1761,5 | -0,8% | |||||
| L'ottavo nano | 34 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | -18 | 8 | 12 | 11 | 16 | 19 | 28 | -9 | 1707 | 5,1% | |||||
| A.C. Xª MAS | 33 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -19 | 22 | 12 | 7 | 23 | 29 | 35 | -6 | 1772 | -1,0% | |||||
| Real Magenta 2.0 | 31 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | -21 | 17 | 10 | 10 | 19 | 27 | 29 | -2 | 1766,5 | -0,3% | |||||
| Mambo F.C. | 24 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 | 6 | 6 | 14 | -28 | 14 | 18 | 9 | 19 | 23 | 37 | -14 | 1730 | 0,5% | |||||
| Stella Rossa Arcore | 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | 4 | 8 | 26 | 4 | 6 | 16 | -34 | 5 | 16 | 6 | 19 | 11 | 35 | -24 | 1594,5 | 11,9% | |||||
| Note: La classifica tiene conto di quest'ordine preferenziale: 1° media inglese, 2° Maggior numero di goal realizzati. |
| Legenda | |
| = In lotta per lo scudetto | |
| = Possibile retrocessione | |
| = Miglior attacco | |
| = Peggior attacco | |
