FANTACALCIO S3 2007-2008

Classifica Calendario Fantapunti Formazioni Classifica

PARTITE RETI Fanta
punti
IN CASA FUORI CASA TOTALI IN CASA FUORI TOTALI
G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Dinamo Seregno Dinamo Seregno 51 13 10 3 0 13 5 3 5 26 15 6 5 -1 23 8 13 19 36 27 9 1834     -4,3%
New Team New Team 45 13 7 5 1 13 5 4 4 26 12 9 5 -7 15 10 19 14 34 24 10 1821 -3,1%
Real Magenta 2.0 Real Magenta 2.0 40 13 7 4 2 13 3 6 4 26 10 10 6 -12 19 7 15 14 34 21 13 1802,5 -0,9%
Beamata United Beamata United 40 13 7 4 2 13 4 3 6 26 11 7 8 -12 21 10 14 12 35 22 13 1784 0,3%
L'ottavo nano L'ottavo nano 39 13 7 6 0 13 3 3 7 26 10 9 7 -13 20 10 9 16 29 26 3 1787,5 -2,1%
Dharma F.C. Dharma F.C. 37 13 4 5 4 13 5 5 3 26 9 10 7 -15 12 11 13 12 25 23 2 1754,5 2,8%
A.C. Xª MAS A.C. Xª MAS 37 13 8 3 2 13 2 4 7 26 10 7 9 -15 18 10 9 17 27 27 0 1760,5 1,6%
Y Team Y Team 36 13 7 3 3 13 3 3 7 26 10 6 10 -16 19 13 15 17 34 30 4 1814 -4,4%
Crazy Horse Crazy Horse 34 13 5 3 5 13 5 1 7 26 10 4 12 -18 14 15 12 13 26 28 -2 1727 3,8%
Stella Rossa Arcore Stella Rossa Arcore 30 13 6 4 3 13 2 2 9 26 8 6 12 -22 16 12 7 18 23 30 -7 1734 1,5%
A.C. Caverian A.C. Caverian 29 13 7 2 4 13 1 3 9 26 8 5 13 -23 17 9 6 21 23 30 -7 1723,5 2,3%
Mambo F.C. Mambo F.C. 27 13 6 0 7 13 1 6 6 26 7 6 13 -25 15 21 9 18 24 39 -15 1752,5 -1,5%
All Blacks Bellusco All Blacks Bellusco 26 13 5 3 5 13 2 2 9 26 7 5 14 -26 12 12 7 21 19 33 -14 1728,5   1,2%
F.C. Du Brazil F.C. Du Brazil 26 13 3 4 6 13 3 4 6 26 6 8 12 -26 7 11 11 16 18 27 -9 1704,5     3,9%
Note: La classifica tiene conto di quest'ordine preferenziale:
1° differenza reti, 2° Maggior numero di goal realizzati.
Legenda
  = In lotta per lo scudetto
  = Possibile retrocessione
  = Miglior attacco
  = Peggior attacco