Classifica
| PARTITE | RETI | Fanta punti |
||||||||||||||||||||||||||
| IN CASA | FUORI CASA | TOTALI | IN CASA | FUORI | TOTALI | |||||||||||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |||||||||||
| Beamata United | 46 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 26 | 12 | 10 | 4 | -6 | 27 | 13 | 18 | 12 | 45 | 25 | 20 | 1858,5 | -2,4% | |||||
| Y Team | 42 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | -10 | 20 | 9 | 13 | 12 | 33 | 21 | 12 | 1802 | 1,0% | |||||
| Crazy Horse | 41 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 12 | 5 | 9 | -11 | 17 | 14 | 22 | 18 | 39 | 32 | 7 | 1811,5 | -2,1% | |||||
| Bianco Rosso e Verderio | 39 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | -13 | 17 | 16 | 13 | 15 | 30 | 31 | -1 | 1786 | -0,1% | |||||
| Seregno Dolphins | 37 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 10 | 7 | 9 | -15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 30 | 31 | -1 | 1795,5 | -1,0% | |||||
| Dinamo Seregno | 37 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | -15 | 19 | 14 | 15 | 26 | 34 | 40 | -6 | 1798 | -2,6% | |||||
| New Team | 36 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 9 | 9 | 8 | -16 | 20 | 18 | 16 | 14 | 36 | 32 | 4 | 1809 | -1,0% | |||||
| Stella Rossa Arcore | 35 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | -17 | 19 | 12 | 14 | 17 | 33 | 29 | 4 | 1813,5 | -1,5% | |||||
| A.C. Caverian | 35 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 9 | 8 | 9 | -17 | 12 | 11 | 14 | 16 | 26 | 27 | -1 | 1759 | 3,1% | |||||
| All Blacks Bellusco | 35 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 6 | 26 | 8 | 11 | 7 | -17 | 14 | 9 | 4 | 15 | 18 | 24 | -6 | 1716 | 7,2% | |||||
| F.C. Du Brazil | 31 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | -21 | 18 | 14 | 8 | 21 | 26 | 35 | -9 | 1773,5 | -0,2% | |||||
| Real Magenta 2.0 | 30 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | -22 | 18 | 14 | 12 | 16 | 30 | 30 | 0 | 1764,5 | 2,2% | |||||
| Mambo F.C. | 30 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | -22 | 12 | 11 | 9 | 27 | 21 | 38 | -17 | 1747,5 | 1,4% | |||||
| Steaua Burago | 24 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 6 | 6 | 14 | -28 | 16 | 17 | 13 | 18 | 29 | 35 | -6 | 1800 | -3,1% | |||||
| Note: La classifica tiene conto di quest'ordine preferenziale: 1° differenza reti, 2° Maggior numero di goal realizzati. |
| Legenda | |
| = In lotta per lo scudetto | |
| = Possibile retrocessione | |
| = Miglior attacco | |
| = Peggior attacco | |
