FANTACALCIO S3 2005-2006

Classifica Calendario Fantapunti Formazioni Classifica

PARTITE RETI Fanta
punti
IN CASA FUORI CASA TOTALI IN CASA FUORI TOTALI
G V N P G V N P G V N P F S F S F S
All Blacks Bellusco All Blacks Bellusco 52 13 6 4 3 13 9 3 1 26 15 7 4 0 19 11 23 8 42 19 23 1834,5   0,7%
F.C. Du Brazil F.C. Du Brazil 51 13 11 0 2 13 5 3 5 26 16 3 7 -1 22 7 14 17 36 24 12 1825,5 -2,2%
Bianco Rosso e Verderio Bianco Rosso e Verderio 44 13 5 4 4 13 7 4 2 26 12 8 6 -8 18 12 18 10 36 22 14 1807,5 -0,5%
Beamata United Beamata United 41 13 6 3 4 13 5 5 3 26 11 8 7 -11 18 10 22 16 40 26 14 1829 -2,0%
Crazy Horse Crazy Horse 40 13 7 5 1 13 4 2 7 26 11 7 8 -12 29 15 14 23 43 38 5 1861,5   -8,0%
Dinamo Seregno Dinamo Seregno 39 13 5 4 4 13 5 5 3 26 10 9 7 -13 16 15 22 15 38 30 8 1818 -2,3%
Y Team Y Team 31 13 5 0 8 13 4 4 5 26 9 4 13 -21 16 20 14 21 30 41 -11 1776 -2,0%
Steaua Burago Steaua Burago 30 13 7 3 3 13 1 3 9 26 8 6 12 -22 16 9 5 24 21 33 -12 1747   0,8%
Real Magenta 2.0 Real Magenta 2.0 29 13 3 6 4 13 3 5 5 26 6 11 9 -23 15 21 6 9 21 30 -9 1698   5,2%
New Team New Team 29 13 5 3 5 13 2 5 6 26 7 8 11 -23 14 16 11 24 25 40 -15 1743,5 -0,1%
A.C. Caverian A.C. Caverian 28 13 3 4 6 13 4 3 6 26 7 7 12 -24 9 12 14 14 23 26 -3 1706,5 7,7%
Seregno Dolphins Seregno Dolphins 28 13 4 5 4 13 2 5 6 26 6 10 10 -24 14 15 12 17 26 32 -6 1709,5 6,1%
Mambo F.C. Mambo F.C. 27 13 3 6 4 13 3 3 7 26 6 9 11 -25 16 16 11 19 27 35 -8 1774,5 -0,8%
Lokomotiv Arcore Lokomotiv Arcore 26 13 3 4 6 13 4 1 8 26 7 5 14 -26 14 20 13 19 27 39 -12 1762,5   -0,7%
Note: La classifica tiene conto di quest'ordine preferenziale:
1° differenza reti, 2° Maggior numero di goal realizzati.
Legenda
  = In lotta per lo scudetto
  = Possibile retrocessione
  = Miglior attacco
  = Peggior attacco