A.C. Caverian ![]() ![]() |
P | 6 | (15) | CASTELLAZZI Luca | Brescia |
D | 5 | (7) | AGOSTINI Alessandro | Cagliari | |
D | 5 | BELLINI Giampaolo | Atalanta | ||
D | 13 | (10) | BONERA Daniele | Parma | |
D | 12 | (10) | CHIELLINI Giorgio | Fiorentina | |
D | 5 | (6) | COLONNESE Francesco | Siena | |
D | 6 | (17) | MALDINI Paolo | Milan | |
D | 8 | (9) | PORTANOVA Daniele | Siena | |
D | 2 | (4) | POTENZA Alessandro | Chievo | |
C | 12 | (9) | BRIGHI Matteo | Chievo | |
C | 22 | (10) | GASBARRONI Andrea | Sampdoria | |
C | 2 | (7) | GIAMPA' Domenico | Messina | |
C | 14 | (12) | MAURI Stefano | Udinese | |
C | 6 | (9) | PECCHIA Fabio | Siena | |
C | 22 | (15) | SANTANA Mario Alberto | Palermo | |
C | 12 | VIDIGAL Da Cruz | Livorno | ||
A | 12 | (8) | COSSATO Federico | Chievo | |
A | 48 | (34) | FLACHI Francesco | Sampdoria | |
A | 2 | (25) | IAQUINTA Vincenzo | Udinese | |
A | 2 | (13) | KONAN Alex Cedric | Lecce | |
A | 83 | (41) | TOTTI Francesco | Roma |
All Blacks Bellusco ![]() ![]() |
P | 5 | (11) | STORARI Marco | Messina |
D | 10 | (14) | BARZAGLI Andrea | Palermo | |
D | 5 | (4) | COSTACURTA Alessandro | Milan | |
D | 4 | (6) | KALADZE Kakha | Milan | |
D | 11 | (12) | NATALI Cesare | Atalanta | |
D | 50 | (17) | NESTA Alessandro | Milan | |
D | 9 | (6) | PANCARO Giuseppe | Milan | |
D | 15 | (8) | UJFALUSI Tomas | Fiorentina | |
C | 5 | (7) | COPPOLA Carmine | Messina | |
C | 5 | (13) | DE ROSSI Daniele | Roma | |
C | 5 | (6) | DHORASOO Vikash | Milan | |
C | 1 | (6) | DONADEL Marco | Fiorentina | |
C | 30 | (26) | EMERSON Ferreira | Juventus | |
C | 1 | (11) | PALOMBO Angelo | Sampdoria | |
C | 19 | (12) | PERROTTA Simone | Roma | |
C | 5 | (14) | ZAGORAKIS Theodoros | Bologna | |
A | 1 | (18) | DI CANIO Paolo | Lazio | |
A | 1 | (8) | FANTINI Enrico | Fiorentina | |
A | 7 | LAZZARI Andrea | Atalanta | ||
A | 80 | (11) | RIGANO' Cristian | Fiorentina | |
A | 90 | (52) | SHEVCHENKO Andrij | Milan |
Beamata United ![]() ![]() |
P | 20 | (17) | TOLDO Francesco | Inter |
D | 8 | (6) | ADANI Daniele | Brescia | |
D | 13 | (4) | CHIVU Cristian | Roma | |
D | 3 | (6) | FELIPE | Udinese | |
D | 5 | (13) | MATERAZZI Marco | Inter | |
D | 1 | (6) | REZAEI Rahman | Messina | |
D | 3 | (6) | STANKEVICIUS Marius | Brescia | |
C | 6 | COZZA Francesco | Siena | ||
C | 9 | (14) | MARCOLINI Michele | Atalanta | |
C | 1 | (10) | MESTO Giandomenico | Reggina | |
C | 4 | (7) | MUNTARI Sulley Ali | Udinese | |
C | 11 | (10) | OBODO Chris | Fiorentina | |
C | 1 | (9) | SIMPLICIO Fabio | Parma | |
C | 41 | (20) | STANKOVIC Dejan | Inter | |
C | 2 | (8) | ZANETTI Cristiano | Inter | |
A | 14 | (10) | BUDAN Igor | Atalanta | |
A | 106 | (35) | IBRAHIMOVIC Zlatan | Juventus | |
A | 51 | (25) | MARTINS Obafemi | Inter | |
A | 5 | (16) | RECOBA Alvaro | Inter | |
A | 61 | (24) | VUCINIC Mirko | Lecce |
Bianco Rosso e Verderio ![]() ![]() |
P | 10 | (20) | GUARDALBEN Matteo | Palermo |
D | 5 | (8) | DELLAS Traianos | Roma | |
D | 3 | (9) | LANNA Salvatore | Chievo | |
D | 14 | (12) | MEXES Philippe | Roma | |
D | 2 | (11) | STOVINI Lorenzo | Lecce | |
D | 3 | (17) | TONETTO Max | Sampdoria | |
D | 4 | ZAURI Luciano | Lazio | ||
D | 3 | (6) | ZORO Marco A. | Messina | |
C | 1 | (6) | AMBROSINI Massimo | Milan | |
C | 2 | BERRETTA Daniele | Brescia | ||
C | 20 | (15) | BRESCIANO Mark | Parma | |
C | 4 | (13) | NAKAMURA Shunsuke | Reggina | |
C | 8 | PASSONI Dario | Livorno | ||
C | 45 | (21) | PIRLO Andrea | Milan | |
C | 25 | (15) | SEEDORF Clarence | Milan | |
C | 1 | (7) | SULLO Salvatore | Messina | |
A | 20 | (21) | BELLUCCI Claudio | Bologna | |
A | 26 | (11) | COLOMBO Corrado | Livorno | |
A | 90 | (29) | CRESPO Hernan | Milan | |
A | 15 | (14) | ILIEV Ivica | Messina | |
A | 60 | (18) | TOMASSON Jon Dahl | Milan |
Crazy Horse ![]() ![]() |
P | 4 | (21) | PAGLIUCA Gianluca | Bologna |
D | 3 | (6) | CANNARSA Juri | Reggina | |
D | 1 | (10) | DAINELLI Dario | Fiorentina | |
D | 1 | (6) | FALSINI Gianluca | Siena | |
D | 1 | (3) | FUSCO Luca | Messina | |
D | 6 | (9) | MANDELLI Davide | Chievo | |
D | 30 | (4) | STAM Jaap | Milan | |
D | 6 | (8) | ZAMBONI Marco | Reggina | |
D | 5 | (14) | ZANETTI Javier | Inter | |
C | 15 | (6) | BRAMBILLA Massimo | Cagliari | |
C | 30 | (10) | CESAR Rodriguez Aparecido | Lazio | |
C | 11 | (12) | COLUCCI Giuseppe | Reggina | |
C | 10 | (17) | DIANA Aimo | Sampdoria | |
C | 20 | (13) | LEDESMA Christian | Lecce | |
C | 57 | (11) | MILANETTO Omar | Brescia | |
A | 12 | (13) | AMORUSO Nicola | Messina | |
A | 12 | (23) | DI NAPOLI Arturo | Messina | |
A | 40 | (22) | DI NATALE Antonio | Udinese | |
A | 8 | (29) | MICCOLI Fabrizio | Fiorentina | |
A | 50 | (22) | ROCCHI Tommaso | Lazio |
Dinamo Seregno ![]() ![]() |
P | 14 | (3) | CEJAS Christian S. | Fiorentina |
D | 12 | CORDOBA Ivan Ramiro | Inter | ||
D | 9 | (11) | FAVALLI Giuseppe | Inter | |
D | 1 | (3) | GAMBERINI Alessandro | Bologna | |
D | 6 | (7) | LUCARELLI Alessandro | Livorno | |
D | 33 | (6) | TUDOR Igor | Siena | |
D | 1 | (5) | VIALI William | Fiorentina | |
D | 15 | (10) | ZENONI Cristian | Sampdoria | |
C | 21 | (13) | BARONE Simone | Palermo | |
C | 10 | (15) | CAMBIASSO Esteban | Inter | |
C | 2 | (22) | CAMORANESI Mauro | Juventus | |
C | 1 | (4) | EMRE Belozoglu | Inter | |
C | 4 | KILY GONZALEZ | Inter | ||
C | 31 | (12) | VERON Juan Sebastian | Inter | |
C | 2 | (11) | VIGIANI Luca | Livorno | |
C | 3 | (12) | VOLPI Sergio | Sampdoria | |
A | 185 | (42) | ADRIANO Leite Ribeiro | Inter | |
A | 9 | (6) | CRUZ Julio Ricardo | Inter | |
A | 7 | (27) | LUCARELLI Cristiano | Livorno | |
A | 30 | (37) | VIERI Christian | Inter | |
A | 5 | VONLANTHEN Johan | Brescia |
F.C. Du Brazil ![]() ![]() |
P | 9 | (15) | MARCHEGIANI Luca | Chievo |
D | 2 | (4) | BETTARINI Stefano | Parma | |
D | 5 | (6) | BOVO Cesare | Parma | |
D | 20 | (12) | CAFU Marcos | Milan | |
D | 1 | (4) | GRANDONI Alessandro | Livorno | |
D | 1 | PASQUALE Giovanni | Siena | ||
D | 2 | (1) | RIVALTA Claudio | Atalanta | |
D | 3 | (6) | RULLO Erminio | Lecce | |
C | 12 | (9) | DAVIDS Edgar | Inter | |
C | 6 | (7) | DONI Cristiano | Sampdoria | |
C | 35 | (31) | KAKA Ricardo | Milan | |
C | 48 | (19) | MANCINI Amantino | Roma | |
C | 6 | (17) | MARCHIONNI Marco | Parma | |
C | 4 | (5) | MORRONE Stefano | Palermo | |
C | 50 | (11) | RUI COSTA Manuel | Milan | |
C | 3 | (10) | ZAULI Lamberto | Palermo | |
A | 30 | (23) | CARACCIOLO Andrea | Brescia | |
A | 39 | (5) | DELVECCHIO Marco | Brescia | |
A | 3 | (15) | LOCATELLI Tomas | Bologna | |
A | 54 | (40) | MONTELLA Vincenzo | Roma | |
A | 74 | (17) | PROTTI Igor | Livorno |
Mambo F.C.![]() ![]() |
P | 45 | (24) | ANTONIOLI Francesco | Sampdoria |
D | 3 | (8) | CANNAVARO Paolo | Parma | |
D | 5 | (6) | CUFRE' Leandro | Roma | |
D | 22 | (9) | FERRARI Matteo | Roma | |
D | 7 | KROLDRUP Per | Udinese | ||
D | 14 | (15) | ODDO Massimo | Lazio | |
D | 8 | (12) | THURAM Lilian | Juventus | |
D | 5 | (10) | ZEBINA Jonathan | Juventus | |
C | 1 | (11) | BLASI Manuele | Juventus | |
C | 8 | (10) | DONATI Massimo | Messina | |
C | 15 | (9) | FILIPPINI Antonio | Lazio | |
C | 15 | GATTUSO Ivan Gennaro | Milan | ||
C | 5 | (6) | GRELLA Vincenzo | Parma | |
C | 12 | (10) | OLIVERA Ruben | Juventus | |
C | 8 | (4) | PAZIENZA Michele | Udinese | |
A | 3 | (12) | KUTUZOV Vitali | Sampdoria | |
A | 6 | (14) | TARE Igli | Bologna | |
A | 130 | (10) | TREZEGUET David | Juventus | |
A | 40 | (12) | ZALAYETA Marcelo | Juventus |
New Team ![]() ![]() |
P | 25 | BUFFON Gianluigi | Juventus | |
D | 1 | (8) | BALESTRI Jacopo | Reggina | |
D | 1 | (8) | BERTOTTO Valerio | Udinese | |
D | 2 | (5) | CIRILLO Bruno | Siena | |
D | 2 | CRISTANTE Filippo | Messina | ||
D | 3 | (6) | GALANTE Fabio | Livorno | |
D | 6 | MALTAGLIATI Roberto | Cagliari | ||
D | 2 | (7) | PETRUZZI Fabio | Bologna | |
C | 5 | D'AGOSTINO Gaetano | Messina | ||
C | 1 | (7) | FRANCESCHINI Daniele | Chievo | |
C | 5 | (12) | GIACOMAZZI Guillermo | Lecce | |
C | 35 | (13) | LIVERANI Fabio | Lazio | |
C | 7 | (6) | LUCIANO | Chievo | |
C | 7 | MUTARELLI Massimo | Palermo | ||
C | 35 | (14) | NAKATA Hidetoshi | Fiorentina | |
C | 12 | PAREDES Carlos Humberto | Reggina | ||
A | 22 | (18) | FLO Tore Andre | Siena | |
A | 11 | (4) | INZAGHI Filippo | Milan | |
A | 50 | (17) | SUAZO David Velazquez | Cagliari | |
A | 16 | (17) | TIRIBOCCHI Simone | Chievo | |
A | 136 | (32) | TONI Luca | Palermo |
Real Magenta 2.0 ![]() ![]() |
P | 53 | (13) | PELIZZOLI Ivan | Roma |
D | 2 | (3) | ARONICA Salvatore | Messina | |
D | 15 | (9) | CASTELLINI Marcello | Sampdoria | |
D | 11 | (8) | D'ANNA Lorenzo | Chievo | |
D | 5 | MORO Fabio | Chievo | ||
D | 2 | (11) | PANUCCI Christian | Roma | |
D | 5 | (7) | TORRISI Stefano | Bologna | |
D | 2 | (7) | ZANCHI Marco | Messina | |
C | 1 | (9) | AMOROSO Christian | Bologna | |
C | 1 | (4) | APPIAH Stephen | Juventus | |
C | 4 | (6) | ARIATTI Luca | Fiorentina | |
C | 6 | (7) | DEL NERO Simone | Brescia | |
C | 5 | MIGLIACCIO Giulio | Atalanta | ||
C | 11 | (19) | PIZARRO David Cortes | Udinese | |
C | 11 | (7) | TADDEI Rodrigo | Siena | |
C | 6 | (10) | TEDESCO Giacomo | Reggina | |
A | 22 | (23) | BONAZZOLI Emiliano | Reggina | |
A | 2 | (30) | ESPOSITO Mauro | Cagliari | |
A | 2 | (19) | FAVA Dino | Udinese | |
A | 169 | (46) | GILARDINO Alberto | Parma | |
A | 6 | (19) | ZAMPAGNA Riccardo | Messina |
Seregno Dolphins ![]() ![]() |
P | 72 | (26) | DIDA Nelson de Jesus Silva | Milan |
D | 3 | (14) | CANNAVARO Fabio | Juventus | |
D | 3 | (4) | DELLI CARRI Daniele | Fiorentina | |
D | 2 | (4) | DIAMOUTENE Seuleyman | Lecce | |
D | 6 | JUAREZ De Souza | Bologna | ||
D | 2 | (7) | VARGAS Jeorge | Livorno | |
D | 3 | (10) | ZACCARDO Cristian | Palermo | |
D | 35 | (16) | ZAMBROTTA Gianluca | Juventus | |
C | 15 | (6) | DABO Ousmane | Lazio | |
C | 2 | (5) | DI DONATO Daniele | Siena | |
C | 3 | (5) | FILIPPINI Emanuele | Lazio | |
C | 2 | (14) | MARESCA Enzo | Fiorentina | |
C | 5 | (6) | MINGAZZINI Nicola | Atalanta | |
C | 72 | (19) | NEDVED Pavel | Juventus | |
C | 7 | (4) | SCHOPP Markus | Brescia | |
C | 1 | (11) | VERGASSOLA Simone | Siena | |
A | 12 | (29) | BOJINOV Valeri E. | Fiorentina | |
A | 17 | (19) | BORRIELLO Marco | Reggina | |
A | 92 | (33) | DEL PIERO Alessandro | Juventus | |
A | 25 | (11) | MAKINWA Stephen | Atalanta | |
A | 10 | ROSSINI Fausto | Sampdoria |
Steaua Burago ![]() ![]() |
P | 14 | (16) | FREY Sebastien | Parma |
D | 2 | (8) | BIAVA Giuseppe | Palermo | |
D | 3 | (8) | COUTO Fernando | Lazio | |
D | 8 | (10) | FRANCESCHINI Ivan | Reggina | |
D | 4 | LEGROTTAGLIE Nicola | Bologna | ||
D | 6 | (13) | MIHAJLOVIC Sinisa | Inter | |
D | 1 | PISANO Marco | Sampdoria | ||
D | 5 | (12) | SENSINI Nestor | Udinese | |
D | 4 | (6) | SIVIGLIA Sebastiano | Lazio | |
C | 9 | (17) | CASSETTI Marco | Lecce | |
C | 4 | (6) | D'AVERSA Roberto | Siena | |
C | 17 | (11) | GIANNICHEDDA Giuliano | Lazio | |
C | 5 | (13) | GOBBI Massimo | Cagliari | |
C | 8 | (12) | MOZART Junior Santos | Reggina | |
C | 9 | (4) | NERVO Carlo | Bologna | |
C | 5 | (15) | SEMIOLI Franco | Chievo | |
A | 12 | (29) | CHIESA Enrico | Siena | |
A | 22 | (9) | CIPRIANI Giacomo | Bologna | |
A | 4 | FERRANTE Marco | Bologna | ||
A | 45 | (11) | MACCARONE Massimo | Siena | |
A | 25 | (13) | PELLISSIER Sergio | Chievo |
Stella Rossa Arcore ![]() ![]() |
P | 35 | (12) | PERUZZI Angelo | Lazio |
D | 2 | (4) | CRIBARI Sanchez Emilson | Udinese | |
D | 8 | (10) | DE ROSA Gaetano | Reggina | |
D | 2 | (12) | FALCONE Giulio | Sampdoria | |
D | 15 | GROSSO Fabio | Palermo | ||
D | 8 | (7) | LOPEZ Diego | Cagliari | |
D | 15 | (5) | PFERTZEL Marc | Livorno | |
D | 3 | (9) | SALA Luigi | Atalanta | |
C | 10 | (11) | ABEIJON Nelson | Cagliari | |
C | 26 | (10) | BARONIO Roberto | Chievo | |
C | 22 | (5) | DACOURT Olivier | Roma | |
C | 27 | (19) | JANKULOVSKI Marek | Udinese | |
C | 37 | (11) | JORGENSEN Martin | Fiorentina | |
C | 22 | (7) | PINZI Giampiero | Udinese | |
C | 5 | (7) | SERGINHO Claudio Santos | Milan | |
C | 4 | (6) | ZANCHETTA Andrea | Chievo | |
A | 40 | (26) | BAZZANI Fabio | Lazio | |
A | 7 | (14) | INZAGHI Simone | Sampdoria | |
A | 8 | (20) | LANGELLA Antonio | Cagliari | |
A | 35 | (10) | MUZZI Roberto | Lazio |
Y Team![]() ![]() |
P | 18 | (20) | DE SANCTIS Morgan | Udinese |
D | 6 | BALLERI David | Livorno | ||
D | 5 | (8) | BEGA Francesco | Cagliari | |
D | 10 | (16) | DI BIAGIO Luigi | Brescia | |
D | 7 | (10) | MARTINEZ VIDAL Gilberto | Brescia | |
D | 1 | (2) | MOTTA Marco | Atalanta | |
D | 30 | (17) | PARISI Alessandro | Messina | |
D | 1 | (10) | SUSSI Andrea | Bologna | |
D | 2 | (3) | WOME Pierre | Brescia | |
C | 5 | (8) | COLUCCI Leonardo | Bologna | |
C | 45 | (19) | CORINI Eugenio | Palermo | |
C | 10 | (14) | DALLA BONA Samuele | Lecce | |
C | 30 | (13) | MONTOLIVO Riccardo | Atalanta | |
C | 1 | (14) | MORFEO Domenico | Parma | |
C | 8 | (13) | PANDEV Goran | Lazio | |
C | 4 | (8) | PINARDI Alex | Lecce | |
A | 48 | (18) | BRIENZA Franco | Palermo | |
A | 100 | (31) | CASSANO Antonio | Roma | |
A | 12 | (20) | DI MICHELE David | Udinese | |
A | 25 | (13) | PAZZINI Giampaolo | Fiorentina | |
A | 35 | (31) | ZOLA Gianfranco | Cagliari |