FANTACALCIO S3 2003-2004

Classifica Calendario Fantapunti Formazioni Classifica

PARTITE RETI Fanta
punti
IN CASA FUORI CASA TOTALI IN CASA FUORI TOTALI
G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Crazy Horse Crazy Horse 47 13 7 3 3 13 7 2 4 26 14 5 7 -5 22 13 20 13 42 26 16 1697,5   -2,3%
All Blacks Bellusco All Blacks Bellusco 43 13 5 4 4 13 7 3 3 26 12 7 7 -9 18 14 25 12 43 26 17 1701,5   -2,5%
A.C. Caverian A.C. Caverian 42 13 5 4 4 13 6 5 2 26 11 9 6 -10 21 20 21 15 42 35 7 1724,5 -6,9%
Beamata United Beamata United 41 13 6 3 4 13 4 8 1 26 10 11 5 -11 18 15 16 11 34 26 8 1680 -1,4%
Seregno Dolphins Seregno Dolphins 39 13 5 5 3 13 5 4 4 26 10 9 7 -13 17 11 14 14 31 25 6 1650,5 1,2%
F.C. Du Brazil F.C. Du Brazil 38 13 7 1 5 13 4 4 5 26 11 5 10 -14 24 13 15 17 39 30 9 1643 3,0%
Stella Rossa Arcore Stella Rossa Arcore 36 13 6 4 3 13 4 2 7 26 10 6 10 -16 16 13 9 18 25 31 -6 1629,5 0,5%
Bianco Rosso e Verderio Bianco Rosso e Verderio 35 13 6 5 2 13 3 3 7 26 9 8 9 -17 21 15 15 21 36 36 0 1683,5 -3,1%
Real Magenta 2.0 Real Magenta 2.0 35 13 5 5 3 13 4 3 6 26 9 8 9 -17 11 10 6 15 17 25 -8 1582,5 6,6%
Y Team Y Team 34 13 4 5 4 13 5 2 6 26 9 7 10 -18 14 14 20 23 34 37 -3 1675,5 -3,2%
Steaua Burago Steaua Burago 34 13 5 2 6 13 4 5 4 26 9 7 10 -18 13 12 13 12 26 24 2 1641 3,3%
Dinamo Seregno Dinamo Seregno 30 13 5 4 4 13 2 5 6 26 7 9 10 -22 13 11 10 22 23 33 -10 1627,5 1,8%
New Team New Team 29 13 6 3 4 13 2 2 9 26 8 5 13 -23 17 16 12 20 29 36 -7 1641,5 -0,6%
Brugherio United Brugherio United 12 13 2 3 8 13 0 3 10 26 2 6 18 -40 13 22 3 25 16 47 -31 1545,5     5,2%
Note: La classifica tiene conto di quest'ordine preferenziale:
1° differenza reti, 2° Maggior numero di goal realizzati.
Legenda
  = In lotta per lo scudetto
  = Possibile retrocessione
  = Miglior attacco
  = Peggior attacco