FANTACALCIO S3 2002-2003

Classifica Calendario Fantapunti Formazioni Classifica

PARTITE RETI Fanta
punti
IN CASA NEUTRO FUORI CASA TOTALI IN CASA NEUTRO FUORI TOTALI
G V N P G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S
Seregno Dolphins Seregno Dolphins 75 11 8 3 0 11 6 3 2 11 9 0 2 33 23 6 4 9 24 11 21 10 24 12 69 33 36 2430,5     -5,8%
Beamata United Beamata United 59 11 6 3 2 11 5 2 4 11 7 0 4 33 18 5 10 -7 17 11 11 17 21 12 49 40 9 2305 -0,7%
Dinamo Seregno Dinamo Seregno 55 11 6 1 4 11 7 3 1 11 2 6 3 33 15 10 8 -11 16 20 14 6 11 12 41 38 3 2283,5 1,1%
Real Magenta 2.0 Real Magenta 2.0 49 11 5 4 2 11 5 4 2 11 2 5 4 33 12 13 8 -17 17 11 13 10 11 14 41 35 6 2284,5 0,7%
Steaua Burago Steaua Burago 46 11 6 2 3 11 3 4 4 11 3 4 4 33 12 10 11 -20 18 10 10 12 15 12 43 34 9 2303,5 -0,1%
Crazy Horse Crazy Horse 46 11 6 2 3 11 2 3 6 11 5 2 4 33 13 7 13 -20 17 12 12 20 14 17 43 49 -6 2300 -2,4%
Bianco Rosso e Verderio Bianco Rosso e Verderio 43 11 5 4 2 11 6 1 4 11 0 5 6 33 11 10 12 -23 16 11 17 9 12 22 45 42 3 2321,5 -2,6%
New Team New Team 40 11 4 1 6 11 5 4 2 11 2 2 7 33 11 7 15 -26 15 18 17 11 9 18 41 47 -6 2301,5 -2,6%
A.C. Caverian A.C. Caverian 33 11 3 5 3 11 2 3 6 11 2 4 5 33 7 12 14 -33 16 12 9 15 11 18 36 45 -9 2271 -0,6%
Brugherio United Brugherio United 32 11 2 6 3 11 3 3 5 11 2 2 7 33 7 11 15 -34 11 11 7 9 6 13 24 33 -9 2198,5 6,6%
Pantera Rosa Pantera Rosa 31 11 5 2 4 11 2 4 5 11 0 4 7 33 7 10 16 -35 10 11 6 10 7 22 23 43 -20 2177     6,1%
Lokomotiv Arcore Lokomotiv Arcore 31 11 2 3 6 11 2 2 7 11 4 2 5 33 8 7 18 -35 10 15 6 14 12 15 28 44 -16 2238   1,2%
Note: La classifica tiene conto di quest'ordine preferenziale:
1° differenza reti, 2° Maggior numero di goal realizzati.
Legenda
  = In lotta per lo scudetto
  = Possibile retrocessione
  = Miglior attacco
  = Peggior attacco