FANTACALCIO S3 2001-2002

CalendarioFantapuntiClassificaFormazioniClassifica

PARTITE RETI Fanta
punti
IN CASA NEUTRO FUORI CASA TOTALI IN CASA NEUTRO FUORI TOTALI
G V N P G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S
Binaco Roso e Verderio Bianco Rosso
e Verderio
46 9 5 2 2 9 5 1 3 9 3 4 2 27 13 7 7 -8 13 8 11 9 9 12 33 29 4 1.875,5   0,7%
Real Magenta 2.0 Real Magenta 2.0 45 9 8 1   9 3 4 2 9 2 1 6 27 13 6 8 -9 18 5 10 10 11 18 39 33 6 1.894,5 -0,9%
Dinamo Seregno Dinamo Seregno 43 9 6   3 9 5 3 1 9 2 1 6 27 13 4 10 -11 16 9 16 7 9 15 41 31 10 1.909,0 -3,0%
New Team New Team 40 9 6 2 1 9 4 3 2 9 1 2 6 27 11 7 9 -14 20 5 13 14 9 15 42 34 8 1.912,0   -3.0%
A.C. Caverian A.C. Caverian 39 9 5 2 2 9 3 3 3 9 3 1 5 27 11 6 10 -15 17 10 12 10 10 18 39 38 1 1.896,5 -2,8%
Lokomotiv Arcore Lokomotiv Arcore 37 9 5 1 3 9 3 3 3 9 2 3 4 27 10 7 10 -17 14 11 10 9 7 15 31 35 -4 1.854,5 1,4%
Steaua Burago Steaua Burago 32 9 3 3 3 9 3 3 3 9 2 2 5 27 8 8 11 -22 13 15 11 9 8 9 32 33 -8 1.864,5 1,2%
Pantera Rosa Pantera Rosa 32 9 5 2 2 9   2 7 9 4 1 4 27 9 5 13 -22 14 9 4 17 13 13 31 39 -8 1.855,5 -0,5%
Crazy Horse Crazy Horse 30 9 4 4 1 9 1 4 4 9 2 1 6 27 7 9 11 -24 11 4 7 12 11 17 29 33 -4 1.833,0 3,2%
Torpedo Seregno Torpedo Seregno 28 9 2 2 5 9 4 2 3 9 1 3 5 27 7 7 13 -26 8 14 11 8 3 12 22 34 -12 1.796,5     0,0%
Note: La classifica tiene conto di quest'ordine preferenziale:
1° differenza reti, 2° Maggior numero di goal realizzati.
Legenda
  = In lotta per lo scudetto
  = Possibile retrocessione
  = Miglior attacco
  = Peggior attacco