FANTACALCIO S3 2019/2020

Formazioni

A.C.
Caverian

P 1 1 (13,4) SKORUPSKI L. BOLOGNA 1

D 1 21 (24,3) KOLAROV A. ROMA 2 D 2 7 (5,2) DELL'ORCO C. LECCE 3
D 3 6 (6,2) BERESZYNSKI B. SAMPDORIA 4 D 4 3 (8,2) KLAVAN R. CAGLIARI 5
D 5 3 (11,3) BANI M. BOLOGNA 6 D 6 3 (17,3) PALOMINO J. ATALANTA 7
D 7 3 (14,3) ROMAGNOLI A. MILAN 8 D 8 2 (7,2) CISTANA A. BRESCIA 9
D 9 2 (13,3) MANCINI G. ROMA 10 D 10 2 (6,2) VICARI F. SPAL 11

C 1 20 (21,2) ANSALDI C. TORINO 12 C 2 17 (15,2) DE ROON M. ATALANTA 13
C 3 16 (30,2) NAINGGOLAN R. CAGLIARI 14 C 4 11 (13,2) BORINI F. VERONA 15
C 5 8 (11,2) BARILLÀ A. PARMA 16 C 6 7 (15,2) TONALI S. BRESCIA 17
C 7 4 (6,3) AGUDELO K. FIORENTINA 18 C 8 3 (18,2) BONAVENTURA G. MILAN 19
C 9 3 (14,2) CASTRO L. SPAL 20 C 10 3 (18,2) SORIANO R. BOLOGNA 21

A 1 146 (53,1) IMMOBILE C. LAZIO 22 A 2 43 (23,1) CORREA C. LAZIO 23
A 3 18 (15,1) DI CARMINE S. VERONA 24 A 4 8 (18,1) FALCO F. LECCE 25
A 5 8 (15,1) FARIAS D. LECCE 26

Atletico
Gaina

P 1 17 (16,4) SILVESTRI M. VERONA 1

D 1 15 (14,3) IZZO A. TORINO 2 D 2 10 (17,3) DI LORENZO G. NAPOLI 3
D 3 5 (13,3) ALVES B. PARMA 4 D 4 5 (11,3) LIROLA P. FIORENTINA 5
D 5 4 (14,3) LARSEN J. UDINESE 6 D 6 4 (8,2) AINA O. TORINO 7
D 7 4 (6,2) DALBERT H. FIORENTINA 8 D 8 1 (8,2) CACCIATORE F. CAGLIARI 9
D 9 1 (8,2) TROOST-EKONG W. UDINESE 10

C 1 50 (22,2) UNDER C. ROMA 11 C 2 45 (18,2) KLUIVERT J. ROMA 12
C 3 25 (13,2) MOSES V. INTER 13 C 4 15 (16,2) TRAORE H. SASSUOLO 14
C 5 4 (18,2) PESSINA M. VERONA 15 C 6 1 (15,2) DUNCAN A. FIORENTINA 16
C 7 1 (7,3) MEDEL G. BOLOGNA 17 C 8 1 (18,2) PJANIC M. JUVENTUS 18
C 9 1 (23,2) KULUSEVSKI D. PARMA 19 C 10 1 (14,2) LOCATELLI M. SASSUOLO 20

A 1 47 (30,1) CAPUTO F. SASSUOLO 21 A 2 30 (21,1) PALACIO R. BOLOGNA 22
A 3 27 (15,1) NESTOROVSKI I. UDINESE 23 A 4 12 (28,1) CORNELIUS A. PARMA 24
A 5 2 (18,1) OKAKA S. UDINESE 25

Beamata
United

P 1 5 (15,4) CRAGNO A. CAGLIARI 1

D 1 11 (25,3) DE VRIJ S. INTER 2 D 2 10 (21,3) ACERBI F. LAZIO 3
D 3 8 (12,3) BIRAGHI C. INTER 4 D 4 5 (12,3) DARMIAN M. PARMA 5
D 5 2 (11,3) D'AMBROSIO D. INTER 6 D 6 1 (10,3) ASAMOAH K. INTER 7
D 7 1 (13,3) GHOULAM F. NAPOLI 8

C 1 25 (28,2) MILINKOVIC S. LAZIO 9 C 2 24 (22,2) MALINOVSKYI R. ATALANTA 10
C 3 20 (22,2) CALLEJON J. NAPOLI 11 C 4 11 (18,2) VERETOUT J. ROMA 12
C 5 7 (12,2) AMRABAT S. VERONA 13 C 6 1 (14,2) ROG M. CAGLIARI 14

A 1 90 (42,1) ZAPATA D. ATALANTA 15 A 2 50 (33,1) JOAO PEDRO CAGLIARI 16
A 3 40 (17,1) LLORENTE F. NAPOLI 17 A 4 14 (26,1) BOGA J. SASSUOLO 18

Brugherio
United

P 1 17 (17,4) LOPEZ P. ROMA 1

D 1 30 (19,3) MANOLAS K. NAPOLI 2 D 2 20 (12,3) SKRINIAR M. INTER 3
D 3 9 (7,2) ZAPATA C. GENOA 4 D 4 8 (11,3) MAKSIMOVIC N. NAPOLI 5
D 5 1 (7,2) CALDARA M. ATALANTA 6 D 6 1 (13,3) CHANCELLOR J. BRESCIA 7
D 7 1 (8,2) LAXALT D. MILAN 8

C 1 35 (15,2) CUADRADO J. JUVENTUS 9 C 2 35 (15,2) PAQUETA L. MILAN 10
C 3 15 (17,2) ALLAN M. NAPOLI 11 C 4 7 (22,2) BROZOVIC M. INTER 12
C 5 2 (12,2) MANDRAGORA R. UDINESE 13 C 6 1 (20,2) KUCKA J. PARMA 14
C 7 1 (8,3) D'ALESSANDRO M. SPAL 15 C 8 1 (12,2) JONY LAZIO 16
C 9 1 (10,2) OBIANG P. SASSUOLO 17

A 1 110 (30,1) MERTENS D. NAPOLI 18 A 2 30 (17,1) POLITANO M. NAPOLI 19
A 3 17 (19,1) PAZZINI G. VERONA 20 A 4 3 (20,1) LASAGNA K. UDINESE 21
A 5 2 (30,1) REBIC A. MILAN 22

Dharma F.C.

P 1 30 (24,4) SZCZESNY W. JUVENTUS 1

D 1 20 (11,3) DANILO Lu. JUVENTUS 2 D 2 7 (12,3) DJIMSITI B. ATALANTA 3
D 3 7 (11,3) DE SCIGLIO M. JUVENTUS 4 D 4 4 (15,3) MILENKOVIC N. FIORENTINA 5
D 5 3 (10,3) KJAER S. MILAN 6 D 6 3 (17,3) CASTAGNE T. ATALANTA 7
D 7 3 (19,3) CHIELLINI G. JUVENTUS 8 D 8 3 (29,3) GOSENS R. ATALANTA 9
D 9 1 (14,3) ALEX SANDRO JUVENTUS 10

C 1 35 (13,2) BERNARDESCHI F. JUVENTUS 11 C 2 35 (20,2) DOUGLAS COSTA JUVENTUS 12
C 3 29 (30,2) MKHITARYAN H. ROMA 13 C 4 21 (11,2) LOBOTKA S. NAPOLI 14
C 5 18 (17,2) LINETTY K. SAMPDORIA 15 C 6 15 (17,2) DJURICIC F. SASSUOLO 16
C 7 15 (14,2) GAGLIARDINI R. INTER 17 C 8 12 (11,2) CATALDI D. LAZIO 18
C 9 12 (14,2) JANKTO J. SAMPDORIA 19 C 10 9 (11,2) SCOZZARELLA M. PARMA 20
C 11 5 (19,2) SENSI S. INTER 21

A 1 13 (12,1) PEREZ C. ROMA 22 A 2 12 (11,1) BONAZZOLI F. SAMPDORIA 23
A 3 11 (20,1) BARROW M. BOLOGNA 24 A 4 5 (59,1) RONALDO C. JUVENTUS 25
A 5 3 (35,1) MILIK A. NAPOLI 26

Dinamo
Seregno

P 1 30 (24,4) HANDANOVIC S. INTER 1

D 1 11 (8,2) MARTELLA B. BRESCIA 2 D 2 7 (8,2) DE MAIO S. UDINESE 3
D 3 7 (8,2) RODRIGO BECAO N. UDINESE 4 D 4 3 (12,3) TOMIYASU T. BOLOGNA 5
D 5 3 (11,3) LUIZ FELIPE R. LAZIO 6 D 6 2 (9,2) PELLEGRINI Lu. CAGLIARI 7

C 1 135 (28,2) ERIKSEN C. INTER 8 C 2 42 (15,2) CASTROVILLI G. FIORENTINA 9
C 3 11 (12,2) BARAK A. LECCE 10 C 4 7 (17,2) VECINO M. INTER 11
C 5 7 (15,2) CANDREVA A. INTER 12 C 6 4 (16,2) LAZZARI M. LAZIO 13
C 7 4 (22,2) PASALIC M. ATALANTA 14 C 8 4 (18,2) NANDEZ N CAGLIARI 15

A 1 110 (24,1) SANCHEZ A. INTER 16 A 2 10 (14,1) VLAHOVIC D. FIORENTINA 17
A 3 5 (3,4) ESPOSITO S. INTER 18 A 4 3 (30,1) MARTINEZ L. INTER 19
A 5 2 (42,1) LUKAKU R. INTER 20

Emily-TS
F.C.

P 1 20 (17,4) GOLLINI P. ATALANTA 1

D 1 10 (12,3) NKOULOU N. TORINO 2 D 2 10 (16,3) TOLOI R. ATALANTA 3
D 3 10 (21,3) HERNÁNDEZ T. MILAN 4 D 4 8 (7,2) SAMIR C. UDINESE 5
D 5 7 (9,2) MAGNANI G. SASSUOLO 6 D 6 7 (11,3) PISACANE F. CAGLIARI 7
D 7 6 (10,3) ROMERO C. GENOA 8 D 8 4 (3,2) TOMOVIC N. SPAL 9
D 9 4 (9,2) CACERES M. FIORENTINA 10 D 10 4 (10,3) FARES M. SPAL 11
D 11 2 (7,2) MARLON SASSUOLO 12

C 1 10 (20,2) PEROTTI D. ROMA 13 C 2 9 (17,2) BARELLA N. INTER 14
C 3 8 (10,2) MISSIROLI S. SPAL 15 C 4 8 (16,2) KURTIC J. PARMA 16
C 5 8 (16,2) POLI A. BOLOGNA 17 C 6 8 (18,2) VERRE V. VERONA 18
C 7 4 (17,2) SAPONARA R. LECCE 19 C 8 1 (9,3) STREFEZZA G. SPAL 20

A 1 16 (19,1) LAPADULA G. LECCE 21 A 2 12 (14,1) CAPRARI G. PARMA 22
A 3 10 (45,1) ILICIC J. ATALANTA 23 A 4 9 (22,1) DONNARUMMA Al. BRESCIA 24
A 5 5 (15,1) ZAZA S. TORINO 25

La MaLa del Norde

P 1 14 (18,4) MERET A. NAPOLI 1

D 1 15 (19,3) SMALLING C. ROMA 2 D 2 10 (15,3) HATEBOER H. ATALANTA 3
D 3 10 (10,3) MASIELLO A. GENOA 4 D 4 3 (11,3) RADU S. LAZIO 5
D 5 2 (5,2) MURRU N. SAMPDORIA 6 D 6 1 (7,2) MBAYE I. BOLOGNA 7

C 1 17 (20,2) FREULER R. ATALANTA 8 C 2 10 (14,2) KESSIE F. MILAN 9
C 3 7 (20,2) RUIZ F. NAPOLI 10 C 4 6 (27,2) RIBERY F. FIORENTINA 11
C 5 5 (15,2) CRISTANTE B. ROMA 12 C 6 5 (12,2) PAROLO M. LAZIO 13
C 7 4 (20,2) PELLEGRINI Lo. ROMA 14 C 8 3 (13,2) BISOLI D. BRESCIA 15
C 9 1 (12,2) BENNACER I. MILAN 16 C 10 1 (21,2) PANDEV G. GENOA 17

A 1 173 (36,1) DYBALA P. JUVENTUS 18 A 2 90 (18,1) CUTRONE P. FIORENTINA 19
A 3 10 (13,1) DI FRANCESCO F. SPAL 20 A 4 5 (29,1) MURIEL L. ATALANTA 21
A 5 1 (21,1) GABBIADINI M. SAMPDORIA 22

Lokomotiv
Arcore

P 1 23 (22,4) STRAKOSHA T. LAZIO 1

D 1 20 (13,3) MARUSIC A. LAZIO 2 D 2 14 (12,3) BASTONI A. INTER 3
D 3 12 (7,2) CALABRIA D. MILAN 4 D 4 9 (7,2) PAJAC M. GENOA 5
D 5 8 (9,2) KUMBULLA M. VERONA 6 D 6 7 (10,3) SABELLI S. BRESCIA 7
D 7 3 (7,2) GHIGLIONE P. GENOA 8 D 8 3 (11,3) DE SILVESTRI L. TORINO 9
D 9 2 (10,3) ZAPPACOSTA D. ROMA 10 D 10 2 (11,3) SPINAZZOLA L. ROMA 11
D 11 2 (9,2) CONTI A. MILAN 12

C 1 21 (18,2) BERENGUER A. TORINO 13 C 2 7 (14,2) BENTANCUR R. JUVENTUS 14
C 3 6 (15,2) YOUNES A. NAPOLI 15 C 4 6 (13,2) ELMAS E. NAPOLI 16
C 5 3 (22,2) RAMSEY A. JUVENTUS 17 C 6 3 (14,2) MATUIDI B. JUVENTUS 18
C 7 2 (11,2) KHEDIRA S. JUVENTUS 19 C 8 1 (16,2) CASTILLEJO S. MILAN 20

A 1 111 (27,1) HIGUAIN G. JUVENTUS 21 A 2 60 (23,1) BALOTELLI M. BRESCIA 22
A 3 21 (27,1) PETAGNA A. SPAL 23 A 4 21 (29,1) GERVINHO PARMA 24
A 5 3 (26,1) ORSOLINI R. BOLOGNA 25

New Team

P 1 21 (19,4) DRAGOWSKI B. FIORENTINA 1

D 1 30 (20,3) BONUCCI L. JUVENTUS 2 D 2 30 (23,3) DE LIGT M. JUVENTUS 3
D 3 15 (13,3) KOULIBALY K. NAPOLI 4 D 4 2 (16,3) PEZZELLA Ge. FIORENTINA 5
D 5 2 (11,3) DANILO L. BOLOGNA 6 D 6 2 (9,2) BIRASCHI D. GENOA 7
D 7 1 (13,3) IACOPONI S. PARMA 8 D 8 1 (13,3) GAGLIOLO R. PARMA 9

C 1 40 (23,2) DE PAUL R. UDINESE 10 C 2 20 (16,2) BENASSI M. FIORENTINA 11
C 3 15 (14,2) PASTORE J. ROMA 12 C 4 12 (15,2) VERDI S. TORINO 13
C 5 11 (10,2) STURARO S. GENOA 14 C 6 1 (10,2) MEITE S. TORINO 15
C 7 1 (12,2) RINCON T. TORINO 16 C 8 1 (10,2) EKDAL A. SAMPDORIA 17

A 1 80 (35,1) IBRAHIMOVIC Z. MILAN 18 A 2 45 (29,1) BERARDI D. SASSUOLO 19
A 3 41 (31,1) QUAGLIARELLA F. SAMPDORIA 20 A 4 24 (25,1) IAGO F. GENOA 21
A 5 20 (11,1) BABACAR K. LECCE 22

Taca
La Bala

P 1 2 (21,4) DONNARUMMA G. MILAN 1

D 1 14 (8,2) MUSACCHIO M. MILAN 2 D 2 13 (10,3) CALDERONI M. LECCE 3
D 3 12 (9,2) RUI M. NAPOLI 4 D 4 9 (8,2) HYSAJ E. NAPOLI 5
D 5 9 (6,2) LUCIONI F. LECCE 6 D 6 7 (3,2) PELUSO F. SASSUOLO 7
D 7 6 (4,2) MATEJU A. BRESCIA 8 D 8 4 (4,2) LUPERTO S. NAPOLI 9
D 9 1 (8,2) MALCUIT K. NAPOLI 10 D 10 1 (6,2) RUGANI D. JUVENTUS 11

C 1 35 (20,2) CALHANOGLU H. MILAN 12 C 2 35 (14,2) YOUNG A. INTER 13
C 3 14 (19,2) ZIELINSKI P. NAPOLI 14 C 4 12 (16,2) FOFANA S. UDINESE 15
C 5 8 (11,2) DEMME D. NAPOLI 16 C 6 5 (13,2) LEIVA L. LAZIO 17
C 7 4 (34,2) ALBERTO L. LAZIO 18 C 8 2 (14,2) RABIOT A. JUVENTUS 19
C 9 1 (20,2) RAMIREZ G. SAMPDORIA 20

A 1 135 (35,1) DZEKO E. ROMA 21 A 2 13 (18,1) TORREGROSSA E. BRESCIA 22
A 3 4 (23,1) INSIGNE L. NAPOLI 23 A 4 3 (20,1) LEAO R. MILAN 24
A 5 2 (25,1) CAICEDO F. LAZIO 25

Y Team

P 1 20 (16,4) SIRIGU S. TORINO 1

D 1 12 (10,3) FERRARI G. SASSUOLO 2 D 2 10 (8,2) BARRECA A. GENOA 3
D 3 9 (11,3) RRAHMANI A. VERONA 4 D 4 8 (6,2) DEPAOLI F. SAMPDORIA 5
D 5 6 (7,2) ROSSETTINI L. LECCE 6 D 6 5 (20,3) CRISCITO D. GENOA 7
D 7 2 (17,3) FARAONI D. VERONA 8 D 8 1 (8,2) RECA A. SPAL 9

C 1 61 (35,2) GOMEZ A. ATALANTA 10 C 2 50 (27,2) CHIESA F. FIORENTINA 11
C 3 27 (26,2) ZANIOLO N. ROMA 12 C 4 25 (13,2) SCHONE L. GENOA 13
C 5 23 (18,2) PULGAR E. FIORENTINA 14 C 6 15 (15,2) VELOSO M. VERONA 15
C 7 15 (24,2) MANCOSU M. LECCE 16 C 8 13 (19,2) LAZOVIC D. VERONA 17
C 9 11 (14,2) ZACCAGNI M. VERONA 18

A 1 50 (32,1) BELOTTI A. TORINO 19 A 2 30 (15,1) PINAMONTI A. GENOA 20
A 3 30 (15,1) SANSONE N. BOLOGNA 21 A 4 16 (17,1) SANABRIA A. GENOA 22
A 5 5 (23,1) SIMEONE G. CAGLIARI 23