Scala diatonica e cromatica

Manula La scala cromatica è la scala musicale composta da tutti i dodici semitoni del sistema temperato. In questo sistema il semitono è considerato l'intervallo minimo tra due note ed è identificato dal singolo tasto sul manico della chitarra.
Se prendiamo solo le sette note naturali della scala cromatica otteniamo la scala diatonica. Questa, quindi, sarà costituita dalle note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La e Si o, nella notazione internazionale, C, D, E, F, G, A e B.
La scala cromatica, oltre alle note naturali, contiene anche le cinque note alterate: Do# (o Reb), Re# (o Mib), Fa# (o Solb), Sol# (o Lab) e La# (o Sib). Che in notazione internazionale risultano essere C# (o Db), D# (o Eb), F# (o Gb), G# (o Ab) e A# (o Bb).

La scala temperata ha origine dalla scala naturale fondata sulla successione naturale dei suoni armonici.
La scala naturale fu inventata da Archita (430-348 a.C.) anche se trovo applicazione pratica con la teorizzazione di Gioseffo Zarlino (Le istitutioni harmoniche - 1558). Nella scala naturale i semitoni non avevano un intervallo regolare e questo obbligava ad reintonare gli strumenti ad ogni cambio di tonalità. Per questo motivo fu normata la scala temperata da Andreas Werckmeister (nel 1691) e successivamente perfezionata da Johann Georg Neidhart (nel 1706) in cui i semitoni hanno distanza regolare.

Scala NATURALE Grado Scala TEMPERATA
Nome intervallo Interv. scala Scala Interv. Nome Intervallo
0 I 0
Tono maggiore 204 204 II 200 200 Tono
Tono minore 182 386 III 400 200 Tono
Semitono diatonico 112 498 IV 500 100 Semitono
Tono maggiore 204 702 V 700 200 Tono
Tono minore 182 884 VI 900 200 Tono
Tono maggiore 204 1088 VII 1100 200 Tono
Semitono diatonico 112 1200 VIII 1200 100 Semitono

L'intervallo tra il I° e VIII° grado viene definita ottava. Sulla tastiera di una chitarra vi sono più ottave partendo da un Mi5 (nel caso di accordatura standard Mi5 Si4 Sol4 Re4 La3 Mi3 (o se preferite E5 B4 G4 D4 A3 E3) per arrivare ad un Mi7 nel caso di un manico a 24 tasti per un totale di 4 ottave. Nel caso di manici da 22 o 21 tasti si arriva fino ad un Re6 o Do#6. Nel caso di chitarre baritone si parte da un Si2 per un estensione equivalente.

Nella tabella che segue sono riportate le frequenze della scala temperata. Questa tabella è stata creata a partire da una La4 di 440 Hz.

Note C0 C#0/Db0 D0 D#0/Eb0 E0 F0 F#0/Gb0 G0 G#0/Ab0 A0 A#0/Bb0 B0
Frequenza (Hz) 16.35 17.32 18.35 19.45 20.60 21.83 23.12 24.50 25.96 27.50 29.14 30.87
Lunghezza (cm) 2100.0 1990.0 1870.0 1770.0 1670.0 1580.0 1490.0 1400.0 1320.0 1250.0 1180.0 1110.0
Note C1 C#1/Db1 D1 D#1/Eb1 E1 F1 F#1/Gb1 G1 G#1/Ab1 A1 A#1/Bb1 B1
Frequenza (Hz) 32.70 34.65 36.71 38.89 41.20 43.65 46.25 49.00 51.91 55.00 58.27 61.74
Lunghezza (cm) 1050.0 996.0 940.0 887.0 837.0 790.0 746.0 704.0 665.0 627.0 592.0 559.0
Note C2 C#2/Db2 D2 D#2/Eb2 E2 F2 F#2/Gb2 G2 G#2/Ab2 A2 A#2/Bb2 B2
Frequenza (Hz) 65.41 69.30 73.42 77.78 82.41 87.31 92.50 98.00 103.83 110.00 116.54 123.47
Lunghezza (cm) 527.0 498.0 470.0 444.0 419.0 395.0 373.0 352.0 332.0 314.0 296.0 279.0
Note C3 C#3/Db3 D3 D#3/Eb3 E3 F3 F#3/Gb3 G3 G#3/Ab3 A3 A#3/Bb3 B3
Frequenza (Hz) 130.81 138.59 146.83 155.56 164.81 174.61 185.00 196.00 207.65 220.00 233.08 246.94
Lunghezza (cm) 264.0 249.0 235.0 222.0 209.0 198.0 186.0 176.0 166.0 157.0 148.0 140.0
Note C4 C#4/Db4 D4 D#4/Eb4 E4 F4 F#4/Gb4 G4 G#4/Ab4 A4 A#4/Bb4 B4
Frequenza (Hz) 261.63 277.18 293.66 311.13 329.63 349.23 369.99 392.00 415.30 440.00 466.16 493.88
Lunghezza (cm) 132.0 124.0 117.0 111.0 105.0 98.8 93.2 88.0 83.1 78.4 74.0 69.9
Note C5 C#5/Db5 D5 D#5/Eb5 E5 F5 F#5/Gb5 G5 G#5/Ab5 A5 A#5/Bb5 B5
Frequenza (Hz) 523.25 554.37 587.33 622.25 659.26 698.46 739.99 783.99 830.61 880.00 932.33 987.77
Lunghezza (cm) 65.9 62.2 58.7 55.4 52.3 49.4 46.6 44.0 41.5 39.2 37.0 34.9
Note C6 C#6/Db6 D6 D#6/Eb6 E6 F6 F#6/Gb6 G6 G#6/Ab6 A6 A#6/Bb6 B6
Frequenza (Hz) 1046.50 1108.73 1174.66 1244.51 1318.51 1396.91 1479.98 1567.98 1661.22 1760.00 1864.66 1975.53
Lunghezza (cm) 33.0 31.1 29.4 27.7 26.2 24.7 23.3 22.0 20.8 19.6 18.5 17.5
Note C7 C#7/Db7 D7 D#7/Eb7 E7 F7 F#7/Gb7 G7 G#7/Ab7 A7 A#7/Bb7 B7
Frequenza (Hz) 2093.00 2217.46 2349.32 2489.02 2637.02 2793.83 2959.96 3135.96 3322.44 3520.00 3729.31 3951.07
Lunghezza (cm) 16.5 15.6 14.7 13.9 13.1 12.3 11.7 11.0 10.4 9.8 9.3 8.7
Note C8 C#8/Db8 D8 D#8/Eb8
Frequenza (Hz) 4186.01 4434.92 4698.64 4978.03
Lunghezza (cm) 8.2 7.8 7.3 6.9

Ora che sapete tutto del sistema temperato e dell'estensione della vostra chitarra, sotto a suonare!

Ultima modifica: venerdì 4 settembre 2009 Su A casa